catalog.object_versions (SSISDB-Datenbank)
Gilt für:SQL Server SSIS Integration Runtime in Azure Data Factory
Zeigt die Versionen von Objekten im Integration Services -Katalog an. In dieser Version werden in dieser Sicht nur Versionen von Projekten unterstützt.
Spaltenname | Datentyp | BESCHREIBUNG |
---|---|---|
object_version_lsn | bigint | Der eindeutige Bezeichner (ID) der Objektversion. Diese Nummer ist nicht unbedingt eine fortlaufende Nummer. |
object_id | bigint | Die eindeutige ID des Objekts. |
object_type | smallint | Der Objekttyp. Der Wert 20 wird für Projekte angezeigt. |
object_name | sysname(nvarchar(128)) | Der Name des Objekts. |
description | nvarchar(1024) | Die Beschreibung des Projekts. |
created_by | nvarchar(128) | Der Name des Benutzers, der dem Katalog das Objekt hinzugefügt hat. |
created_time | datetimeoffset | Datum und Uhrzeit, zu denen dem Katalog das Objekt hinzugefügt wurde. |
restored_by | nvarchar(128) | Der Name des Benutzers, der das Objekt wiederhergestellt hat. |
last_restored_time | datetimeoffset | Datum und Uhrzeit, zu denen das Objekt zuletzt wiederhergestellt wurde. |
Hinweise
In dieser Sicht wird eine Zeile für jede Version eines Objekts im Katalog angezeigt.
Berechtigungen
Zum Anzeigen von Zeilen in dieser Sicht benötigten Sie eine der folgenden Berechtigungen:
READ-Berechtigung für das Objekt
Mitgliedschaft in der Datenbankrolle ssis_admin
Mitgliedschaft in der Serverrolle sysadmin
Hinweis
Sicherheit auf Zeilenebene wird erzwungen. Es werden nur Zeilen angezeigt, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind.