KB5000642: Kumulatives Update 9 für SQL Server 2019

Veröffentlichungsdatum: 11. Februar 2021
Version: 15.0.4102.2

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird das kumulative Updatepaket 9 (CU9) für Microsoft SQL Server 2019 beschrieben. Dieses Update enthält 90 Fixes, die nach der Veröffentlichung von SQL Server 2019 kumulativen Update 8 ausgestellt wurden, und es aktualisiert Komponenten in den folgenden Builds:

  • SQL Server – Produktversion: 15.0.4102.2, Dateiversion: 2019.150.4102.2
  • Analysis Services – Produktversion: 15.0.34.29, Dateiversion: 2018.150.34.29

Bekannte Probleme in diesem Update

Nachdem änderungen, die sich auf das Inlining der skalaren UDF beziehen, in CU9 vorgenommen wurden, wurde ein Fehler eingeführt, bei dem eine Zugriffsverletzung auftreten kann, wenn ein Objekt eine skalare inlineable UDF (UDF1) zusammen mit einer skalaren inlineablen UDF (UDF2) aufruft, die als Eingabeparameter verwendet wird:

OBJECT DEFINITION(view/UDF/TVF/procedure)
…
SELECT UDF1(UDF2());
…

Ein Fix wird in einem zukünftigen kumulativen Update bereitgestellt. Um dieses Problem zu beheben, deaktivieren Sie das Skalar-UDF-Inlining mithilfe einer der folgenden Optionen:

  • Ändern Sie die Definition von UDF2, indem Sie der Definition hinzufügen WITH INLINE = OFF .

  • Deaktivieren Sie das Inlining für die Datenbank mithilfe ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION SET TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFFvon .

Beispiele für das Deaktivieren des Inlinings für skalare UDF finden Sie unter Deaktivieren des Inlinings für skalare UDF ohne Änderung des Kompatibilitätsgrads.

In diesem Update enthaltene Verbesserungen und Korrekturen

Eine herunterladbare Excel-Arbeitsmappe, die eine Zusammenfassungsliste der Builds zusammen mit dem aktuellen Supportlebenszyklus enthält, ist verfügbar. Die Excel-Datei enthält ebenfalls detaillierte Korrekturlisten für SQL Server 2019 und SQL Server 2017. Wählen Sie diese Option aus, um diese Excel-Datei jetzt herunterzuladen.

Hinweis

Auf einzelne Einträge in der folgenden Tabelle kann direkt über ein Lesezeichen verwiesen werden. Wenn Sie eine Fehlerverweis-ID in der Tabelle auswählen, wird der URL im Format "#NNNNNNNN" ein Lesezeichentag hinzugefügt. Sie können diese URL dann für andere Personen freigeben, damit sie direkt zum gewünschten Fix in der Tabelle springen können.

Weitere Informationen zu den behobenen Fehlern und verbesserungen, die in diesem kumulativen Update enthalten sind, finden Sie in den folgenden Microsoft Knowledge Base-Artikeln.

Fehlerreferenz Beschreibung Bereich korrigieren Komponente Plattform
13770140 FIX: Unbestimmtes Hängen während der Cubeverarbeitung nach dem Anwenden von SSAS 2016 SP2 CU7 (KB4589170) Analysis Services Analysis Services Windows
13770147 FEHLERBEHEBUNG: Unerwarteter Fehler tritt auf, wenn eine Abfrage auf einem instance von SSAS (KB4589171) ausgeführt wird. Analysis Services Analysis Services Windows
13745344 Behebt Deadlocks, die in [catalog].[set_execution_property_override_value]auftreten. Integration Services Motor Windows
13704071 FIX: Die SSIS ScaleOut-Ausführung meldet zeitweilig "Unerwartete Beendigung" im Ausführungs-status aber alle Aufgaben werden erfolgreich abgeschlossen. Integration Services ScaleOut Windows
13607161 Verbessert die SSISDB-Leistung durch Hinzufügen von Indizes zu event_message_context - und execution_property_override_values -Tabellen in SQL Server 2019. Integration Services Server Windows
13745356 FIX: Zeitweiliger Verbindungsfehler tritt auf, wenn ein Ausdruck sowohl für Verbindungszeichenfolge als auch für das Kennwort eines Verbindungs-Managers (KB4569837) verwendet wird. Integration Services Tasks_Components Windows
13888649 FEHLERBEHEBUNG: Wenn das master SSIS-Paket mehrere untergeordnete Pakete aufruft und deren Verbindungs-Manager parametrisiert sind, schlägt die Ausführung des SSIS-Pakets beim Aktualisieren von Verbindungszeichenfolgen mit unerwarteter Beendigung oder UNGÜLTIGem VERBINDUNGSZEICHENFOLGEnattribut fehl. Integration Services Tasks_Components Windows
13745362 FEHLERBEHEBUNG: ISDBUpgradeWizard.exe löst einen Fehler aus, wenn Sie versuchen, SSISDB nach der Wiederherstellung aus früheren Versionen in SQL Server (KB4547890) zu aktualisieren. Integration Services Tools Windows
13723579 Korrigiert rekursive Hierarchie auf der Seite "Untersuchen ", die in MDS Version 2019 nicht ordnungsgemäß funktioniert. Master Data Services Master Data Services Windows
13770149 FIX: SQL Server stürzt ab, wenn AfD! Fehler beim DbCreateSocketOperation-Prozess (KB4588977) SQL Server-Konnektivität Protokolle Linux
13757446 Behebt das Problem des Sendens eines abgeschlossenen Tokens vor dem Senden des Sitzungs-Kill-Zustands, wenn die Sitzung beendet wurde. Dadurch wird das Problem des fehlerhaften Sitzungszustands behoben, der auftritt, wenn eine Sitzung in SQL Server externen Datenquelle instance beendet wird. SQL Server-Konnektivität SQL-Konnektivität Windows
13746925 Beim Ausführen einer RESTORE HEADERONLY SQL Server 2016-Sicherung wird möglicherweise der Fehler 3285 angezeigt, auch wenn die richtige Blockgröße angegeben wurde. Wenn der Fehler nach dem Anwenden dieser Korrektur weiterhin auftritt, geben Sie die richtige Blockgröße an, oder wenden Sie sich an Microsoft-Support, um Unterstützung zu erhalten. SQL Server Engine Sicherungswiederherstellung Windows
13746927 FEHLERBEHEBUNG: Wenn Sie versuchen, eine Wiederherstellung aus einer komprimierten oder verschlüsselten Sicherung über eine vorhandene TDE-fähige Datenbank durchzuführen, stellen Sie möglicherweise fest, dass der Wiederherstellungsvorgang länger dauern kann als erwartet. SQL Server Engine Sicherungswiederherstellung Windows
13768244 Behebt einen Fehler, bei dem beim Wiederherstellen einer TDE-fähigen Datenbank aus einer Sicherung mit Komprimierungsoption möglicherweise der folgende Fehler auftritt, und die Option "WITH FILE =" ist größer als1:

Msg 3241, Level 16, State 40, Line <LineNumber
>Die Medienfamilie auf dem Gerät '<FilePath>\<FileName>' ist falsch formatiert. SQL Server kann diese Medienfamilie nicht verarbeiten.
SQL Server Engine Sicherungswiederherstellung Windows
13819319 Behebt ein Problem, bei dem eine Datenbankwiederherstellung mit dem Fehler 3257 (Fehler aufgrund unzureichender freier Speicherplatz) fehlschlägt, wenn die Datenbank größer als 2 TB ist. Das Problem tritt auf, wenn der TotalAllocationUnits auf dem Zielvolume mehr als 4.294.967.295 Einheiten aufweist, z. B. wenn das Zielvolume größer als 16 TB ist und eine Zuordnungseinheit = 512 Byte und einen einzelnen Sektor pro Cluster verwendet. SQL Server Engine Sicherungswiederherstellung Windows
13807755 Verbesserung: Neue Ablaufverfolgungsflags zur besseren Wartung gelöschter Zeilen im gruppierten Columnstore-Index (KB5000895) SQL Server Engine Spaltenspeicher Windows
13770156 KORREKTUR: Für Columnstore-Masseneinfügungen kann eine höhere Anzahl als erwartet generiert werden, wenn sowohl features für große Seitenzuordnungen als auch skalierbare Columnstore-Masseneinfügungsfeatures aktiviert sind (KB4588980) SQL Server Engine Spaltenspeicher Alle
13746938 KORREKTUR: VERIFY_CLONEDB Gibt die Meldung "Fehler beim Klonen der Datenbanküberprüfung" für die Datenbank aus, wenn der Datenbankname mit einer Zahl beginnt. SQL Server Engine Datenbankverwaltung Windows
13887793 Updates die Zulu JRE-Version in mssql-zulu-jre-11.43.56-1 und mssql-zulu-jre-8-8.50.0.52-1ein. SQL Server Engine Erweiterbarkeit Linux
13887794 Updates die Zulu JRE-Version in einmssql-zulu-jre-11.43.56. SQL Server Engine Erweiterbarkeit Windows
13607162 Verbesserung: Eine manuelle Methode zum Festlegen der maximalen Gruppencommitzeit in SQL Server 2017 und 2019 (KB4565944) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13717020 FIX: Zugriffsverletzungs-Ausnahme tritt in Verfügbarkeit Gruppen im SQL Server 2017 unter bestimmten Bedingungen auf (KB4577932) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13745332 FIX: Fehler beim automatischen Seeding für ein sekundäres Replikat in SQL Server 2016 und 2019 (KB4568447) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13770154 KORREKTUR: Fehler beim Erstellen einer Verfügbarkeitsgruppe auf der Grundlage der FCI in SQL Server 2019 (KB4588979) SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Linux
13770157 FEHLERBEHEBUNG: Fehler "LogConsumer::StartScan konnte die Steuerungssperre nicht abrufen" tritt auf, und die Protokollschreiberaktivität wird in SQL Server 2019 (KB4588981) vollständig beendet. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13651126 Behebt ein Problem, bei dem die Auswahl von sys.databases bei einer großen Anzahl von Datenbanken in SQL Server 2019 im Vergleich zu früheren Versionen von SQL Server länger dauert. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13746921 Es kann keine Verbindung mit dem primären Datenbankreplikat hergestellt werden, nachdem ein Failover für die Verfügbarkeitsgruppe in SQL Server ausgeführt wurde. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13760269 Die Weiterleitung kann nach dem globalen primären geplanter Failover keine erneute Verbindung mit dem globalen primären geplanter Failover herstellen, wenn geändert LISTENER_URL wird. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13878941 Behebt ein Problem, bei dem der SQL-Prozess nicht ordnungsgemäß beendet wird, was zu einem nachfolgenden Start von SQL Server fehlschlägt, wenn der AG-Helper den KILL 9 Befehl sendet, um den SQL Server Prozess zu beenden. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Linux
13916584 KORREKTUR: Assertion oder RaiseInconsistencyError tritt auf, wenn Sie unter SQL 2019 Always On lesbares Replikat der Verfügbarkeitsgruppe verwendenVersionStoreTableAccess::PopulateRowData, aber tatsächlich gibt es keine Beschädigung. SQL Server Engine Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung Windows
13717040 KORREKTUR: Falsche Ergebnisse treten auf, wenn Sie die INSERT INTO SELECT-Anweisung für speicheroptimierte Tabellenvariablen in SQL Server (KB4580397) ausführen. SQL Server Engine In-Memory OLTP Windows
13828883 Behebt einen Fehler, der auftritt, wenn Sie eine Abfrage mithilfe sp_send_dbmail eines SQL-Agent-Auftrags ausführen, um E-Mails mit Anlagen zu senden. SQL Server Engine Linux Linux
13865722 Behebt die Endlosschleife in VDI aufgrund einer fehlerhaften Initialisierung der errno Variablen. SQL Server Engine Linux Linux
13651862 FIX: Datenbank-E-Mail sendet keine E-Mail-Nachrichten, wenn die IP-Adresse in mssql-conf (KB5000663) angegeben ist SQL Server Engine Verwaltungsdienste Linux
13813500 KORREKTUR: Der SQL-Agent-Auftrag schlägt mit einem Freigabeverstoß fehl, wenn in sql 2019 in die Schrittausgabedatei geschrieben wird. SQL Server Engine Verwaltungsdienste Windows
13770057 Behebt ein Problem, bei dem ein Onlineindexvorgang mit WHEN_SUPPORTED auf LOBs fehlschlägt, wenn in einer Transaktion, die bereits eine Aktualisierung durchgeführt hat. SQL Server Engine Metadaten Alle
13773237 Behebt ein Problem, bei dem Stapelabbilder häufig aufgrund fehlerhafter Assertionen und Zugriffsverstöße generiert werden können, wenn Sie Memory-Optimized tempdb-Metadaten (HkTempdb) aktivieren. SQL Server Engine Metadaten Windows
13949618 KORREKTUR: Assertionsfehler tritt auf sqlmin.dll! XdesRMBase::StartStmtSnapshot in SQL Server 2019 (KB4594016) SQL Server Engine Methoden für den Zugriff auf gespeicherte Daten Windows
13756064 Verbesserung: Fügt einen neuen externen generischen Abfrage-Generator in SQL Server 2019 (KB5000669) hinzu. SQL Server Engine PolyBase Linux
13770152 KORREKTUR: Statistiken werden ignoriert, wenn eine Abfrage in einer externen PolyBase-Tabelle in SQL Server 2019 (KB4588978) ausgeführt wird. SQL Server Engine PolyBase Windows
13770159 KORREKTUR: CREATE STATISTICS WITH SAMPLE PERCENT-Befehl schlägt mit einem Fehler fehl, wenn die Oracle-Datenquelle eine partitionierte Tabelle (KB4588983) aufweist. SQL Server Engine PolyBase Alle
13909240 FEHLERBEHEBUNG: Fehler tritt auf, wenn Sie einen Oracle NUMBER-Typ einem T-SQL-Typ vom Typ DECIMAL/NUMERIC (KB5000670) zuordnen. SQL Server Engine PolyBase Alle
13909360 FEHLERBEHEBUNG: Fehler beim Umwandeln einer Nicht-Unicode-Zeichenfolgenspalte mithilfe einer unicode-reinen UTF8-Sortierung in SQL Server 2019 (KB5000671) SQL Server Engine PolyBase Alle
13909404 FIX: Korrektur des Lesens von NULL-Zeitfeldern für Nicht-sqlserver-Back-Ends (KB5000672) SQL Server Engine PolyBase Alle
13737330 Aktiviert den asynchronen Pfad für PolyBase-Remoteabfragen und fügt Bereinigungen für Timeout/Abbruch in SQL Server 2019 hinzu. SQL Server Engine PolyBase Alle
13737331 Behebt das Problem beim Hängen der Abfrage, das in SQL Server 2019 beim Abfragen einer externen Tabelle über PDW auftritt. SQL Server Engine PolyBase Alle
13738992 Fügt beim Zuordnen von Writern zu Pods in SQL Server 2019 eine Zufallslogik hinzu. SQL Server Engine PolyBase Alle
13752408 Dieser Fix stellt sicher, dass beim Ausführen der Abfrage "EXECUTE ('sql query') AT DATA_SOURCE [mydatasource]" die Verbindungsoptionen von beim Herstellen einer [mydatasource] Verbindung mit dieser Datenquelle verwendet werden. SQL Server Engine PolyBase Alle
13752425 Behebt ein Problem mit polyBase SQL dump hash computation, die MD5 verwendet, das nicht FIPS-kompatibel ist. SQL Server Engine PolyBase Alle
13752426 Behebt ein Problem, bei dem PolyBase fehlschlägt, wenn es auf einer Plattform (Windows oder Linux) bereitgestellt wird und der Hostname des Steuerknotens in einen IPv6 aufgelöst wird. SQL Server Engine PolyBase Alle
13878949 Behebt ein Problem, bei dem die PolyBase-Abfrage für das Back-End zu einem Dump des PolyBase-Engine-Prozesses führen kann, wenn Sie versuchen, Partitionierungsinformationen aufzulösen, und die Verbindung mit einem externen Datenbank-Back-End unzuverlässig oder unterbrochen ist. SQL Server Engine PolyBase Alle
13880787 Behebt ein Problem, bei dem eine Meldung im Fehlerprotokoll und im Anwendungsereignisprotokoll auftritt:

Fehler: 46906, Schweregrad: 16, Status: 1.
Der Registrierungswert "NodeRole" kann nicht aus dem Windows-Registrierungsschlüssel "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL\Polybase\Configuration" abgerufen werden: (NULL)
SQL Server Engine PolyBase Alle
13880798 Wenn Sie mit AT DATA_SOURCE in SQL Server 2019 verwendenEXECUTE, wird die Abfrage bei einer Länge von 8000 Byte abgeschnitten und kann zu Fehlern oder falschen Ergebnissen führen. SQL Server Engine PolyBase Alle
13770158 FEHLERBEHEBUNG: sys.dm_exec_requests gibt in bestimmten Szenarien in SQL Server 2019 (KB4588982) transaction_id als "0" zurück. SQL Server Engine Programmierbarkeit Windows
13904898 FIX: Probleme beim Inlining von skalaren UDF in SQL Server 2019 (KB4538581) SQL Server Engine Programmierbarkeit Alle
13668231 Behebt einen Access-Verstoßfehler, der auftritt, wenn die Funktion "sp_refreshsqlmodule" mehrmals in einer Zeile schnell ausgeführt wird, wodurch ein Stapelabbild generiert wird. SQL Server Engine Programmierbarkeit Windows
13771532 Behebt ein Speicherabbild für Zugriffsverletzungen, das auftritt, nachdem Sie eine Abfrage mithilfe OUTER APPLY von auf ausgeführt haben sys.dm_db_index_operational_stats. SQL Server Engine Programmierbarkeit Windows
13724507 KORREKTUR: Falsche Ergebnisse aufgrund von nicht erkannten Verkettungsparametern aus skalaren Ausdrücken (KB5000649) SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
13777701 FEHLERBEHEBUNG: Fehler 3625 tritt während der Abfrageausführung auf, wenn der Batchmodus für Rowstore in SQL Server 2019 (KB4589345) aktiviert ist. SQL Server Engine Abfrageausführung Windows
13891302 KORREKTUR: Merge-Anweisung schlägt mit Zugriffsverletzung bei BTreeRow::D isableAccessReleaseOnWait in SQL Server (KB4589350) fehl SQL Server Engine Abfrageausführung Windows
13718092 Behebt das Graph-Prädikatproblem LAST_NODE = LAST_NODE , indem ein zweiter Durchlauf für LAST_NODE Ausdrücke und ein entsprechendes Prädikat in die Abfragestruktur eingeschlossen wird. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
13718123 Behebt eine Zugriffsverletzung, die auftritt, wenn Showplan XML Xevent aktiviert ist und eine In-Memory-Prozedur mit einer "SELECT ohne FROM -Klausel" ausgeführt wird. SQL Server Engine Abfrageausführung Alle
13717021 KORREKTUR: Falsche Ergebnisse können auftreten, wenn Sie eine Verbindungsserverabfrage mit Aggregaten oder Joins für eine Tabelle mit gefiltertem Index auf einem Remoteserver in SQL Server (KB4575689) ausführen. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Windows
13717028 FIX: COMPILE-Blockierung tritt beim Ausführen vieler gleichzeitig gespeicherter Prozeduren in SQL Server 2017 und 2019 (KB4577976) auf. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Windows
13717029 FEHLERBEHEBUNG: Kaskadierendes Löschen von Schlüsselwerten außerhalb der Histogrammgrenzen der führenden Tabelle führt zur Indexüberprüfung in SQL Server 2017 und 2019 (KB4577933) SQL Server Engine Abfrageoptimierer Windows
13647678 FIX: Abfrage gibt ein anderes Resultset zurück, wenn sie in speicheroptimierten Tabellen und datenträgerbasierten Tabellen in SQL Server 2019 ausgeführt wird. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Windows
13722862 Behebt den Assertionsfehler, der auftritt, wenn Gruppeneigenschaften für CLeafOp untergeordnete Elemente abgeleitet werden. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Alle
13745342 Behebt eine Zugriffsverletzungsausnahme, die beim Abfragen sys.dm_db_stats_properties einer Tabelle mit einem räumlichen Index in SQL Server 2019 auftritt. SQL Server Engine Abfrageoptimierer Windows
13746944 Behebt einen Nicht-Yielding Scheduler-Fehler, der auftreten kann, wenn Abfragespeicher versucht, seine Speicherstruktur bei hoher Workload zu vergrößern. SQL Server Engine Abfragespeicher Windows
13749461 Behebt Abfragespeicher Verbesserung der Skalierbarkeit für Ad-hoc-Workloads. Abfragespeicher legt jetzt interne Grenzwerte für die Menge an Arbeitsspeicher fest, die verwendet werden kann, und ändert den Betriebsmodus automatisch in schreibgeschützt, bis genügend Arbeitsspeicher an die Datenbank-Engine zurückgegeben wurde, um Leistungsprobleme zu vermeiden. SQL Server Engine Abfragespeicher Alle
13745336 FIX: Der Protokolllese-Agent generiert zugriffsverstoßende Ausnahmen für P2P oder die Transaktionsreplikation mit Partitionierungstabellen in SQL Server 2016 und 2019 (KB4575939) SQL Server Engine Replikation Windows
13745358 FIX: Die Momentaufnahme neu hinzugefügter Artikel wird in SQL Server 2016 und 2019 (KB4575940) nicht auf den Abonnenten angewendet. SQL Server Engine Replikation Windows
13717026 Behebt fehler beim Überwachen und Synchronisieren des Replikations-Agents, der auftritt, wenn ein Auftrag auf dem neuen sekundären Replikat nach einem Failover der Verfügbarkeitsgruppe ausgeführt wird, die die Verteilungsdatenbank für die Transaktionsreplikation hostet.

Benachrichtigung kann nicht an SQLServerAgent
gesendet werden (Grund: Die maximale Anzahl ausstehender SQLServerAgent-Benachrichtigungen wurde überschritten. Die Benachrichtigung wird ignoriert.)
[SQLSTATE 42000] (Fehler 22022). Fehler beim Schritt
SQL Server Engine Replikation Windows
13759515 Behebt einen Fehler, der auftritt, wenn eine Änderungsnachverfolgungsfunktion in MSTVF aufgerufen wird.

Msg 443, Level 16, State 1, Procedure <ProcedureName>, Line <LineNumber> [Batch Start Line <LineNumber>]
Ungültige Verwendung eines nebenwirkenden Operators "change_tracking_current_version" innerhalb einer Funktion.
SQL Server Engine Replikation Windows
13769810 Wenn der Volltextdienst fdhost versucht, eine Spalte mit dem Inhalt des Typs .eml mithilfe des Filters c:\windows\system32\mimefilt.dll Version 2008.0.19041.1 zu indizieren, wird der fdhost.exe Prozess mit 0xc0000409 STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUNbeendet. SQL Server Engine Suche Windows
13909232 KORREKTUR: Speicherverlust kann auftreten, wenn SQL Server Überwachungsfeature auf einem instance von SQL Server 2019 (KB5000655) verwendet wird. SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Alle
13909239 KORREKTUR: Ein falscher Typ der Datenmaske wird angewendet, wenn DDM mit Abfragen verwendet wird, die in SQL Server 2019 (KB5000656) udFs aufweisen. SQL Server Engine Sicherheitsinfrastruktur Alle
13771348 Behebt ein Problem, bei dem die Bereitstellung im Zustand "WaitingForControlPlaneFilesDownload" mit ObjectDisposedException im Controller hängen bleibt. SQL Server Engine Big Data-Cluster für SQL Linux
13770160 FEHLERBEHEBUNG: Konflikte bei XVB_List Spinlock in workloads mit hoher Gleichzeitiger Zeit bei Verwendung von RCSI (KB4588984) SQL Server Engine SQL-Betriebssystem Windows
13817504 FIX: Schwerwiegende Spinlockkonflikte treten in SQL Server 2019 auf (KB4538688) SQL Server Engine SQL-Betriebssystem Windows
13599202 Behebt die bedingungsfreie Planer, die auftritt, wenn der Verfügbarkeitsgruppenlistener mit einer ungültigen IP-Adresse in SQL Server 2019 unter Linux erstellt wird. SQL Server Engine SQL-Betriebssystem Linux
13744390 Neue Protokollierung und XEvents zur Problembehandlung bei Pufferpoolscans mit langer Ausführungszeit. SQL Server Engine SQL-Betriebssystem Alle
13882987 Fügt Verbesserungen hinzu, um die Standardgröße und dateiaufbewahrung in AlwaysOn_healthzu erhöhen.

Hinweis: Die aktuelle Definition für die AlwaysOn_health XEvent-Sitzung hat eine maximale Dateigröße von 5 Megabyte (MB) und die maximale Anzahl von Dateien von 4 für maximal 20 MB an AlwaysOn_health XEvent-Daten. Auf einem ausgelasteten System können Sie diese Einschränkung schnell umgehen und wichtige Informationen im Falle eines Problems verpassen, das sich auf das System auswirkt. Um mehr Daten zur Problembehandlung auf dem System verfügbar zu halten, wird die Standarddateigröße von 5 MB in 100 MB geändert, und die Standardanzahl der Dateien wird in diesem Update von 4 in 10 geändert, um maximal 1 GB AlwaysOn_health XEvent-Daten zu erhalten. Wenn die Definition der AlwaysOn_health Sitzung bereits von den Standardwerten geändert wurde, überschreibt diese Verbesserung die vorhandenen Einstellungen nicht.
SQL Server Engine SQL-Betriebssystem Alle
13746919 Behebt ein Problem, bei dem die Sitzung beendet wird, wenn Sie mit PHYSICAL_ONLY ausführenDBCC CHECKTABLE, weil der Datenträger voll ist. Die Sitzung verbleibt im KILLED\ROLLBACK Zustand, und Threads warten auf den CHECK_TABLES_THREAD_BARRIER Wartetyp mit zunehmender Wartezeit. SQL Server Engine Speicherverwaltung Windows
13717030 DBCC SHRINKFLE oder SHRINKDATABASE können einen Assertionsausnahmefehler verursachen, wenn sie für Datenbanken oder Dateien ausgeführt werden, die temporale Tabellen mit Systemversionsverwaltung enthalten. SQL Server Engine Zeitlichen Windows
13784190 FIX: Die Benutzersitzung befindet sich auf unbestimmte Zeit im Rollbackzustand, nachdem sie in SQL Server 2016 (KB4585971) beendet wurde SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13746942 Behebt SQL Server Assertion, die auftritt, wenn für die Verfügbarkeitsgruppe ein manuelles Failover auf ein anderes Replikat ausgeführt wird. Das Failover ist jedoch erfolgreich, die Datenbanken aus der früheren primären Datenbank (jetzt der sekundären Datenbank), bei der die Verfügbarkeitsgruppe fehlgeschlagen ist, werden nicht online geschaltet und generieren die Assertionsabbilder.

File: <FilePath\FileName>, line=<LineNumber> Failed Assertion = 'inCorrectOrder'
SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13891577 Fügt eine neue Option hinzu, um nur den LogPool Cache frei zu geben: DBCC FREESYSTEMCACHE('LogPool'). SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13955875 Behebt den Assertionsfehler, der bei FAILED_ASSERTION_42ac_sqlmin.dll!LogLockCollectionVerify::Callback in SQL Server 2019 auftritt. SQL Server Engine Transaktionsdienste Windows
13866862 Behebt ein Problem, bei dem eine Zugriffsverletzungs-Ausnahme auftreten kann, wenn Sie Abfragen im Lesemodus ohne Commit mit hohem gleichzeitigem Lese- oder Schreibmuster für XML-Datentypen ausführen. SQL Server Engine XML Windows

Abrufen oder Herunterladen dieses oder des neuesten kumulativen Updatepakets

Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Windows (empfohlen)

Das folgende Update ist im Microsoft Download Center verfügbar:

Laden Sie das neueste kumulative Updatepaket für SQL Server 2019 jetzt herunter

Hinweis

  • Microsoft Download Center zeigt immer die neueste SQL Server 2019 CU-Version.
  • Wenn die Downloadseite nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Microsoft-Kundendienst und -Support , um das kumulative Updatepaket zu erhalten.
Abrufen oder Herunterladen dieses kumulativen Updatepakets für Windows aus dem Microsoft Update-Katalog

Das folgende Update ist im Microsoft Update-Katalog verfügbar:

Laden Sie das kumulative Updatepaket für SQL Server 2019 CU9 jetzt herunter.

Hinweis

  • Der Microsoft Update-Katalog enthält diese SQL Server 2019 CU und zuvor SQL Server 2019 CU-Releases veröffentlicht.
  • Dieses CU ist auch über Windows Server Update Services (WSUS) verfügbar.
  • Es wird empfohlen, immer das neueste kumulative Update zu installieren, das verfügbar ist.
Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updatepakets für Linux

Um SQL Server 2019 unter Linux auf das neueste CU zu aktualisieren, muss zuerst das Repository für kumulative Updates konfiguriert sein. Aktualisieren Sie dann Ihre SQL Server Pakete mithilfe des entsprechenden plattformspezifischen Updatebefehls.

Installationsanweisungen und direkte Links zu den CU-Paketdownloads finden Sie in den Versionshinweisen zu SQL Server 2019.

Abrufen oder Herunterladen des neuesten kumulativen Updates für Big Data-Cluster (BDC)

Informationen zum Aktualisieren von Microsoft SQL Server 2019 Big Data-Cluster (BDC) unter Linux auf das neueste CU finden Sie im Big Data-Cluster-Bereitstellungsleitfaden.

Ab SQL Server 2019 CU1 können Sie direkte Upgrades für Big Data-Cluster aus den von der Produktion unterstützten Releases (SQL Server 2019 GDR1) durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von SQL Server Big Data-Cluster.

Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zu Big Data-Cluster.

Dateiinformationen

Dateihashinformationen

Sie können den Download überprüfen, indem Sie den Hash der SQLServer2019-KB5000642-x64.exe Datei mit dem folgenden Befehl berechnen:

certutil -hashfile SQLServer2019-KB5000642-x64.exe SHA256

Dateiname SHA256-Hash
SQLServer2019-KB5000642-x64.exe EA4E1543FAFBAA811E4260EF506E62F966FEF1838031EF645A7FD1FD609620A2
Informationen zur Datei des kumulativen Updatepakets

