Tipo de recurso userInstallStateSummary
Espacio de nombres: microsoft.graph
Nota: la API de Microsoft Graph para Intune requiere una licencia activa de Intune para el espacio empresarial.
Contiene las propiedades del resumen del estado de la instalación para un usuario.
Métodos
Método | Tipo de valor devuelto | Descripción |
---|---|---|
Enumerar userInstallStateSummaries | Colección userInstallStateSummary | Enumere las propiedades y las relaciones de los objetos userInstallStateSummary. |
Obtener userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Lea las propiedades y las relaciones del objeto userInstallStateSummary. |
Crear userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Cree un objeto userInstallStateSummary. |
Eliminar userInstallStateSummary | Ninguna | Elimina un userInstallStateSummary |
Actualizar userInstallStateSummary | userInstallStateSummary | Actualice las propiedades de un objeto userInstallStateSummary. |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
id | Cadena | Clave de la entidad. |
userName | String | Nombre de usuario. |
installedDeviceCount | Int32 | Número de dispositivos instalados. |
failedDeviceCount | Int32 | Número de dispositivos erróneos. |
notInstalledDeviceCount | Int32 | Número de dispositivos no instalados. |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
deviceStates | Colección deviceInstallState | El estado de instalación del libro electrónico. |
Representación JSON
Aquí tiene una representación JSON del recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userInstallStateSummary",
"id": "String (identifier)",
"userName": "String",
"installedDeviceCount": 1024,
"failedDeviceCount": 1024,
"notInstalledDeviceCount": 1024
}