tipo de recurso riskyUserHistoryItem
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa el historial de riesgos de un usuario de Microsoft Entra determinado por Microsoft Entra ID Protection.
Hereda de riskyUser.
Nota:
- El uso de esta API requiere una licencia de Microsoft Entra ID P2.
- La disponibilidad de los datos del historial de riesgos se rige por las directivas de retención de datos de Microsoft Entra.
Métodos
Método | Tipo devuelto | Descripción |
---|---|---|
Historial de listas | colección riskyUserHistoryItem | Obtenga riskyUserHistoryItems de la propiedad de navegación history. |
Propiedades
Propiedad | Tipo | Descripción |
---|---|---|
actividad | riskUserActivity | La actividad relacionada con el cambio de nivel de riesgo del usuario. |
id | Cadena | Identificador único del objeto riskyUserHistoryItem . Heredado de la entidad. |
initiatedBy | Cadena | Identificador del actor que realiza la operación. |
isDeleted | Booleano | Indica si se elimina el usuario. Se hereda de riskyUser. |
isProcessing | Booleano | Indica si el back-end está procesando el estado de riesgo de un usuario. Se hereda de riskyUser. |
riskDetail | riskDetail | Detalles del riesgo detectado. Se hereda de riskyUser. Los valores posibles son: none , adminGeneratedTemporaryPassword , userPerformedSecuredPasswordChange , userPerformedSecuredPasswordReset , adminConfirmedSigninSafe , aiConfirmedSigninSafe , userPassedMFADrivenByRiskBasedPolicy , adminDismissedAllRiskForUser , adminConfirmedSigninCompromised , hidden , adminConfirmedUserCompromised y unknownFutureValue . |
riskLastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se actualizó por última vez el usuario de riesgo. El tipo DateTimeOffset representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z . Se hereda de riskyUser. |
riskLevel | riskLevel | Nivel del usuario de riesgo detectado. Se hereda de riskyUser. Los valores posibles son: low , medium , high , hidden , none , unknownFutureValue . |
riskState | riskState | Estado del riesgo del usuario. Se hereda de riskyUser. Valores posibles: none , confirmedSafe , remediated , dismissed , atRisk , confirmedCompromised , unknownFutureValue . |
userDisplayName | Cadena | Nombre para mostrar de usuario de riesgo. Se hereda de riskyUser. |
userId | Cadena | Identificador del usuario. |
userPrincipalName | Cadena | Nombre principal de usuario de riesgo. Se hereda de riskyUser. |
Relaciones
Relación | Tipo | Descripción |
---|---|---|
historia | colección riskyUserHistoryItem | La actividad relacionada con el cambio de nivel de riesgo del usuario. Se hereda de riskyUser. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.riskyUserHistoryItem",
"id": "String (identifier)",
"isDeleted": "Boolean",
"isProcessing": "Boolean",
"riskLastUpdatedDateTime": "String (timestamp)",
"riskLevel": "String",
"riskState": "String",
"riskDetail": "String",
"userDisplayName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"userId": "String",
"initiatedBy": "String",
"activity": {
"@odata.type": "microsoft.graph.riskUserActivity"
}
}