Códigos de error comunes de API de Office
En este artículo se documenta los mensajes de error que puede encontrar al usar el modelo de API común. Estos códigos de error no se aplican a las API específicas de la aplicación, como la API de JavaScript de Excel o la API de JavaScript de Word.
Consulte Modelos de API para obtener más información sobre las diferencias entre la API común y los modelos de API específicos de la aplicación.
Códigos de error
La tabla siguiente enumera los códigos, nombres y mensajes de error mostrados, así como las condiciones que indican.
Error.code | Error.name | Error.message | Condición | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Tipo de conversión no válido | No se admite el tipo de conversión especificado. | El tipo de coerción no se admite en la aplicación de Office. (Por ejemplo, no se admiten los tipos de coerción OOXML y HTML en Excel). | |||||||||||||||||||||||||||||
1001 | Error de lectura de datos | No se admite la selección actual. | No se admite la selección actual del usuario (es decir, hay algo diferente a los tipos de coerción admitidos). | |||||||||||||||||||||||||||||
1002 | Tipo de conversión no válido | El tipo de conversión especificado no es compatible con este tipo de enlace. | El desarrollador de soluciones proporcionó una combinación incompatible de tipo de coerción y tipo de enlace. | |||||||||||||||||||||||||||||
1003 | Error de lectura de datos | Los valores de rowCount o columnCount especificados no son válidos. | El usuario indica totales de filas o columnas no válidos. | |||||||||||||||||||||||||||||
1004 | Error de lectura de datos | La selección actual no es compatible con el tipo de conversión especificado. | La selección actual no es compatible con el tipo de coerción que especifica esta aplicación. | |||||||||||||||||||||||||||||
1005 | Error de lectura de datos | Los valores de startRow o startColumn no son válidos. | El usuario indica valores de startRow o startCol que no son válidos. | |||||||||||||||||||||||||||||
1006 | Error de lectura de datos | No se pueden utilizar parámetros de coordenadas con el tipo de coerción "Tabla" cuando la tabla contiene celdas combinadas. | El usuario intenta obtener datos parciales de una tabla no uniforme (es decir, una tabla con celdas combinadas). | |||||||||||||||||||||||||||||
1007 | Error de lectura de datos | El tamaño del documento es demasiado grande. | El usuario intenta obtener un documento que supera el tamaño compatible actualmente. | |||||||||||||||||||||||||||||
1008 | Error de lectura de datos | El conjunto de datos solicitado es demasiado grande. | El usuario solicita leer datos más allá de los límites de datos definidos por la aplicación de Office. | |||||||||||||||||||||||||||||
1009 | Error de lectura de datos | El tipo de archivo especificado no es compatible. | El usuario envía un tipo de archivo no válido. | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Error de escritura de datos | No se admite el tipo de objeto de datos proporcionado. | Se indicó un objeto de datos no admitido. | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Error de escritura de datos | No se puede escribir en la selección actual. | La selección actual del usuario no es compatible con una operación de escritura. (Por ejemplo, cuando el usuario selecciona una imagen). | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Error de escritura de datos | El objeto de datos proporcionado no es compatible con la forma o las dimensiones de la selección actual. | Se han seleccionado varias celdas (y la forma de la selección no coincide con la de los datos). Se han seleccionado varias celdas (y las dimensiones de la selección no coinciden con las de los datos). | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Error de escritura de datos | La operación establecida no se pudo realizar porque el objeto de datos proporcionado sobrescribirá los datos. | Se ha seleccionado una sola celda y el objeto de datos proporcionado sobrescribe datos en la hoja de cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Error de escritura de datos | El objeto de datos proporcionado no coincide con el tamaño de la selección actual. | El usuario proporciona un objeto que supera el tamaño de la selección actual. | |||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Error de escritura de datos | Los valores de startRow o startColumn especificados no son válidos. | El usuario proporciona valores de startRow o startCol que no son válidos. | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Error de formato no válido | El formato del objeto de datos especificado no es válido. | El desarrollador de soluciones proporciona una cadena HTML u OOXML no válida, o una cadena HTML mal formada. | |||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Objeto de datos no válido | El tipo de objeto de datos especificado no es compatible con la selección actual. | El desarrollador de soluciones proporciona un objeto de datos que no es compatible con el tipo de coerción especificado. | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Error de escritura de datos | Por determinar | Por determinar | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Error de escritura de datos | El objeto de datos especificado es demasiado grande. | El usuario intenta establecer datos más allá de los límites de datos definidos por la aplicación de Office. | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Error de escritura de datos | No se pueden utilizar parámetros de coordenadas con el tipo de coerción Tabla cuando la tabla contiene celdas combinadas. | El usuario intenta establecer datos parciales de una tabla no uniforme (es decir, una tabla con celdas combinadas). | |||||||||||||||||||||||||||||
3000 | No se pudo crear el enlace | No se puede enlazar a la selección actual. | La selección del usuario no es compatible con el enlace. (Por ejemplo, el usuario elige una imagen u otro tipo de objeto no admitido). | |||||||||||||||||||||||||||||
3001 | No se pudo crear el enlace | Por determinar | Por determinar | |||||||||||||||||||||||||||||
3002 | Error de enlace no válido | El enlace especificado no existe. | El desarrollador intenta enlazar a un enlace que no existe o se quitó. | |||||||||||||||||||||||||||||
3003 | No se pudo crear el enlace | No se admiten las selecciones discontinuas. | El usuario está realizando selecciones múltiples. | |||||||||||||||||||||||||||||
3004 | No se pudo crear el enlace | Un enlace no se puede crear con la selección actual y el tipo de enlace especificado. | Existen varias condiciones bajo las cuales puede ocurrir esto. Consulte la sección "Condiciones para no poder crear enlaces" más adelante en este artículo. | |||||||||||||||||||||||||||||
3005 | Operación de enlace no válido | La operación no es compatible con este tipo de enlace. | El desarrollador envía una operación de agregar fila o agregar columna en un tipo de enlace que no es de tipo table coerción . |
|||||||||||||||||||||||||||||
3006 | No se pudo crear el enlace | El elemento con nombre no existe. | No se pudo encontrar el elemento con nombre. No existe ninguna tabla o control de contenido con ese nombre. | |||||||||||||||||||||||||||||
3007 | No se pudo crear el enlace | Se han encontrado varios objetos con el mismo nombre. | Error de colisión: existe más de un control de contenido con el mismo nombre y el error de colisión está establecido en true . |
|||||||||||||||||||||||||||||
3008 | No se pudo crear el enlace | El tipo de enlace especificado no es compatible con el elemento con nombre suministrado. | El elemento con nombre no se puede enlazar al tipo. Por ejemplo, un control de contenido contiene texto, pero el desarrollador intentó enlazar mediante el tipo table de coerción . |
|||||||||||||||||||||||||||||
3009 | Operación de enlace no válido | El tipo de enlace no es compatible. | Se usa para la compatibilidad con versiones anteriores. | |||||||||||||||||||||||||||||
3010 | Operación de enlace no admitida | El contenido seleccionado tiene que estar en formato de tabla. Dé formato de tabla a los datos y vuelva a intentarlo. | El desarrollador está intentando usar el addRowsAsync método o deleteAllDataValuesAsync del TableBinding objeto en los datos del tipo matrix de coerción . |
|||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Error de configuración de lectura | El nombre de configuración especificado no existe. | Se proporcionó un nombre de configuración que no existe. | |||||||||||||||||||||||||||||
4001 | Error de configuración de guardado | No se pudo guardar la configuración. | No se pudo guardar la configuración. | |||||||||||||||||||||||||||||
4002 | Error de configuración obsoleto | No se pudo guardar la configuración porque está obsoleta. | La configuración está obsoleta y el desarrollador indicó que no se reemplazara. | |||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Error de configuración obsoleto | No se admite esta operación. | La operación no se admite en la aplicación de Office actual. Por ejemplo, document.getSelectionAsync se llama desde Outlook. |
|||||||||||||||||||||||||||||
5001 | Error interno | Error interno. | Hace referencia a una condición de error interna, lo que puede ocurrir por cualquiera de los siguientes motivos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5002 | Permiso denegado | La operación solicitada no se permite en el modo de documento actual. | El desarrollador de soluciones envía una operación establecida, pero el documento está en un modo que no permite modificaciones, como "Restringir edición". | |||||||||||||||||||||||||||||
5003 | Error de registro de eventos | El objeto actual no admite el tipo de evento especificado. | El desarrollador de soluciones intenta registrar o anular el registro de un controlador en un evento que no existe. | |||||||||||||||||||||||||||||
5004 | Llamada de API no válida | La llamada a API no es válida en el contexto actual. | Se realiza una llamada no válida para el contexto, por ejemplo, al intentar usar un CustomXMLPart objeto en Excel. |
|||||||||||||||||||||||||||||
5005 | Datos obsoletos | Se produjo un error en la operación porque los datos están obsoletos en el servidor. | Hay que actualizar los datos del servidor. | |||||||||||||||||||||||||||||
5006 | Tiempo de espera de sesión | Se agotó el tiempo de espera de la sesión del documento. Vuelva a cargar el documento. | Se agotó el tiempo de espera de la sesión. | |||||||||||||||||||||||||||||
5007 | Llamada de API no válida | La enumeración no se admite en el contexto actual. | La enumeración no se admite en el contexto actual. | |||||||||||||||||||||||||||||
5009 | Permiso denegado | Acceso denegado. | El complemento no tiene permiso para llamar a la API específica. | |||||||||||||||||||||||||||||
5012 | Sesión no válida o tiempo de espera agotado | La sesión del explorador de Office ha expirado o no es válida. Para continuar, actualice la página. | La sesión entre el servidor y el cliente de Office ha expirado o la fecha, hora o zona horaria es incorrecta en el equipo. | |||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Nodo no válido | No se encontró el nodo especificado. | No se encontró el CustomXmlPart nodo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
6100 | Error de XML personalizado | Error de XML personalizado. | Llamada de API no válida. | |||||||||||||||||||||||||||||
7000 | Id. no válido | El id. especificado no existe. | Id. no válido. | |||||||||||||||||||||||||||||
7001 | Navegación no válida | El objeto se encuentra en un lugar donde no se admite la navegación. | El usuario puede encontrar el objeto, pero no puede navegar hasta él. (Por ejemplo, en Word, el enlace es al encabezado, pie de página o un comentario). | |||||||||||||||||||||||||||||
7002 | Navegación no válida | El objeto está bloqueado o protegido. | El usuario está intentando navegar hasta un intervalo bloqueado o protegido. | |||||||||||||||||||||||||||||
7004 | Navegación no válida | No se pudo realizar la operación porque el índice está fuera del intervalo. | El usuario está intentando navegar hasta un índice que está fuera del intervalo. | |||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Parámetro ausente | No pudimos dar formato a la celda de la tabla porque faltan algunos valores de parámetro. Compruebe de nuevo los parámetros y vuelva a intentarlo. | Faltan algunos parámetros del método cellFormat. Por ejemplo, faltan parámetros de tableOptions, celdas o formato. | |||||||||||||||||||||||||||||
8010 | Valor no válido | Uno o varios parámetros de celdas tienen valores que no están permitidos. Compruebe de nuevo los valores y vuelva a intentarlo. | No se ha definido la enumeración de referencia de celdas comunes. Por ejemplo, Todas, Datos o Encabezados. | |||||||||||||||||||||||||||||
8011 | Valor no válido | Uno o varios parámetros tableOptions tienen valores que no están permitidos. Compruebe de nuevo los valores y vuelva a intentarlo. | Uno de los valores en tableOptions no es válido. | |||||||||||||||||||||||||||||
8012 | Valor no válido | Uno o varios parámetros de formato tienen valores que no están permitidos. Compruebe de nuevo los valores y vuelva a intentarlo. | Uno de los valores en el formato no es válido. | |||||||||||||||||||||||||||||
8020 | Fuera del intervalo | El valor de índice de la fila está fuera del intervalo permitido. Utilice un valor (0 o superior) que sea menor que el número de filas. | El índice de fila es superior al mayor índice de fila de la tabla o menor que 0. | |||||||||||||||||||||||||||||
8021 | Fuera del intervalo | El valor de índice de la columna está fuera del intervalo permitido. Utilice un valor (0 o superior) que sea menor que el número de columnas. | El índice de la columna es mayor que el mayor índice de columna de la tabla o menor que 0. | |||||||||||||||||||||||||||||
8022 | Fuera del intervalo | El valor está fuera del intervalo permitido. | Algunos de los valores en el formato están fuera de los intervalos admitidos. | |||||||||||||||||||||||||||||
9016 | Permiso denegado | Permiso denegado | Acceso denegado. | |||||||||||||||||||||||||||||
9020 | Error de respuesta genérica | Se ha producido un error interno. | Hace referencia a una condición de error interna, que puede producirse por cualquier número de motivos. | |||||||||||||||||||||||||||||
9021 | Guardar error | Error de conexión al intentar guardar el elemento en el servidor. | No se pudo guardar el elemento. Esto podría deberse a un error de conexión del servidor si se usa el modo en línea en el escritorio de Outlook o a un intento de volver a guardar un elemento de borrador que se eliminó del servidor exchange. | |||||||||||||||||||||||||||||
9022 | Mensaje en otro error de almacén | No se puede recuperar el identificador de EWS porque el mensaje se guarda en otro almacén. | No se pudo recuperar el identificador de EWS del mensaje actual, ya que es posible que el mensaje se haya movido o que el buzón de correo de envío haya cambiado. | |||||||||||||||||||||||||||||
9041 | Error de red | El usuario ya no está conectado a la red. Compruebe la conexión de red y vuelva a intentarlo. | El usuario ya no tiene acceso a internet o a la red. | |||||||||||||||||||||||||||||
9043 | Tipo de datos adjuntos no admitido | No se admite el tipo de datos adjuntos. | La API no admite el tipo de datos adjuntos. Por ejemplo, item.getAttachmentContentAsync produce este error si los datos adjuntos son una imagen incrustada en formato de texto enriquecido o si es un tipo de elemento distinto de un correo electrónico o un elemento de calendario (como un contacto o elemento de tarea). |
|||||||||||||||||||||||||||||
9057 | Límite de tamaño superado | Hay disponible un máximo de 32 KB para la configuración de cada complemento. | Al actualizar la configuración de itinerancia a través de Office.context.roamingSettings.set, el tamaño no puede superar los 32 KB. Consulte Interfaz Office.RoamingSettings. | |||||||||||||||||||||||||||||
12002 | No aplicable | No aplicable | Uno de los siguientes: - No existe ninguna página en la dirección URL pasada a displayDialogAsync .- La página pasada a displayDialogAsync se ha cargado, pero el cuadro de diálogo se ha dirigido a una página que no se puede encontrar o cargar, o que se ha dirigido a una dirección URL con sintaxis no válida. Generado en el cuadro de diálogo y desencadena un evento DialogEventReceived en la página de host. |
|||||||||||||||||||||||||||||
12003 | No aplicable | No aplicable | El cuadro de diálogo se ha dirigido a una dirección URL con el protocolo HTTP. Se necesita HTTPS. Generado en el cuadro de diálogo y desencadena un evento DialogEventReceived en la página de host. |
|||||||||||||||||||||||||||||
12004 | No aplicable | No aplicable | El dominio de la dirección URL pasada a displayDialogAsync no es de confianza. El dominio debe estar en el mismo dominio que la página host (incluido el número de puerto y el protocolo). Generado por la llamada de displayDialogAsync . |
|||||||||||||||||||||||||||||
12005 | No aplicable | No aplicable | La dirección URL pasada a displayDialogAsync utiliza el protocolo HTTP. Se necesita HTTPS. Generado por la llamada de displayDialogAsync . (En algunas versiones de Office, el mensaje de error devuelto con 12005 es el mismo devuelto para 12004). |
|||||||||||||||||||||||||||||
12006 | No aplicable | No aplicable | Se ha cerrado el cuadro de diálogo, normalmente porque el usuario elige el botón X. Generado en el cuadro de diálogo y desencadena un evento DialogEventReceived en la página de host. |
|||||||||||||||||||||||||||||
12007 | No aplicable | No aplicable | Ya hay un cuadro de diálogo abierto en la ventana host. Una ventana host, como un panel de tareas, solo puede tener abierto un cuadro de diálogo al mismo tiempo. Generado por la llamada de displayDialogAsync . |
|||||||||||||||||||||||||||||
12009 | No aplicable | No aplicable | El usuario ha decidido ignorar el cuadro de diálogo. Este error puede ocurrir en las versiones en línea de Office, donde los usuarios pueden elegir no permitir que un complemento presente un cuadro de diálogo. Generado por la llamada de displayDialogAsync . |
|||||||||||||||||||||||||||||
12011 | No aplicable | No aplicable | El explorador del usuario se configura de forma que bloquea los elementos emergentes. Este error puede producirse en Office en la web si el explorador es Safari y está configurado para bloquear los elementos emergentes o el explorador es Edge Legacy y el dominio del complemento está en una zona de seguridad diferente del dominio que el cuadro de diálogo está intentando abrir. Generado por la llamada de displayDialogAsync . |
|||||||||||||||||||||||||||||
13nnn | No aplicable | No aplicable | Consulte Causas y control de errores de getAccessToken. |
Condiciones para no poder crear enlaces
Cuando se crea un enlace en la API, debe indicar el tipo de enlace que quiere usar. En las tablas siguientes se enumeran los tipos de enlace y los comportamientos de enlace resultantes que se esperan.
Comportamiento en Excel
La tabla siguiente resume el comportamiento del enlace en Excel.
Tipo de enlace especificado | Selección real | Comportamiento |
---|---|---|
Matriz | Intervalo de celdas (incluye dentro de una tabla y una sola celda). | Se crea un enlace de tipo matrix en las celdas seleccionadas. No se espera ninguna modificación en el documento. |
Matriz | Texto seleccionado en la celda. | Se crea un enlace de tipo matrix en toda la celda. No se espera ninguna modificación en el documento. |
Matriz | Selección múltiple o no válida (por ejemplo, el usuario selecciona una imagen, un objeto o WordArt). | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Intervalo de celdas (incluye una sola celda). | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Intervalo de celdas en una tabla (incluye una sola celda de una tabla, toda la tabla o texto de una celda en una tabla). | Se crea un enlace en toda la tabla. |
Tabla | Media selección en una tabla y media selección fuera de la tabla. | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Texto seleccionado en la celda (no en la tabla). | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Selección múltiple o no válida (por ejemplo, el usuario selecciona una imagen, objeto, WordArt, etc.). | No se puede crear el enlace. |
Texto | Intervalo de celdas. | No se puede crear el enlace. |
Texto | Intervalo de celdas en una tabla. | No se puede crear el enlace. |
Texto | Una sola celda. | Se crea un enlace de tipo text . |
Texto | Una sola celda en una tabla. | Se crea un enlace de tipo text . |
Texto | Texto seleccionado en la celda. | Se crea un enlace de tipo text en toda la celda. |
Comportamiento en Word
La tabla siguiente resume el comportamiento del enlace en Word.
Tipo de enlace especificado | Selección real | Comportamiento |
---|---|---|
Matriz | Texto | No se puede crear el enlace. |
Matriz | Toda la tabla. | Se crea un enlace de tipo matrix . Se cambia el documento y un control de contenido debe encapsular la tabla. |
Matriz | Intervalo en una tabla. | No se puede crear el enlace. |
Matriz | Selección no válida (por ejemplo, objetos no válidos, múltiples, etc.). | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Texto | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Toda la tabla. | Se crea un enlace de tipo text . |
Tabla | Intervalo en una tabla. | No se puede crear el enlace. |
Tabla | Selección no válida (por ejemplo, objetos no válidos, múltiples, etc.). | No se puede crear el enlace. |
Texto | Toda la tabla | Se crea un enlace de tipo text . |
Texto | Intervalo en una tabla. | No se puede crear el enlace. |
Texto | Selección múltiple. | La última selección se ajustará con un control de contenido y un enlace a ese control. Se crea un control de contenido de tipo text . |
Texto | Selección no válida (por ejemplo, objetos no válidos, múltiples, etc.). | No se puede crear el enlace. |
Vea también
- Ciclo de vida de desarrollo de complementos de Office
- Información sobre la API de JavaScript para Office
- Control de errores con las API de JavaScript específicas de la aplicación
- Solucionar los mensajes de error del Inicio de sesión único (SSO)
- Solucionar errores de desarrollo con complementos de Office