Réplica de base de datos (objeto de SQL Server)
Se aplica a: SQL Server
El objeto de rendimiento SQLServer:Database Replica contiene contadores de rendimiento que ofrecen información sobre las bases de datos secundarias de un grupo de disponibilidad Always On en SQL Server. Este objeto solamente es válido en una instancia de SQL Server que hospeda una réplica secundaria.
Nombre del contador | Descripción | Vista en... |
---|---|---|
Retraso en el control del flujo de bases de datos | Tiempo empleado en la espera del control del flujo de bases de datos en microsegundos. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Controles del flujo de bases de datos por segundo | Número de controles de flujo de base de datos por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Bytes de archivo recibidos/s | Cantidad de datos de FILESTREAM recibidos por la réplica secundaria para la base de datos secundaria en el último segundo. | Réplica secundaria |
Tiempo de confirmación en grupo | Número de microsegundos que esperaron todas las confirmaciones en grupo de transacciones. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Confirmaciones en grupo por segundo | Número de veces que las transacciones han esperado una confirmación en grupo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Cola de aplicación de registro pendiente | Número de bloques de registros en espera de aplicarse a la réplica de base de datos. | Réplica secundaria |
Cola de aplicación de registro lista | Número de bloques de registros que están esperando y listos para aplicarse a la réplica de base de datos. | Réplica secundaria |
Bytes del registro comprimidos por segundo | Cantidad de bytes de inicio de sesión comprimidos por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Bytes del registro descomprimidos por segundo | Cantidad de bytes de inicio de sesión descomprimidos por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Bytes de registro recibidos/s | Cantidad de entradas de registro recibidas por la réplica secundaria para la base de datos en el último segundo. | Réplica secundaria |
Aciertos de la caché de compresión del registro por segundo | Número de aciertos de compresión del bloque de registros por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Errores de la caché de compresión del registro por segundo | Número de errores de la caché de compresión del bloque de registros por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Compresiones del registro por segundo | Número de bloques de registros comprimidos por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Descompresiones del registro por segundo | Número de bloques de registros descomprimidos por segundo. Se aplica a: SQL Server 2014 Service Pack 2 y versiones posteriores, SQL Server 2016 Service Pack 1 y versiones posteriores. | |
Registro restante para deshacer | Cantidad del registro en kilobytes que queda para completar la fase de deshacer. | Réplica secundaria |
Cola de envío de registro | Cantidad de entradas de registro de los archivos de registro de la base de datos principal, en kilobytes, que no se han enviado todavía a la réplica secundaria. Este valor se envía a la réplica secundaria desde la réplica principal. El tamaño de la cola no incluye los archivos FILESTREAM que se envían a una réplica secundaria. | Réplica secundaria |
Transacciones de escritura reflejadas/s | Número de transacciones que se escribieron en la base de datos principal y, después, esperaron a confirmarse hasta que el registro se enviara a la base de datos secundaria, en el último segundo. | Réplica principal |
Cola de recuperación | Cantidad de entradas de registro, en kilobytes, en los archivos de registro de la réplica secundaria que no está en la fase de puesta al día. | Réplica secundaria |
Rehacer bloqueadas por segundo | Número de veces que el subproceso de puesta al día se ha bloqueado en los bloqueos mantenidos por los lectores de la base de datos. | Réplica secundaria |
Rehacer bytes restantes | Cantidad restante de registro en kilobytes que se debe rehacer para finalizar la fase de reversión. | Réplica secundaria |
Bytes puestos al día/s | Cantidad de entradas de registro rehechas en la base de datos secundaria en el último segundo. | Réplica secundaria |
Fases de puesta al día por segundo | Cantidad de entradas de registro de fase de puesta al día en el último segundo para actualizar la réplica de la base de datos. | Réplica secundaria |
Registro total que requiere la operación de deshacer | Kilobytes totales del registro que se deben deshacer. | Réplica secundaria |
Retraso de transacción | Retraso total en la espera de reconocimiento de confirmación no terminada de todas las transacciones actuales, en milisegundos. Divida entre las transacciones de escritura reflejadas por segundo para obtener el promedio de retraso de transacción. Para obtener más información, vea Supervisión del rendimiento para grupos de disponibilidad AlwaysOn. | Réplica principal |
Ejemplo
Puede empezar a explorar los contadores de rendimiento de consultas en este objeto mediante esta consulta T-SQL en la vista de administración dinámica sys.dm_os_performance_counters:
SELECT * FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE object_name LIKE '%Database Replica%';