Tipo de control Tab
En este tema se proporciona información sobre la compatibilidad de Microsoft Automatización de la interfaz de usuario con el tipo de control Tab.
Un control de ficha es análogo a los divisores de un bloc de notas o las etiquetas de un archivador. Mediante el uso de un control de ficha, una aplicación puede definir varias páginas para la misma área de un cuadro de diálogo o de una ventana.
En las secciones siguientes se definen la estructura de árbol Automatización de la interfaz de usuario necesaria, las propiedades, los patrones de control y los eventos para el tipo de control Tab. Los requisitos de Automatización de la interfaz de usuario se aplican a todos los controles de pestaña en los que el marco o la plataforma de la interfaz de usuario se integra Automatización de la interfaz de usuario compatibilidad con los tipos de control y los patrones de control.
En este tema se incluyen las siguientes secciones.
- Estructura de árbol típica
- Propiedades pertinentes
- Patrones de control necesarios
- Eventos necesarios
- Temas relacionados
Estructura de árbol típica
En la tabla siguiente se muestra un control típico y una vista de contenido del árbol de Automatización de la interfaz de usuario que pertenece a los controles de pestaña y se describe lo que se puede contener en cada vista. Para más información sobre el árbol de UI Automation, vea Información general del árbol de UI Automation.
Vista de control | Vista de contenido |
---|---|
|
|
Los controles Tab tienen elementos Automatización de la interfaz de usuario secundarios basados en el tipo de control TabItem. Cuando los elementos de pestaña se agrupan (por ejemplo, como en las aplicaciones de Microsoft Office), el tipo de control Tab también puede hospedar los tipos de control Grupos para los elementos de pestaña agrupados, como se muestra en la siguiente estructura de árbol.
Vista de control | Vista de contenido |
---|---|
|
|
Propiedades pertinentes
En la tabla siguiente se enumeran las propiedades de Automatización de la interfaz de usuario cuyo valor o definición es especialmente relevante para los controles de tabulación. Para obtener más información sobre las propiedades de Automatización de la interfaz de usuario, vea Recuperar propiedades de Automatización de la interfaz de usuario Elements.
Propiedad de automatización de interfaz de usuario | Valor | Notas |
---|---|---|
UIA_AutomationIdPropertyId | Vea las notas. | El valor de esta propiedad debe ser único entre todos los elementos del mismo nivel en la vista sin procesar del árbol de Automatización de la interfaz de usuario. |
UIA_BoundingRectanglePropertyId | Vea las notas. | El rectángulo exterior que contiene el control completo. |
UIA_ClickablePointPropertyId | No | El control de ficha no tiene puntos en los que se puede hacer clic. |
UIA_ControlTypePropertyId | Pestaña | |
UIA_IsContentElementPropertyId | TRUE | El control de pestaña siempre se incluye en la vista de contenido del árbol de UI Automation. |
UIA_IsControlElementPropertyId | TRUE | El control de pestaña siempre se incluye en la vista de control del árbol de UI Automation. |
UIA_IsKeyboardFocusablePropertyId | TRUE | El tipo de control Tab debe poder recibir el foco de teclado. Normalmente, un cliente de Automatización de la interfaz de usuario llama a IUIAutomationElement::SetFocus en un control de pestaña y uno de sus elementos reenvía el foco del teclado al control de ficha. Es posible que algunos contenedores de ficha obtengan el foco sin haber establecido el foco en uno de sus elementos. |
UIA_LabeledByPropertyId | Vea las notas. | Los controles de ficha suelen tener una etiqueta de texto estático que se expone a través de esta propiedad. |
UIA_LocalizedControlTypePropertyId | Vea las notas. | Cadena localizada correspondiente al tipo de control Tab . El valor predeterminado es "tab" para en-US o inglés (Estados Unidos). |
UIA_NamePropertyId | Vea las notas. | El control de ficha rara vez requiere una propiedad Name . |
UIA_OrientationPropertyId | Vea las notas. | El control de ficha siempre debe indicar si está colocado horizontal o verticalmente. |
Patrones de control necesarios
La siguiente tabla enumera los patrones de control de UI Automation que deben soportar todos los controles de pestaña. Para más información sobre los patrones de control, vea UI Automation Control Patterns Overview.
Patrón de control/Propiedad de patrón | Soporte técnico/valor | Notas |
---|---|---|
ISelectionProvider | Obligatorio | Todos los controles de pestaña deben admitir el patrón de control Selección . |
IsSelectionRequired | TRUE | Los controles de ficha siempre requieren que se realice una selección. |
CanSelectMultiple | FALSE | Los controles de ficha siempre son contenedores de selección única. |
IScrollProvider | Depende | El patrón de control Scroll debe admitirse si el control de pestaña tiene widgets que permiten desplazarse por un conjunto de elementos de pestaña. |
Eventos necesarios
En la tabla siguiente se enumeran los eventos de Automatización de la interfaz de usuario que los controles de pestaña son necesarios para admitir. Para más información sobre los eventos, vea UI Automation Events Overview.
Evento de Automatización de la interfaz de usuario | Notas |
---|---|
UIA_AutomationFocusChangedEventId | |
UIA_BoundingRectanglePropertyId evento de cambio de propiedad. | |
UIA_IsEnabledPropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite la propiedad IsEnabled , debe admitir este evento. |
UIA_IsOffscreenPropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite la propiedad IsOffscreen , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollHorizontallyScrollablePropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollHorizontalScrollPercentPropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollHorizontalViewSizePropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollVerticallyScrollablePropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollVerticalScrollPercentPropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_ScrollVerticalViewSizePropertyId evento de cambio de propiedad. | Si el control admite el patrón de control Scroll , debe admitir este evento. |
UIA_StructureChangedEventId |
Temas relacionados
-
Conceptual