Fonctionnalités Analysis Services prises en charge par SQL Server édition
S’applique à : SQL Server Analysis Services Azure Analysis Services Fabric/Power BI Premium
Cet article décrit les fonctionnalités prises en charge par différentes éditions de SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Analysis Services. L’édition d’évaluation prend en charge les fonctionnalités de l’édition Entreprise.
Analysis Services (serveurs)
Fonctionnalité | Entreprise | standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express | Développeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de données partagées évolutives | Oui | Oui | |||||
Sauvegarde/restauration | Oui | Oui | Oui | ||||
Attacher/détacher des bases de données | Oui | Oui | |||||
Synchroniser des bases de données | Oui | Oui | |||||
Instances de cluster de basculement | Yes Le nombre de nœuds correspond au maximum du système d’exploitation |
Oui Prise en charge de 2 nœuds |
Yes Le nombre de nœuds correspond au maximum du système d’exploitation |
||||
Programmabilité (AMO, ADOMD.Net, OLEDB, XML/A, ASSL, TMSL) | Oui | Oui | Oui |
Modèles tabulaires
Fonctionnalité | Entreprise | standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express | Développeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierarchies | Oui | Oui | Oui | ||||
Indicateurs de performance clés | Oui | Oui | Oui | ||||
Perspectives | Oui | Oui | |||||
Traductions | Oui | Oui | Oui | ||||
Calculs DAX, requêtes DAX, requêtes MDX | Oui | Oui | Oui | ||||
Sécurité au niveau des lignes | Oui | Oui | Oui | ||||
Partitions multiples | Oui | Oui | |||||
Groupes de calcul | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | ||||
Entrelacement de requêtes | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | ||||
Relations Plusieurs-à-plusieurs | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Oui (à compter de SQL Server 2019) | ||||
Mode de stockage en mémoire | Oui | Oui | Oui | ||||
Mode DirectQuery | Yes | Oui (à compter de SQL Server 2019) | Yes |
Modèles multidimensionnels
Fonctionnalité | Entreprise | standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express | Développeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures semi-additives | Yes | N° 1 | Oui | ||||
Hierarchies | Oui | Oui | Oui | ||||
Indicateurs de performance clés | Oui | Oui | Oui | ||||
Perspectives | Oui | Oui | |||||
Actions | Oui | Oui | Oui | ||||
Intelligence comptable | Oui | Oui | Oui | ||||
Intelligence temporelle | Oui | Oui | Oui | ||||
Cumuls personnalisés | Oui | Oui | Oui | ||||
Cube d'écriture différée | Oui | Oui | Oui | ||||
Dimensions d'écriture différée | Oui 2 | Oui 2 | |||||
Extraction | Oui | Oui | Oui | ||||
Types de hiérarchies avancés (parent-enfant et irrégulières) | Oui | Oui | Oui | ||||
Dimensions avancées (dimensions de référence, plusieurs-à-plusieurs) | Oui | Oui | Oui | ||||
Dimensions et mesures liées | Yes | Oui 3 | Oui | ||||
Traductions | Oui | Oui | Oui | ||||
Agrégations | Oui | Oui | Oui | ||||
Partitions multiples | Yes | Oui, jusqu'à 3 | Yes | ||||
Mise en cache proactive | Oui | Oui | |||||
Assemblys personnalisés (procédures stockées) | Oui | Oui | Oui | ||||
Requêtes et scripts MDX | Oui | Oui | Oui | ||||
Requêtes DAX | Oui | Oui | Oui | ||||
Modèle de sécurité basé sur les rôles | Oui | Oui | Oui | ||||
Sécurité au niveau de la dimension et de la cellule | Oui | Oui | Oui | ||||
Stockage évolutif de chaîne | Oui | Oui | Oui | ||||
Modèles de stockage MOLAP, ROLAP et HOLAP | Oui | Oui | Oui | ||||
Transport XML binaire et compressé | Oui | Oui | Oui | ||||
Traitement de type envoi de données (push) | Oui | Oui | |||||
Expressions de mesure | Oui | Oui |
[1] La mesure semi-additive LastChild est prise en charge dans l’édition Standard, mais d’autres mesures semi-additives, telles que None, FirstChild, FirstNonEmpty, LastNonEmpty, AverageOfChildren et ByAccount, ne le sont pas. Les mesures additives, telles que Sum, Count, Min, Max, et les mesures non additives (DistinctCount) sont prises en charge dans toutes les éditions.
[2] Les dimensions d’écriture différée sont supprimées dans SQL Server Analysis Services 2019 et versions ultérieures.
[3] L’édition standard prend en charge la liaison de mesures et de dimensions au sein de la même base de données, mais pas à partir d’autres bases de données ou instances.
Power Pivot pour SharePoint
Important
Le mode Power Pivot est supprimé dans SQL Server Analysis Services 2022. Pour plus d’informations, consultez Nouveautés de SQL Server 2022 Analysis Services - Fonctionnalités abandonnées.
Fonctionnalité | Entreprise | standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express | Développeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intégration de batterie de serveurs SharePoint selon l'architecture de service partagé | Oui | Oui | |||||
Rapports d’utilisation | Oui | Oui | |||||
Règles de contrôle d'intégrité | Oui | Oui | |||||
Galerie Power Pivot | Oui | Oui | |||||
Actualisation des données Power Pivot | Oui | Oui | |||||
Flux de données Power Pivot | Oui | Oui |
Exploration de données
Important
L’exploration de données est interrompue dans SQL Server Analysis Services 2022. Pour plus d’informations, consultez Nouveautés de SQL Server 2022 Analysis Services - Fonctionnalités abandonnées.
Nom de la fonctionnalité | Entreprise | standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express | Développeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmes standard | Oui | Oui | Oui | ||||
Outils d’exploration de données (Assistants, Éditeurs, Générateurs de requêtes) | Oui | Oui | Oui | ||||
Validation croisée | Oui | Oui | |||||
Modèles sur les sous-ensembles filtrés de données de structure d'exploration de données | Oui | Oui | |||||
Série chronologique : fusion personnalisée entre les méthodes ARTXP et ARIMA | Oui | Oui | |||||
Série chronologique : prédiction avec les nouvelles données | Oui | Oui | |||||
Requêtes d’exploration de données simultanées illimitées | Oui | Oui | |||||
Configuration avancée et options de paramétrage pour les algorithmes d’exploration de données | Oui | Oui | |||||
Prise en charge des algorithmes de plug-in | Oui | Oui | |||||
Traitement de modèle parallèle | Oui | Oui | |||||
Série chronologique : prédiction inter-série | Oui | Oui | |||||
Attributs illimités pour les règles d'association | Oui | Oui | |||||
Prédiction de séquence | Oui | Oui | |||||
Plusieurs cibles de prédiction pour naïve Bayes, réseau neuronal et régression logistique | Oui | Oui |