type de ressource educationRubric
Espace de noms: microsoft.graph
Importante
Les API sous la version /beta
dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Représente une rubrique de notation qui peut être attachée à une affectation. Une rubrique est associée à un educationUser (enseignant) et attachée à une ou plusieurs ressources educationAssignment .
Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble de la rubrique Éducation.
Méthodes
Méthode | Type renvoyé | Description |
---|---|---|
List | educationRubric collection | Récupérez une liste d’objets educationRubric . |
Create | educationRubric | Créez un objet educationRubric . |
Obtenir | educationRubric | Lit les propriétés et les relations d’un objet educationRubric . |
Mettre à jour | educationRubric | Mettez à jour un objet educationRubric . |
Supprimer | Aucune | Supprimer un objet educationRubric . |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
createdBy | identitySet | Utilisateur qui a créé cette ressource. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au format ISO 8601 et est toujours au format UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
description | itemBody | Description de cette rubrique. |
displayName | Chaîne | Nom de cette rubrique. |
classement | educationAssignmentGradeType | Type de notation de cette rubrique. Vous pouvez utiliser null pour une rubrique sans points ou educationAssignmentPointsGradeType pour une rubrique de points. |
id | Chaîne | Identificateur unique de la rubrique. |
lastModifiedBy | identitySet | Dernier utilisateur à modifier la ressource. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Moment dans le temps où la ressource a été modifiée pour la dernière fois. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au format ISO 8601 et est toujours au format UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
Niveaux | collection rubricLevel | Collection de niveaux qui composent cette rubrique. |
glorieux | collection rubricQuality | Collection de qualités qui composent cette rubrique. |
Relations
Aucun
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"displayName": "String",
"grading": {"@odata.type": "microsoft.graph.educationAssignmentGradeType"},
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"levels": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricLevel"}],
"qualities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQuality"}]
}