Type de ressource ediscoveryCase
Espace de noms : microsoft.graph.security
Importante
Les API sous la version /beta
dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Dans le contexte d’eDiscovery, contient des consignataires, des conservations, des recherches, des ensembles de révision et des exportations. Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble de Microsoft Purview eDiscovery (Premium).
Méthodes
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
closedBy | microsoft.graph.identitySet | Utilisateur qui a fermé le cas. |
closedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles le dossier a été fermé. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
createdBy | microsoft.graph.identitySet | Utilisateur qui a créé le cas. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de l’entité. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
description | String | Description du cas. |
displayName | String | Nom du cas. |
externalId | String | Numéro de cas externe pour référence client. |
id | String | ID du cas eDiscovery. En lecture seule. |
lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Dernier utilisateur qui a modifié le cas. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure les plus récentes auxquelles le cas a été modifié. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z . |
status | microsoft.graph.security.caseStatus | Le cas status. Les valeurs possibles sont unknown , active , closing pendingDelete , closed , et closedWithError . Pour plus d’informations, consultez le tableau suivant. |
Valeurs caseStatus
Member | Description |
---|---|
unknown | La status de cas est inconnue. |
actif | La casse est active. |
pendingDelete | L’incident a été supprimé, mais la suppression n’a pas été entièrement traitée. |
fermeture | Le cas a été fermé, mais l’opération n’a pas été entièrement traitée. |
fermé | L’affaire est fermée. |
closedWithError | Le cas est fermé, mais il y a eu des erreurs de libération des conservations dans le cas. |
Relations
Relation | Type | Description |
---|---|---|
Gardiens | collection microsoft.graph.security.ediscoveryCustodian | Retourne une liste d’objets ediscoveryCustodian de cas pour ce cas. |
legalHolds | collection microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Retourne une liste d’objets case eDiscoveryHoldPolicy pour ce cas. |
noncustodialDataSources | collection microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Retourne une liste d’objets case ediscoveryNoncustodialDataSource pour ce cas. |
opérations | collection microsoft.graph.security.caseOperation | Retourne une liste d’objets caseOperation pour ce cas. |
reviewSets | collection microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSet | Retourne une liste d’objets eDiscoveryReviewSet dans le cas. |
Recherches | collection microsoft.graph.security.ediscoverySearch | Retourne une liste d’objets eDiscoverySearch associés à ce cas. |
paramètres | microsoft.graph.security.ediscoveryCaseSettings | Retourne une liste d’objets eDIscoverySettings dans le cas. |
étiquettes | collection microsoft.graph.security.ediscoveryReviewTag | Retourne une liste d’objets ediscoveryReviewTag associés à ce cas. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryCase",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"closedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"closedDateTime": "String (timestamp)",
"externalId": "String"
}