Ressources utilisateur
S’applique à : Espace partenaires | Espace partenaires géré par 21Vianet | Espace partenaires de Microsoft Cloud for US Government
Décrit un utilisateur de l’Espace partenaires individuel, ses informations personnelles et de compte, ainsi que les autorisations dont il dispose dans l’Espace partenaires.
Utilisateur
Décrit un utilisateur individuel.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | chaîne | L’identificateur utilisateur. |
userPrincipalName | string | Identificateur du principal de l’utilisateur. |
firstName | chaîne | Prénom de l’utilisateur. |
lastName | chaîne | Nom de l’utilisateur. |
displayName | string | Nom affiché de l’utilisateur. |
passwordProfile | PasswordProfile | Profil de mot de passe de l’utilisateur. |
phoneNumber | chaîne | Le numéro de téléphone de l’utilisateur. |
lastDirectorySyncTime | Chaîne au format date/heure UTC | La dernière fois que ces informations pour cet utilisateur ont été synchronisées entre l’ID Microsoft Entra et Active Directory local. Une valeur d’heure de date s’affiche uniquement si Microsoft Entra Connecter Sync est activé. Sinon, la valeur est Null. |
userDomainType | string | Type de domaine utilisateur : « none », « managed » ou « federated ». |
état | chaîne | État de l’utilisateur : « actif », « inactif » (pour un utilisateur supprimé). |
softDeletionTime | Chaîne au format date/heure UTC | Représente le début de la période de 30 jours après laquelle les données associées à un utilisateur supprimé sont définitivement supprimées et, par conséquent, irrécupérables. |
liens | ResourceLinks | Liens de ressources. |
attributs | ResourceAttributes | Attributs de métadonnées. |
CustomerUser
Décrit un utilisateur client.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
usageLocation | string | Emplacement où l’utilisateur a l’intention d’utiliser la licence. |
id | chaîne | L’identificateur utilisateur. |
userPrincipalName | string | Identificateur du principal de l’utilisateur. |
firstName | chaîne | Prénom de l’utilisateur. |
lastName | chaîne | Nom de l’utilisateur. |
displayName | string | Nom affiché de l’utilisateur. |
ImmutableID | string | ID immuable de l’utilisateur. |
passwordProfile | PasswordProfile | Profil de mot de passe de l’utilisateur. |
phoneNumber | chaîne | Le numéro de téléphone de l’utilisateur. |
lastDirectorySyncTime | Chaîne au format date/heure UTC | La dernière fois que ces informations pour cet utilisateur ont été synchronisées entre l’ID Microsoft Entra et Active Directory local. Une valeur d’heure de date s’affiche uniquement si Microsoft Entra Connecter Sync est activé. Sinon, la valeur est Null. |
userDomainType | string | Type de domaine utilisateur : « none », « managed » ou « federated ». |
état | chaîne | État de l’utilisateur : « actif », « inactif » (pour un utilisateur supprimé). |
softDeletionTime | Chaîne au format date/heure UTC | Représente le début de la période de 30 jours après laquelle les données associées à un utilisateur supprimé sont définitivement supprimées et, par conséquent, irrécupérables. |
liens | ResourceLinks | Liens de ressources. |
attributs | ResourceAttributes | Attributs de métadonnées. |
UserCredentials
Décrit les informations d’identification de connexion d’un utilisateur.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
userName | string | Nom de l'utilisateur. |
mot de passe | Securestring | Mot de passe stocké en toute sécurité par l’utilisateur. |
UserMember
Décrit les informations de membre d’un utilisateur.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
displayName | string | Nom affiché pour l’utilisateur. |
userPrincipalName | string | Nom d’utilisateur principal. |
roleId | string | Identificateur du rôle de l’utilisateur. |
id | string | Identificateur du membre. |
attributs | ResourceAttributes | Attributs de métadonnées. |