Nomi dei contatori di fatturazione di Monitoraggio di Azure
Questo articolo contiene un riferimento ai nomi dei contatori di fatturazione usati da Monitoraggio di Azure in Gestione costi e fatturazione di Azure. Usare queste informazioni per interpretare gli addebiti mensili per Monitoraggio di Azure.
Inserimento dati di log
La tabella seguente elenca i contatori usati per l'inserimento dei dati nelle aree di lavoro Log Analytics e indica se il contatore è a livello di area. Nel report sull'utilizzo dell'esportazione per ogni area è presente un contatore MeterId
di fatturazione diverso. Si noti che l'inserimento dei log di base può essere usato quando il piano tariffario dell'area di lavoro è con pagamento in base al consumo o a qualsiasi livello di impegno.
Piano tariffario | ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|---|
(qualsiasi) | Monitoraggio di Azure | Inserimento dati log ausiliari | yes |
(qualsiasi) | Monitoraggio di Azure | Inserimento dati dei log di base | yes |
Pagamento in base al consumo | Log Analytics | Inserimento dati con pagamento in base al consumo | yes |
Livello di impegno di 100 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione della capacità del livello di impegno di 100 GB | yes |
Livello di impegno di 200 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione della capacità del livello di impegno di 200 GB | yes |
Livello di impegno di 300 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione della capacità del livello di impegno di 300 GB | yes |
Livello di impegno di 400 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione del livello di impegno di 400 GB | yes |
Livello di impegno di 500 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione della capacità del livello di impegno di 500 GB | yes |
Livello di impegno di 1000 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione della capacità del livello di impegno di 1000 GB | yes |
Livello di impegno di 2000 GB/giorno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione del livello di impegno di 2000 GB | yes |
5000 GB/giorno Vincoli di impegno | Monitoraggio di Azure | Prenotazione del livello di impegno di 5000 GB | yes |
Per nodo (livello legacy) | Informazioni dettagliate e analisi | Nodo Standard | no |
Per nodo (livello legacy) | Informazioni dettagliate e analisi | Eccedenza dei dati standard per nodo | no |
Per nodo (livello legacy) | Informazioni dettagliate e analisi | Dati standard inclusi per nodo | no |
Autonomo (livello legacy) | Log Analytics | Dati con pagamento in base al consumo analizzati | no |
Standard (livello legacy) | Log Analytics | Dati standard analizzati | no |
Premium (livello legacy) | Log Analytics | Dati Premium analizzati | no |
(qualsiasi) | Monitoraggio di Azure | Vantaggio gratuito - Inserimento dati di Microsoft 365 Defender | yes |
I dati standard inclusi per ogni contatore del nodo vengono usati sia per la quantità di dati del livello Log Analytics per nodo, sia per la quantità di dati di Defender per server, per le aree di lavoro in qualsiasi piano tariffario.
Il vantaggio gratuito - Contatore di inserimento dati di M365 Defender viene usato per registrare i vantaggi offerti dai clienti di Microsoft 365 E5, A5, F5 e G5.
Altri contatori dei log di Monitoraggio di Azure
ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|
Log Analytics | Conservazione dei dati con pagamento in base al consumo | yes |
Informazioni dettagliate e analisi | Conservazione dei dati standard | no |
Monitoraggio di Azure | Archivio dati | yes |
Monitoraggio di Azure | Query di ricerca analizzate | yes |
Monitoraggio di Azure | Processi di ricerca analizzati | yes |
Monitoraggio di Azure | Ripristino dati | yes |
Monitoraggio di Azure | Esportazione dei dati di Log Analytics esportata | yes |
Monitoraggio di Azure | Dati dei log della piattaforma elaborati | yes |
La conservazione dei dati con pagamento in base al consumo viene usata per le aree di lavoro in tutti i piani tariffari moderni (con pagamento in base al consumo e livelli di impegno). La conservazione dei dati standard viene usata per le aree di lavoro nei piani tariffari legacy per nodo e autonomi.
Metriche di Monitoraggio di Azure:
ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|
Monitoraggio di Azure | Esempi di metriche per la metrica di inserimento | yes |
Monitoraggio di Azure | Esempi di metriche di Prometheus Metrics | yes |
Monitoraggio di Azure | Chiamate API query metriche native | yes |
Contatori degli avvisi di Monitoraggio di Azure
ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|
Monitoraggio di Azure | Metriche di avvisi monitorate | no |
Monitoraggio di Azure | Avvisi - Soglia dinamica | no |
Monitoraggio di Azure | Log di sistema avvisi monitorato con frequenza di 1 minuto | no |
Monitoraggio di Azure | Log del sistema degli avvisi monitorato con frequenza di 10 minuti | no |
Monitoraggio di Azure | Log di sistema avvisi monitorato con frequenza di 15 minuti | no |
Monitoraggio di Azure | Log di sistema degli avvisi monitorato con frequenza di 5 minuti | no |
Monitoraggio di Azure | Risorsa avvisi monitorata con frequenza di 1 minuto | no |
Monitoraggio di Azure | Risorsa avvisi monitorata con frequenza di 10 minuti | no |
Monitoraggio di Azure | Risorsa avvisi monitorata con frequenza di 15 minuti | no |
Monitoraggio di Azure | Risorsa avvisi monitorata con frequenza di 5 minuti | no |
Contatori di test Web di Monitoraggio di Azure
ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|
Monitoraggio di Azure | Esecuzione di test Web standard | yes |
Application Insights | Test Web in più passi | no |
Contatori di Application Insights classici legacy
ServiceName | MeterName | Contatore regionale? |
---|---|---|
Application Insights | Nodo organizzazione | no |
Application Insights | Dati di eccedenza dell'organizzazione | no |
Contatori legacy di Application Insights
La maggior parte dell'utilizzo di Application Insights per le risorse classiche e basate sull'area di lavoro viene segnalata sui contatori con Log Analytics per categoria contatore perché è disponibile un singolo back-end di log per tutti i componenti di Monitoraggio di Azure. Solo le risorse di Application Insights nei piani tariffari legacy e i test Web in più passaggi vengono segnalati con Application Insights per Categoria contatore. L'utilizzo viene visualizzato nella colonna quantità utilizzata. L'unità per ogni voce viene visualizzata nella colonna Unità di misura . Per altre informazioni, vedere Informazioni sulla fattura di Microsoft Azure.
Per separare i costi dall'utilizzo di Log Analytics e di Application Insights classico, creare un filtro in Base al tipo di risorsa. Per visualizzare tutti i costi di Application Insights, filtrare il tipo di risorsa in microsoft.insights/components. Per i costi di Log Analytics, filtrare il tipo di risorsa in microsoft.operationalinsights/workspaces. Application Insights basato sull'area di lavoro viene fatturato all'area di lavoro Log Analytics con risorse.