Dettagli dell'iniziativa predefinita di conformità alle normative CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.3.0
L'articolo seguente definisce il mapping dell'iniziativa predefinita di conformità alle normative di Criteri di Azure ai domini di conformità e ai controlli di CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.3.0. Per altre informazioni su questo standard di conformità, vedere CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.3.0. Per comprendere la Proprietà, esaminare il tipo di criterio e la responsabilità condivisa nel cloud.
I mapping seguenti sono relativi ai controlli di CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.3.0. Molti controlli vengono implementati con una definizione dell'iniziativa Criteri di Azure. Per esaminare la definizione dell'iniziativa completa, aprire Criteri nel portale di Azure e selezionare la pagina Definizioni. Quindi, trovare e selezionare la definizione dell'iniziativa predefinita di conformità alle normative per CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark v1.3.0.
Importante
Ogni controllo tra quelli riportati di seguito è associato a una o più definizioni di Criteri di Azure. Questi criteri possono aiutare a valutare la conformità con il controllo. In molti casi tuttavia non si tratta di una corrispondenza uno-a-uno o completa tra un controllo e uno o più criteri. Di per sé, Conforme in Criteri di Azure si riferisce solo alle definizioni dei criteri e non garantisce che l'utente sia completamente conforme a tutti i requisiti di un controllo. Inoltre, in questo momento lo standard di conformità include controlli che non vengono gestiti da alcuna definizione di Criteri di Azure. La conformità in Criteri di Azure è quindi solo una visualizzazione parziale dello stato di conformità generale. Le associazioni tra domini di conformità, controlli e definizioni di Criteri di Azure per questo standard di conformità possono cambiare nel tempo. Per visualizzare la cronologia delle modifiche, vedere la cronologia dei commit di GitHub.
1 Gestione identità e accessi
Assicurarsi che la funzionalità di autenticazione a più fattori sia abilitata per tutti gli utenti con privilegi
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.1 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Per gli account con autorizzazioni di proprietario nelle risorse di Azure deve essere abilitata l'autenticazione a più fattori | È necessario abilitare Multi-Factor Authentication (MFA) per tutti gli account della sottoscrizione con autorizzazioni di proprietario per evitare una violazione di account o risorse. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Per gli account con autorizzazioni di scrittura nelle risorse di Azure deve essere abilitata l'autenticazione a più fattori | È necessario abilitare Multi-Factor Authentication (MFA) per tutti gli account della sottoscrizione con privilegi di scrittura per evitare una violazione di account o risorse. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Adottare meccanismi di autenticazione biometrica | CMA_0005: adottare meccanismi di autenticazione biometrica | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Verificare che "Gli utenti possono aggiungere app della raccolta al pannello di accesso" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.10 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che 'Gli utenti possano registrare le applicazioni' sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.11 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Verificare che "Le autorizzazioni degli utenti guest siano limitate" sia impostata su "Sì"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.12 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Progettare un modello di controllo degli accessi | CMA_0129 - Progettare un modello di controllo degli accessi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | CMA_0212 - Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre l'accesso logico | CMA_0245 - Imporre l'accesso logico | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Richiedere l'approvazione per la creazione di account | CMA_0431 - Richiedere l'approvazione per la creazione di account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | CMA_0481 - Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "I membri possono invitare" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.13 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Progettare un modello di controllo degli accessi | CMA_0129 - Progettare un modello di controllo degli accessi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | CMA_0212 - Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre l'accesso logico | CMA_0245 - Imporre l'accesso logico | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Richiedere l'approvazione per la creazione di account | CMA_0431 - Richiedere l'approvazione per la creazione di account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | CMA_0481 - Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che 'Gli utenti guest possono invitare' sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.14 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Progettare un modello di controllo degli accessi | CMA_0129 - Progettare un modello di controllo degli accessi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | CMA_0212 - Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre l'accesso logico | CMA_0245 - Imporre l'accesso logico | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Richiedere l'approvazione per la creazione di account | CMA_0431 - Richiedere l'approvazione per la creazione di account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | CMA_0481 - Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Verificare che "Limita l'accesso al portale di amministrazione di Azure AD" sia impostato su "Sì"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.15 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre l'accesso logico | CMA_0245 - Imporre l'accesso logico | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Richiedere l'approvazione per la creazione di account | CMA_0431 - Richiedere l'approvazione per la creazione di account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | CMA_0481 - Esaminare gruppi di utenti e applicazioni con accesso a dati sensibili | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "Limita la possibilità agli utenti di accedere alle caratteristiche dei gruppi nel riquadro di accesso" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.16 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "Gli utenti possono creare gruppi di sicurezza nei portali di Azure" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.17 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "I proprietari possono gestire le richieste di appartenenza ai gruppi nel Pannello di accesso" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.18 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "Gli utenti possono creare gruppi di Microsoft 365 nei portali di Azure" sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.19 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che la funzionalità di autenticazione a più fattori sia abilitata per tutti gli utenti senza privilegi
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.2 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Per gli account con autorizzazioni di lettura nelle risorse di Azure deve essere abilitata l'autenticazione a più fattori | È necessario abilitare Multi-Factor Authentication (MFA) per tutti gli account della sottoscrizione con privilegi di lettura per evitare una violazione di account o risorse. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Adottare meccanismi di autenticazione biometrica | CMA_0005: adottare meccanismi di autenticazione biometrica | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Verificare che l'opzione "Richiedi Multi-Factor Auth per l'aggiunta ai dispositivi" sia impostata su "Sì"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.20 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Adottare meccanismi di autenticazione biometrica | CMA_0005: adottare meccanismi di autenticazione biometrica | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare l'accesso remoto | CMA_0024 - Autorizzare l'accesso remoto | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Documentare la formazione sulla mobilità | CMA_0191 - Documentare la formazione sulla mobilità | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Documentare le linee guida di accesso remoto | CMA_0196 - Documentare le linee guida di accesso remoto | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Identificare e autenticare i dispositivi di rete | CMA_0296 - Identificare e autenticare i dispositivi di rete | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Implementare i controlli per proteggere i siti di lavoro alternativi | CMA_0315 - Implementare i controlli per proteggere siti di lavoro alternativi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Fornire training sulla privacy | CMA_0415 - Fornire formazione sulla privacy | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Soddisfare i requisiti di qualità dei token | CMA_0487: soddisfare i requisiti di qualità dei token | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che non siano stati creati ruoli di proprietario della sottoscrizione personalizzati
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.21 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Progettare un modello di controllo degli accessi | CMA_0129 - Progettare un modello di controllo degli accessi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | CMA_0212 - Utilizzare l'accesso con privilegi minimi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che le impostazioni predefinite per la sicurezza siano abilitate in Azure Active Directory
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.22 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Adottare meccanismi di autenticazione biometrica | CMA_0005: adottare meccanismi di autenticazione biometrica | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Eseguire l'autenticazione al modulo di crittografia | CMA_0021 - Eseguire l'autenticazione al modulo di crittografia | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare l'accesso remoto | CMA_0024 - Autorizzare l'accesso remoto | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Documentare la formazione sulla mobilità | CMA_0191 - Documentare la formazione sulla mobilità | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Documentare le linee guida di accesso remoto | CMA_0196 - Documentare le linee guida di accesso remoto | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Identificare e autenticare i dispositivi di rete | CMA_0296 - Identificare e autenticare i dispositivi di rete | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Implementare i controlli per proteggere i siti di lavoro alternativi | CMA_0315 - Implementare i controlli per proteggere siti di lavoro alternativi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Fornire training sulla privacy | CMA_0415 - Fornire formazione sulla privacy | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Soddisfare i requisiti di qualità dei token | CMA_0487: soddisfare i requisiti di qualità dei token | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che sia assegnato un ruolo personalizzato per l'amministrazione dei blocchi delle risorse
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.23 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | CMA_0265 - Stabilire e documentare i processi di controllo delle modifiche | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che gli utenti guest siano esaminati mensilmente
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.3 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Controllare lo stato dell'account utente | CMA_0020 - Controllare lo stato dell'account utente | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gli account guest con autorizzazioni di proprietario nelle risorse di Azure devono essere rimossi | È necessario rimuovere dalla sottoscrizione gli account esterni con autorizzazioni di proprietario in modo da evitare l'accesso non monitorato. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Gli account guest con autorizzazioni di lettura nelle risorse di Azure devono essere rimossi | È necessario rimuovere dalla sottoscrizione gli account esterni con privilegi di lettura in modo da evitare l'accesso non monitorato. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Gli account guest con autorizzazioni di scrittura nelle risorse di Azure devono essere rimossi | È necessario rimuovere dalla sottoscrizione gli account esterni con privilegi di scrittura in modo da evitare l'accesso non monitorato. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.0 |
Riassegnare o rimuovere i privilegi utente in base alle esigenze | CMA_C1040 - Riassegnare o rimuovere i privilegi utente in base alle esigenze | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare i log di provisioning account | CMA_0460 - Esaminare i log di provisioning account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare gli account utente | CMA_0480 - Esaminare gli account utente | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare i privilegi utente | CMA_C1039 - Esaminare i privilegi utente | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che 'Consenti agli utenti di ricordare l'autenticazione a più fattori nei dispositivi che considera attendibili' sia "Disabilitato"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.4 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Adottare meccanismi di autenticazione biometrica | CMA_0005: adottare meccanismi di autenticazione biometrica | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Identificare e autenticare i dispositivi di rete | CMA_0296 - Identificare e autenticare i dispositivi di rete | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Soddisfare i requisiti di qualità dei token | CMA_0487: soddisfare i requisiti di qualità dei token | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Verificare che "Numero di giorni prima che agli utenti venga chiesto di confermare di nuovo le informazioni di autenticazione" non sia impostato su "0"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.6 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Automatizzare la gestione degli account | CMA_0026 - Automatizzare la gestione degli account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gestire gli account di sistema e amministratore | CMA_0368 - Gestire gli account di sistema e amministratore | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Monitorare l'accesso nell'organizzazione | CMA_0376 - Monitorare l'accesso nell'organizzazione | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Inviare una notifica per gli account non necessari | CMA_0383 - Inviare una notifica per gli account non necessari | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "Notificare agli utenti le reimpostazioni della password?" sia impostato su "Sì"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.7 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Automatizzare la gestione degli account | CMA_0026 - Automatizzare la gestione degli account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Implementare il training per la protezione degli autenticatori | CMA_0329 - Implementare il training per la protezione degli autenticatori | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gestire gli account di sistema e amministratore | CMA_0368 - Gestire gli account di sistema e amministratore | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Monitorare l'accesso nell'organizzazione | CMA_0376 - Monitorare l'accesso nell'organizzazione | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Inviare una notifica per gli account non necessari | CMA_0383 - Inviare una notifica per gli account non necessari | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che ’Notificare agli amministratori quando altri amministratori reimpostano le proprie password?’ sia impostato su "Sì"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.8 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Controllare le funzioni con privilegi | CMA_0019 - Controllare le funzioni con privilegi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Automatizzare la gestione degli account | CMA_0026 - Automatizzare la gestione degli account | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Implementare il training per la protezione degli autenticatori | CMA_0329 - Implementare il training per la protezione degli autenticatori | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gestire gli account di sistema e amministratore | CMA_0368 - Gestire gli account di sistema e amministratore | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Monitorare l'accesso nell'organizzazione | CMA_0376 - Monitorare l'accesso nell'organizzazione | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Monitorare l'assegnazione di ruoli con privilegi | CMA_0378 - Monitorare l'assegnazione di ruoli con privilegi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Inviare una notifica per gli account non necessari | CMA_0383 - Inviare una notifica per gli account non necessari | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Limitare l'accesso agli account con privilegi | CMA_0446 - Limitare l'accesso agli account con privilegi | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Revocare i ruoli con privilegi in base alle esigenze | CMA_0483 - Revocare i ruoli con privilegi in base alle esigenze | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Usare Privileged Identity Management | CMA_0533 - Usare Privileged Identity Management | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che 'Gli utenti possano acconsentire alle app che accedono ai dati aziendali per loro conto' sia impostato su "No"
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.9 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | CMA_0022 - Autorizzare l'accesso alle informazioni e alle funzioni di sicurezza | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Autorizzare e gestire l'accesso | CMA_0023 - Autorizzare e gestire l'accesso | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Imporre criteri di controllo degli accessi obbligatori e discrezionali | CMA_0246 - Imporre criteri di controllo di accesso obbligatori e discrezionali | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
2 Centro sicurezza
Assicurarsi che Azure Defender sia impostato su On per i server
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 2.1 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Azure Defender per i server deve essere abilitato | Azure Defender per i server fornisce protezione dalle minacce in tempo reale per i carichi di lavoro dei server e genera raccomandazioni per la protezione avanzata e avvisi sulle attività sospette. | AuditIfNotExists, Disabled | 1.0.3 |
Bloccare i processi non attendibili e non firmati eseguiti da USB | CMA_0050 - Bloccare i processi non attendibili e non firmati eseguiti da USB | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Rilevare i servizi di rete non autorizzati o approvati | CMA_C1700: rilevare i servizi di rete non autorizzati o approvati | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gestire i gateway | CMA_0363 - Gestire i gateway | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Eseguire un'analisi delle tendenze per le minacce | CMA_0389 - Eseguire un'analisi delle tendenze per le minacce | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Eseguire analisi delle vulnerabilità | CMA_0393 - Eseguire analisi delle vulnerabilità | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare il report sui rilevamenti di malware ogni settimana | CMA_0475 - Esaminare il report sui rilevamenti di malware ogni settimana | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare lo stato della protezione dalla minacce ogni settimana | CMA_0479 - Esaminare lo stato della protezione dalle minacce ogni settimana | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Aggiornare le definizioni antivirus | CMA_0517 - Aggiornare le definizioni antivirus | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che sia selezionata l'integrazione di Microsoft Cloud App Security (MCAS) con il Centro sicurezza
ID: raccomandazione CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 2.10 Proprietà: Condiviso
Nome (Portale di Azure) |
Descrizione | Effetti | Versione (GitHub) |
---|---|---|---|
Bloccare i processi non attendibili e non firmati eseguiti da USB | CMA_0050 - Bloccare i processi non attendibili e non firmati eseguiti da USB | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Rilevare i servizi di rete non autorizzati o approvati | CMA_C1700: rilevare i servizi di rete non autorizzati o approvati | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Gestire i gateway | CMA_0363 - Gestire i gateway | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Eseguire un'analisi delle tendenze per le minacce | CMA_0389 - Eseguire un'analisi delle tendenze per le minacce | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Eseguire analisi delle vulnerabilità | CMA_0393 - Eseguire analisi delle vulnerabilità | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare il report sui rilevamenti di malware ogni settimana | CMA_0475 - Esaminare il report sui rilevamenti di malware ogni settimana | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Esaminare lo stato della protezione dalla minacce ogni settimana | CMA_0479 - Esaminare lo stato della protezione dalle minacce ogni settimana | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Aggiornare le definizioni antivirus | CMA_0517 - Aggiornare le definizioni antivirus | Manuale, Disabilitato | 1.1.0 |
Assicurarsi che "Provisioning automatico dell'agente di monitoraggio" sia impostata su "Sì"
