Elenco degli SKU degli endpoint online gestiti
La tabella seguente illustra le unità di mantenimento delle scorte di macchine virtuali (SKU) supportate per gli endpoint online gestiti di Azure Machine Learning. Ogni SKU è un codice alfanumerico univoco assegnato a una determinata macchina virtuale che può essere acquistata.
I nomi completi degli SKU elencati nella tabella possono essere usati per le richieste dell'interfaccia della riga di comando di Azure o modelli di Azure Resource Manager (modelli arm) per creare e aggiornare le distribuzioni.
Per altre informazioni sui dettagli di configurazione, ad esempio CPU e RAM, vedere Prezzi e dimensioni delle macchine virtuali di Azure Machine Learning.
Cognome | Nome dimensione macchina virtuale | Supporta Infiniband | Architettura | numberOfGPUs | numberOfCores | Ignorare la prenotazione del 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
standardDASv4Family | STANDARD_D2AS_V4 | - | CPU | 0 | 2 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D4AS_V4 | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D8AS_V4 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D16AS_V4 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D32AS_V4 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D48AS_V4 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D64AS_V4 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardDASv4Family | STANDARD_D96AS_V4 | - | CPU | 0 | 96 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D2A_V4 | - | CPU | 0 | 2 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D4A_V4 | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D8A_V4 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D16A_V4 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D32A_V4 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D48A_V4 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D64A_V4 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardDAv4Family | STANDARD_D96A_V4 | - | CPU | 0 | 96 | - |
standardDSv2Family | STANDARD_DS1_V2 | - | CPU | 0 | 1 | - |
standardDSv2Family | STANDARD_DS2_V2 | - | CPU | 0 | 2 | - |
standardDSv2Family | STANDARD_DS3_V2 | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardDSv2Family | STANDARD_DS4_V2 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardDSv2Family | STANDARD_DS5_V2 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E2S_V3 | - | CPU | 0 | 2 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E4S_V3 | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E8S_V3 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E16S_V3 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E32S_V3 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E48S_V3 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardESv3Family | STANDARD_E64S_V3 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F2S_V2 | - | CPU | 0 | 2 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F4S_V2 | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F8S_V2 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F16S_V2 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F32S_V2 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F48S_V2 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F64S_V2 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardFSv2Family | STANDARD_F72S_V2 | - | CPU | 0 | 72 | - |
standardFXMDVSFamily | STANDARD_FX4MDS | - | CPU | 0 | 4 | - |
standardFXMDVSFamily | STANDARD_FX12MDS | - | CPU | 0 | 12 | - |
standardFXMDVSFamily | STANDARD_FX24MDS | - | CPU | 0 | 24 | - |
standardFXMDVSFamily | STANDARD_FX36MDS | - | CPU | 0 | 36 | - |
standardFXMDVSFamily | STANDARD_FX48MDS | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L8AS_V3 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L16AS_V3 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L32AS_V3 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L48AS_V3 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L64AS_V3 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardLASv3Family | STANDARD_L80AS_V3 | - | CPU | 0 | 80 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L8S_V2 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L16S_V2 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L32S_V2 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L48S_V2 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L64S_V2 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardLSv2Family | STANDARD_L80S_V2 | - | CPU | 0 | 80 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L8S_V3 | - | CPU | 0 | 8 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L16S_V3 | - | CPU | 0 | 16 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L32S_V3 | - | CPU | 0 | 32 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L48S_V3 | - | CPU | 0 | 48 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L64S_V3 | - | CPU | 0 | 64 | - |
standardLSv3Family | STANDARD_L80S_V3 | - | CPU | 0 | 80 | - |
standardNCADSA100v4Family | STANDARD_NC24ADS_A100_V4 | - | NvidiaGpu | 1 | 24 | Sì |
standardNCADSA100v4Family | STANDARD_NC48ADS_A100_V4 | - | NvidiaGpu | 2 | 48 | Sì |
standardNCADSA100v4Family | STANDARD_NC96ADS_A100_V4 | - | NvidiaGpu | 4 | 96 | Sì |
Standard NCASv3_T4 Family | STANDARD_NC4AS_T4_V3 | - | NvidiaGpu | 1 | 4 | - |
Standard NCASv3_T4 Family | STANDARD_NC8AS_T4_V3 | - | NvidiaGpu | 1 | 8 | - |
Standard NCASv3_T4 Family | STANDARD_NC16AS_T4_V3 | - | NvidiaGpu | 1 | 16 | - |
Standard NCASv3_T4 Family | STANDARD_NC64AS_T4_V3 | - | NvidiaGpu | 4 | 64 | - |
standardNCSv2Family | STANDARD_NC6S_V2 | - | NvidiaGpu | 1 | 6 | - |
standardNCSv2Family | STANDARD_NC12S_V2 | - | NvidiaGpu | 2 | 12 | - |
standardNCSv2Family | STANDARD_NC24S_V2 | - | NvidiaGpu | 4 | 24 | - |
standardNCSv3Family | STANDARD_NC6S_V3 | - | NvidiaGpu | 1 | 6 | - |
standardNCSv3Family | STANDARD_NC12S_V3 | - | NvidiaGpu | 2 | 12 | - |
standardNCSv3Family | STANDARD_NC24S_V3 | - | NvidiaGpu | 4 | 24 | - |
standardNCADSH100v5Family | STANDARD_NC40ADS_H100_V5 | - | NvidiaGpu | 1 | 40 | Sì |
standardNCADSH100v5Family | STANDARD_NC80ADIS_H100_V5 | - | NvidiaGpu | 2 | 80 | Sì |
NDAMSv4_A100Family standard | STANDARD_ND96AMSR_A100_V4 | Sì | NvidiaGpu | 8 | 96 | Sì |
Standard NDASv4_A100 Family | STANDARD_ND96ASR_V4 | Sì | NvidiaGpu | 8 | 96 | Sì |
standardNDSv2Family | STANDARD_ND40RS_V2 | Sì | NvidiaGpu | 8 | 40 | Sì |
standardNDv5H100Family | STANDARD_ND96IS_H100_v5 | - | NvidiaGpu | 8 | 96 | Sì |
standardNDv5H100Family | STANDARD_ND96ISR_H100_v5 | Sì | NvidiaGpu | 8 | 96 | Sì |
Attenzione
Gli SKU di macchine virtuali di piccole dimensioni, Standard_DS1_v2
ad esempio e Standard_F2s_v2
possono essere troppo piccoli per i modelli di dimensioni maggiori e possono causare la terminazione del contenitore a causa di memoria insufficiente, spazio insufficiente sul disco o errore del probe perché l'avvio del contenitore richiede troppo tempo. Se si verificano errori OutOfQuota o Errori ReourceNotReady, provare SKU di macchine virtuali più grandi. Per ridurre i costi di distribuzione di più modelli con endpoint online gestito, vedere Distribuzione per diversi modelli locali.
Nota
È consigliabile avere più di 3 istanze per le distribuzioni in scenari di produzione. Azure Machine Learning riserva inoltre il 20% delle risorse di calcolo per l'esecuzione di aggiornamenti in alcuni SKU di macchine virtuali, come descritto in Allocazione della quota di macchine virtuali per la distribuzione. Gli SKU delle macchine virtuali esenti da questa prenotazione di quota aggiuntiva vengono specificati nella colonna "Skip 20% Reservation".