Creazione di report di informazioni dettagliate di Intelligent Order Management
Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management fornisce report completi e predefiniti noti come Informazioni dettagliate. Le informazioni dettagliate coprono un'ampia gamma di indicatori di prestazione chiave (KPI) critici per la tua azienda.
Puoi utilizzare i report di informazioni dettagliate per trovare varie metriche, come prodotti per riga d'ordine, ordini a rischio, resi per motivo di reso, rapporto di spedizione puntuale e frequenza di riempimento.
Le informazioni dettagliate di Intelligent Order Management sono basate sulla tecnologia Power BI incorporata.
Spostamento tra i report
Ogni dashboard di informazioni dettagliate include filtri, testo della guida e impostazioni. (I paragrafi numerati corrispondono ai callout numerati nella figura).
Filtri – Ogni dashboard include un filtro di data e i filtri per la data e i dati pertinenti per la pagina. Ad esempio, la pagina Informazioni dettagliate ordini ha filtri per Provider e Paese spedizione. Ogni filtro aggiorna gli oggetti visivi sull'intera pagina.
Testo della guida: ciascun oggetto visivo sulla dashboard ha un simbolo i che mostra informazioni utili su tale oggetto visivo.
Impostazioni: quando viene selezionato ogni oggetto visivo, viene visualizzata una barra degli strumenti con impostazioni aggiuntive. Di seguito sono riportate alcune impostazioni:
- Drill-up, Drill-down e Livello successivo nella gerarchia: consente di visualizzare in dettaglio il componente visivo corrente per vedere il livello successivo (su o giù) dei dati. Ad esempio, puoi eseguire il drill-up da Mesi ad Anno.
- Livello successivo nella gerarchia e Espandi tutto verso il basso di un livello nella gerarchia: espandi i livelli in alto o in basso nella gerarchia dei dati. Ad esempio, puoi espandere da Mesi ad Trimestri.
- Filtri sull'oggetto visivo: mostra i filtri correnti che hanno impatto sull'oggetto visivo.
- Modalità messa a fuoco: passa a una visualizzazione espansa dell'oggetto visivo.
- Esporta dati – esporta i dati sottostanti in un file con formato CSV (valori separati da virgola). Tutti i filtri che influiscono sull'oggetto visivo verranno utilizzati nell'esportazione.
- Mostra come una tabella: visualizza i dati sottostanti per l'oggetto visivo in formato tabella.
- In evidenza: evidenzia l'oggetto visivo.
- Ottieni informazioni approfondite: visualizza le informazioni dettagliate generate automaticamente per l'oggetto visivo, se disponibili.
- Ordina asse: personalizza le informazioni sugli assi per l'oggetto visivo.
Metriche di informazioni dettagliate
La tabella seguente fornisce l'elenco completo delle metriche e delle descrizioni correnti per le informazioni dettagliate. Le descrizioni nella tabella corrispondono alle descrizioni del testo della guida disponibili nel prodotto.
La colonna "Categoria" indica la categoria nella barra di spostamento a sinistra. La colonna "Pagina" indica la scheda nella pagina effettiva in cui esiste il report. Ad esempio, seleziona Dashboard ordini nel riquadro di spostamento a sinistra e quindi seleziona la scheda Informazioni dettagliate resi per aprire la pagina che mostra tutte le metriche relative ai resi.
Categoria | Pagina | Metrico decimale | Tipo | Description |
---|---|---|---|---|
Dashboard ordini | Panoramica | Righe per ordine | KPI | Righe medie per ordine ricevuto. |
Dashboard ordini | Panoramica | Ordini per data di fine mese | KPI | Totale degli ordini ricevuti dal mese in corso fino ad oggi (i filtri della data della pagina non aggiornano questo KPI). |
Dashboard ordini | Panoramica | Tasso di crescita mensile degli ordini | KPI | Tasso di crescita degli ordini ricevuti mese dopo mese. |
Dashboard ordini | Panoramica | Ricavi (base) per data di fine mese | KPI | Totale ricavi di tutti gli ordini ricevuti dal mese in corso fino ad oggi (i filtri della data della pagina non aggiornano questo KPI). |
Dashboard ordini | Panoramica | Tasso di crescita mensile dei ricavi (base) | KPI | Tasso di crescita dei ricavi degli ordini mese dopo mese. |
Dashboard ordini | Panoramica | Ordini per provider | Grafico | Ordini ricevuti raggruppati per provider di ordini connessi a Intelligent Order Management. |
Dashboard ordini | Panoramica | Dettagli ordine per area geografica | Mappa | Visualizzazione mappa dei dettagli dell'ordine di ciascuna area geografica di destinazione dell'ordine, come ricavi o conteggio degli ordini. |
Dashboard ordini | Panoramica | Ordini per data | Grafico | Conteggio degli ordini per data su una linea di tendenza. |
Dashboard ordini | Panoramica | Ordini per motivo stato | Grafico | Conteggio degli ordini raggruppati per stato dell'ordine. |
Dashboard ordini | Panoramica | Primi prodotti per riga ordine | Grafico | I migliori prodotti ordinati, in base alle righe ordine. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe per ordine | KPI | Righe medie per ordine ricevuto. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ordini | KPI | Totale ordini ricevuti. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe ordine | KPI | Totale righe ordine ricevute. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ordini scaduti | KPI | Ordini che hanno superato la data di consegna richiesta. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ricavi (base) | KPI | Ricavi totali di tutti gli ordini. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ordini D | Grafico | Ordini cliente con consegna ritardata in base ai ricavi e al conteggio degli ordini. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ordini a rischio | Grafico | Ordini cliente che sono a rischio in quanto non sono stati inviati all'evasione e rischiano di essere ritardati per ricavi e conteggio degli ordini. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe ordine per motivo stato | Grafico | Conteggio delle righe ordine raggruppate per stato dell'ordine. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe ordine per provider | Grafico | Conteggio delle righe ordine raggruppate per provider di ordini connessi a Intelligent Order Management. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ricavi (base) per provider | Grafico | Ricavi degli ordini ricevuti raggruppati per provider di ordini connessi a Intelligent Order Management. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Ordini per metodo di spedizione | Grafico | Conteggio degli ordini raggruppati per metodo di spedizione. Ad esempio, FedEx o UPS. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe ordine per provider | Grafico | Conteggio delle righe ordine raggruppate per provider di ordini connessi a Intelligent Order Management. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate ordini | Righe per ordine per provider | Grafico | Righe ordine medie per ordine, raggruppate per provider. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Prodotti resi | KPI | Conteggio totale dei prodotti resi. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Ordini di reso | KPI | Conteggio totale degli ordini resi. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Righe ordine di reso | KPI | Conteggio totale delle righe ordine rese. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Perdita di ricavi (base) | KPI | Perdita di ricavi totale dai resi. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Percentuale di reso (ricavi) | KPI | Percentuale di reso per ricavi dei resi rispetto ai ricavi degli ordini cliente. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Percentuale di reso (ordini) | KPI | Percentuale di reso per conteggio delle righe ordine dei resi rispetto al conteggio delle righe ordine degli ordini cliente. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per cliente | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati in base al volume più alto dei clienti di ordini. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per vettore di consegna | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per vettori di consegna come FedEx o UPS. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | I primi cinque prodotti resi | Grafico | Primi cinque prodotti per quantità resa. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per motivo di reso | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per motivo di reso. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per stato ordine | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per stato dell'ordine. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per stato evasione | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per stato dell'evasione. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per magazzino | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per magazzino. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate resi | Resi per paese | Grafico | Conteggio dei resi raggruppati per paese su una visualizzazione mappa. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Righe evasione | KPI | Righe evasione totali create. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Tempo ciclo interno (ore) | KPI | Il tempo medio necessario per spedire un ordine. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Tempo ciclo interno (contratto di servizio) | KPI | Percentuale del contratto di servizio che rappresenta gli ordini spediti in base a un obiettivo di tempo del ciclo interno. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Righe evasione spedite | KPI | Righe evasione totali che sono state spedite. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Quantità spedita | KPI | Ordini totali che sono stati spediti. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Rapporto di spedizione puntuale | Grafico | La percentuale di spedizione puntuale mostra la percentuale di ordini consegnati in tempo. Gli ordini senza una data di spedizione richiesta sono esclusi da questa metrica. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Rapporto prenotazione e spedizione | Grafico | Il rapporto prenotazione e spedizione mostra il rapporto del valore degli ordini prenotati e quelli spediti. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Frequenza di riempimento | Grafico | La frequenza di riempimento mostra la percentuale di ordini che sono stati evasi. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Evasioni per tipo di origine | Grafico | Ordini di evasione raggruppati per tipo di origine, ad esempio Magazzino. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Evasioni per area geografica | Mappa | Visualizzazione mappa dei dettagli dell'ordine di evasione raggruppati per area geografica di destinazione dell'ordine. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Righe evasione spedite | Grafico | Conteggio delle righe evasione spedite su una linea di tendenza. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Tempo ciclo interno (ore) | Grafico | Il tempo medio necessario per spedire un ordine per data su una linea di tendenza. |
Dashboard ordini | Informazioni dettagliate evasione | Tempo ciclo interno (contratto di servizio) | Grafico | Percentuale del contratto di servizio che rappresenta gli ordini spediti in base a un obiettivo di tempo del ciclo interno per data su una linea di tendenza. |
Licenze | Panoramica | Totale righe ordine | KPI | Totale righe ordine ricevute. |
Licenze | Panoramica | Tighe ordine dalla data di fine mese | KPI | Totale righe ordine dalla data di fine mese. I filtri Data pagina non aggiornano questo KPI. |
Licenze | Panoramica | Tasso di crescita mensile delle righe ordine | KPI | Tasso di crescita delle righe ordine ricevute mese dopo mese. |
Licenze | Panoramica | Righe ordine per data | Grafico | Righe ordine per data su una linea di tendenza. |
Licenze | Panoramica | Totale righe ordine per data con proiezione a 6 mesi | Grafico | Conteggio delle righe ordine totali per data su una linea di tendenza, con una proiezione di sei mesi in base ai dati storici. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Ordini | KPI | Totale ordini ricevuti. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Righe ordine | KPI | Totale righe ordine ricevute. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Righe per ordine | KPI | Righe medie per ordine ricevuto. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Quantità ordinata | KPI | Quantità totale di prodotti ordinati da ordini cliente. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Quantità ordinata per ordine | KPI | Quantità media di prodotti ordinati da ordini cliente. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Prodotti attivi | KPI | Prodotti attualmente attivi nel tuo inventario. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Primi prodotti per righe ordine | Grafico | I migliori prodotti ordinati, raggruppati per righe ordine. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Primi prodotti per quantità ordinata | Grafico | I migliori prodotti ordinati, raggruppati per quantità ordinata. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Primi prodotti per ricavi (base) | Grafico | I migliori prodotti ordinati, raggruppati per ricavi. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Primi prodotti per righe ordine nel tempo | Grafico | I migliori prodotti ordinati, raggruppati per righe ordine su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate prodotto | Panoramica | Influencer chiave/segmenti principali | ? | Influencer chiave e segmenti principali responsabili delle vendite dei prodotti. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Quantità ordine | Grafico | Quantità di prodotti ordinati su una linea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Ricavi | Grafico | Ricavi da ordini su un alinea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Primi ricavi di prodotti | Grafico | Primi prodotti per quantità ordinata su una linea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Ritardi ordine | Grafico | Ordini ritardati su una linea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Ricavi trimestrali | Grafico | Ricavi di ordini per trimestre su una linea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Monitoraggio | Anomalie ordini | Ordini | Tabella | Ordini totali su una linea di tendenza con eventuali anomalie. Per anomalie si intendono tutti i valori che sono inferiori al 70% dell'intervallo previsto per il valore in base ai dati storici. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Totale richieste | KPI | Eventi di messaggi e azioni totali associati ai provider connessi a Intelligent Order Management. Ad esempio, ordini Big Commerce e aggiornamenti degli ordini, spedizioni FedEx e notifiche di consegna. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Tasso di crescita totale delle richieste dalla data di fine mese | KPI | Tasso di crescita dalla data di fine mese delle richieste associate ai provider connessi a Intelligent Order Management. I filtri Data pagina non aggiornano questo KPI. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Totale richieste contratto di servizio | KPI | Percentuale di richieste che hanno soddisfatto il Contratto di servizio per un determinato provider connesso a Intelligent Order Management, dove il Contratto di servizio è definito come la durata del tempo consentito per l'elaborazione di un evento. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Totale richieste non riuscite | KPI | Richieste totali da provider che hanno avuto esito negativo. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali al di sopra della soglia | KPI | Richieste totali che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento per un determinato provider. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali per provider | Grafico | Richieste totali raggruppate per provider connessi a Intelligent Order Management. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali e tipo di messaggio per provider | Tabella | Richieste totali raggruppate per provider e tipo, in entrata e in uscita. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali per data | Grafico | Richieste totali per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali non riuscite per data | Grafico | Richieste totali non riuscite per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Panoramica | Richieste totali al di sopra della soglia per data | Grafico | Richieste totali che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento per un determinato provider per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata | KPI | Richieste totali provenienti da provider connessi a Intelligent Order Management. Ad esempio, un ordine da Big Commerce o una notifica di spedizione da FedEx. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Tasso di crescita delle richieste in entrata dalla data di fine mese | KPI | Tasso di crescita dalla data di fine mese delle richieste provenienti da provider connessi a Intelligent Order Management. I filtri Data pagina non aggiornano questo KPI. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata contratto di servizio | KPI | Percentuale di richieste in entrata che hanno soddisfatto il Contratto di servizio per un determinato provider connesso a Intelligent Order Management, dove il Contratto di servizio è definito come la durata del tempo consentito per l'elaborazione di un evento. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata non riuscite | KPI | Richieste totali provenienti da provider che hanno avuto esito negativo. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata al di sopra della soglia | KPI | Richieste totali in entrata che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento per un determinato provider. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata per provider | Grafico | Richieste totali provenienti da provider, raggruppate per provider. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata e tipo di messaggio per provider | Tabella | Richieste totali provenienti da provider, raggruppate per provider e tipo di entrata. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata per data per provider | Grafico | Richieste totali provenienti da provider per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Richieste in entrata non riuscite per data per provider | Grafico | Richieste totali provenienti da provider non riuscite per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in entrata | Anomalie delle richieste in entrata per tempi di esecuzione | Grafico | Provider con richieste in entrata che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita | KPI | Richieste totali inviate ai provider connessi a Intelligent Order Management. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Tasso di crescita delle richieste in uscita dalla data di fine mese | KPI | Tasso di crescita dalla data di fine mese delle richieste inviate a provider connessi a Intelligent Order Management. I filtri Data pagina non aggiornano questo KPI. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita contratto di servizio | KPI | Percentuale di richieste in uscita che hanno soddisfatto il Contratto di servizio per un determinato provider connesso a Intelligent Order Management, dove il Contratto di servizio è definito come la durata del tempo consentito per l'elaborazione di un evento. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita non riuscite | KPI | Richieste totali inviate a provider che hanno avuto esito negativo. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita al di sopra della soglia | KPI | Richieste totali in uscita che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento per un determinato provider. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita per provider | Grafico | Richieste totali invate a provider, raggruppate per provider. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita e tipo di messaggio per provider | Tabella | Richieste totali inviate a provider, raggruppate per provider e tipo di uscita. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita per data per provider | Grafico | Richieste totali inviate a provider per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Richieste in uscita non riuscite per data per provider | Grafico | Richieste totali inviate a provider non riuscite per data su una linea di tendenza. |
Informazioni dettagliate provider | Richieste in uscita | Anomalie delle richieste in uscita per tempi di esecuzione | Grafico | Provider con richieste in uscita che hanno superato il tempo consentito per l'elaborazione di un evento. |
Personalizzare le dashboard
Solo gli utenti che hanno l'accesso come amministratore e autore possono personalizzare i report di informazioni dettagliate dell'organizzazione o creare nuovi report. Per ulteriori informazioni su come amministrare i ruoli, vedi Cos'è l'amministrazione Power BI e Concedere l'accesso agli utenti.
Se hai l'accesso corretto per personalizzare o creare report di informazioni dettagliate, puoi selezionare Riprendi modifica in qualsiasi pagina di informazioni dettagliate per accedere alla modalità di modifica.
Quando accedi alla modalità di modifica, diventano disponibili i seguenti controlli. (I paragrafi numerati corrispondono ai callout numerati nella figura che segue).
Controlli di modifica – Usa i pulsanti nella barra dei menu in alto per salvare, eliminare o pubblicare la bozza corrente. Se selezioni Pubblica, pubblicherai le modifiche per tutti nell'organizzazione.
Controlli di personalizzazione: esistono tre riquadri espandibili/comprimibili sul lato destro della pagina:
- Filtri: visualizza quali filtri sono attualmente applicati, modifica i filtri applicati o aggiungi altri filtri.
- Visualizzazioni: seleziona un oggetto visivo nella parte principale della pagina, quindi seleziona un nuovo oggetto visivo in questo riquadro per modificarlo. Per altre informazioni su come modificare gli oggetti visivi, vedi Modificare il tipo di visualizzazione in un report Power BI. Puoi anche modificare le informazioni degli assi, le legende e altro. Per istruzioni dettagliate, vedi Personalizzare i titoli, gli sfondi, le etichette e le legende delle visualizzazioni.
- Campi: visualizza l'elenco dei campi disponibili per lo schema corrente. Se selezioni un oggetto visivo nella parte principale della pagina, i campi utilizzati per quel componente vengono evidenziati in questo riquadro. Da questo riquadro, puoi aggiungere o eliminare campi e aggiornare i dati di qualsiasi oggetto visivo.
Per ulteriori informazioni su come personalizzare i report di Power BI, vedi Guida alla personalizzazione dei report.
Pulsante Nuova pagina – Seleziona il segno più (+) per creare una pagina vuota in cui puoi creare la tua dashboard di oggetti visivi. Per informazioni su come aggiungere oggetti visivi a una pagina, vedi Aggiungere oggetti visivi a un report di Power BI.