Eventi
19 nov, 23 - 21 nov, 23
Scopri i vantaggi più recenti dei partner con i miglioramenti del prodotto per supportare la crescita delle pratiche di intelligenza artificiale in Microsoft Ignite online.
Iscriviti subitoQuesto browser non è più supportato.
Esegui l'aggiornamento a Microsoft Edge per sfruttare i vantaggi di funzionalità più recenti, aggiornamenti della sicurezza e supporto tecnico.
Ruoli appropriati: Incentivi: Amministratore incentivi | Utente incentivi
La pagina Ricavi consente di:
Accedere al Centro per i partner e selezionare Ricavi utili>.
Questa sezione mostra i primi 50 clienti che guadagnano in due visualizzazioni:
Cercare qualsiasi cliente (non solo i primi 50) nella casella di ricerca e i risultati vengono visualizzati come disponibili in entrambe le visualizzazioni.
È possibile scaricare i report da queste visualizzazioni.
Mostra tutti i dettagli sui ricavi e sull'utilizzo che sono diventati idonei per gli incentivi rispetto a uno o più impegni. Ordinato in base ai ricavi (USD).
La selezione delle colonne personalizzabili mostra altri attributi. Selezionare queste colonne per visualizzarle nella tabella principale:
Mostra tutti i dettagli sui ricavi e sull'utilizzo che sono diventati non idonei per gli incentivi rispetto a uno o più impegni. Ordinato in base ai ricavi (USD).
La selezione delle colonne personalizzabili mostra altri attributi. Selezionare queste colonne per visualizzarle nella tabella principale:
Filtro ora: ha 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, 36 mesi e opzioni di selezione data personalizzate. Se si selezionano 3 mesi, il report restituisce i dati per i tre mesi precedenti da oggi. Sono disponibili più filtri di pagina. Tutti supportano opzioni di selezione multipla.
Attributo di filtro | Descrizione | Applicabilità |
---|---|---|
ID registrazione, località | ID partner con cui si è registrati nel programma. | Si applica all'intera pagina |
Nome programma | Nome del programma incentivi, store o marketplace | Si applica all'intera pagina |
Area della soluzione | Categorizzazione di prodotti di alto livello. Esempi: Azure, Lavoro moderno e sicurezza. | Utile solo per gli incentivi per il commercio Microsoft. Si applica a tutti tranne i pagamenti, i pagamenti stimati e le visualizzazioni riepilogo pagamenti |
Nome engagement | Nome del coinvolgimento degli incentivi nel programma di incentivi Per il commercio Microsoft. | Utile solo per gli incentivi per il commercio Microsoft. Si applica a tutti tranne i pagamenti, i pagamenti stimati e le visualizzazioni riepilogo pagamenti |
Leva | Riflette la regola/criterio di calcolo | Si applica all'intera pagina |
Codice motivo (interno) | Stringa motivo non idonea | Il partner può intervenire? | Come diventare di nuovo idoneo? |
---|---|---|---|
CUSPUBSEC | Il cliente è settore pubblico | Sì, se il cliente è in Stati Uniti, PortoRico o India | Se hai risposto a una richiesta di prova di esecuzione (POE) ed è stata rifiutata, non puoi più diventare idonea. Quando un poE viene rifiutato, viene inviato un messaggio di posta elettronica che spiega perché. È possibile richiedere un altro poE entro 90 giorni dalla transazione o dalla data di guadagno. Assicurarsi di confermare la ricezione del messaggio di posta elettronica poE all'arrivo. È anche possibile contestare l'ineligibilità entro 90 giorni contattando il supporto tecnico con il motivo di ineligibilità, le informazioni sull'abbonamento e i clienti e la causa della controversia. |
CUSNOTNEW | Creazione del tenant del cliente al di fuori del periodo valido | No | |
IVDADV | Requisito di specializzazione avanzata non soddisfatto | Sì | Informazioni sulle specializzazioni avanzate |
IVDCOMP | Stato della competenza non soddisfatto o scaduto | Sì | Visualizzare lo stato delle competenze in Competenze. Visualizzare le competenze necessarie per l'impegno in Engagement degli incentivi |
IVDCOSELL | Idoneità per la co-selling non stabilita o scaduta | Sì | Vedere Panoramica della co-selling con i team di vendita e i partner Microsoft |
IVDMPA | Contratto MPA non firmato o scaduto | Sì | Verificare e firmare il contratto MPA in base alle indicazioni sul Contratto Microsoft Partner per i partner del programma CSP |
IVDMPN | PartnerID non idoneo a partecipare al coinvolgimento | No | Il partner non può diventare nuovamente idoneo in base ai criteri |
IVDGEO | Posizione partner non idonea per l'impegno | No | Il partner non può diventare nuovamente idoneo in base ai criteri |
IVDCUST | Il cliente ha già effettuato l'account in passato aggiungendo utili | No | Un cliente che ha già generato un cliente aggiunge incentivi non sarà idoneo per i futuri clienti aggiunge incentivi per qualsiasi partner |
CUSEQPTR | Il partner è cliente | No | La vendita a sé non è idonea per il guadagno |
CHREVNONCH | I ricavi della Cina non devono appartenere a partner non cinesi | No | Il partner non può diventare nuovamente idoneo in base ai criteri |
IVDPTRROLE | Ruolo partner non valido | No | Associazione partner non idonea per ogni criterio per guadagnare |
IVDPOE | La prova di esecuzione non è approvata | Sì | La richiesta di verifica dell'esecuzione è applicabile solo per il settore pubblico o DPOR. A partire dal 1° ottobre 2021, DPOR non viene più incoraggiato per Azure, quindi le richieste POE non vengono inviate. Se hai risposto al messaggio di posta elettronica con l'oggetto Proof of execution required e la risposta è stata rifiutata, non puoi più diventare idonea. |
INVTNXACO | L'offerta di credito di Azure è attiva per il cliente | No | Gli incentivi non vengono forniti quando il cliente usa l'offerta di credito di Azure. |
PAULWPHWM | PAU minore o uguale a HWM precedente | No | Unità disponibili a pagamento minori o uguali alla filigrana alta precedente |
MAULWPHWM | MAU minore o uguale a HWM precedente | No | Utilizzo attivo mensile minore o uguale alla filigrana alta precedente |
IVDCLD | Cloud non valido | No | Cloud non valido |
MINTHNTMT | Soglia minima per HWM non raggiunta | No | Soglia minima per limite massimo non soddisfatto |
MXTMCPMT | Limite massimo di tempo raggiunto dalla data di associazione attestazione | No | È stata raggiunta la soglia massima da guadagnare dopo la data di associazione dell'attestazione |
I record non idonei dettagliati per i criteri di filtro scelti possono essere scaricati dalla parte superiore della pagina tramite Scarica > dettagli sull'utilizzo dei ricavi non idonei. Il file contiene gli attributi seguenti:
Attribute name | Descrizione | Disponibilità |
---|---|---|
agreementNumber | Numero contratto Enterprise | Solo per eventuali impegni basati su Contratto Enterprise |
compensableUnits compensableUnitsAlt |
Le unità compensabili vengono calcolate sottraendo il valore HWM (Prior High Water Mark) all'inizio del mese per tenant/carico di lavoro dalle postazioni a pagamento alla fine del mese in base al tenant/carico di lavoro. Ad esempio, le unità compensabili in base al tenant e al carico di lavoro = postazioni a pagamento - HWM precedente. | Applicabile per gli incentivi commerciali Microsoft - Utilizzo moderno dell'area di lavoro e Online Advisor |
customerId | Identità del cliente associato a una sottoscrizione/risorsa. | Tutte le date |
customerIdType | ID padre principale (TPID) o ID tenant. TPID è disponibile per gli impegni a consumo di Azure e alcuni workshop sulle finalità di compilazione.TPID is available for Azure consumption engagements and some build intent workshop. Il resto ha ID tenant. | Tutte le date |
customerName | Nome del cliente | Tutte le date |
earningParticipantId earningParticipantIdType earningParticipantName |
Identità partner nella relazione di transazione | Per tutti gli incentivi, i programmi store e marketplace. Utile quando vengono mappati più ID partner transazioni in un singolo ID di registrazione |
engagementName | Nome dell'impegno per gli incentivi in Incentivi per il commercio Microsoft | Solo per le transazioni datate 1 ottobre 2021 e versioni successive |
invoiceNumber | Numero fattura | Solo per i partner moderni, guidati da campo e guidati dal cliente per l'utilizzo di Azure, tutte le nuove transazioni commerciali per altri prodotti. |
partnerAssociation | Tipo di partner di relazione deve essere a un cliente. Esempi: reseller, PAL. Proprietario | Per tutti gli incentivi, i programmi store e marketplace |
partnerCountryCode | Posizione del programma Microsoft AI Cloud Partner registrato | Tutte le date |
partnerId | PartnerID del partner registrato | Tutte le date |
partnerName | Nome del partner | Tutte le date |
partnerRole | Categorizzazione del tipo di impegno. Le categorie includono: finalità di compilazione, transazione, distribuzione e uso. | Solo per gli incentivi di Microsoft Commerce |
productId | Nome prodotto commerciale. Disponibile per le transazioni basate sul commercio | Tutte le date |
productFamily | Famiglia di prodotti | Tutte le date |
ragione | Motivo dell'impossibilità | Tutte le date |
subscriptionId | ID sottoscrizione | Solo per le transazioni commerciali (basate su sottoscrizione) e l'utilizzo di Azure |
transactionAmountUSD | Importo del consumo in dollari usa | Tutte le date |
transactionDate | Data di utilizzo o fatturazione | Tutte le date |
unearnedId | Identificatore univoco che consente di creare una richiesta di supporto | Tutte le date |
quantity | Indica l'utilizzo o le postazioni attive | Solo per gli impegni basati sull'utilizzo di BizApps |
quantityType | Elabora il tipo di quantità, ad esempio MAU o postazioni | Solo per gli impegni basati sull'utilizzo di BizApps |
quantityAlt | Valore di quantità alternativo | Facoltativamente disponibile per i programmi di incentivi. Esempio: Utilizzo moderno del lavoro. |
quantityAltType | Unità di quantità alternativa, ad esempio Unità disponibili a pagamento (PAU) | Facoltativamente disponibile per i programmi di incentivi. Esempio: per l'utilizzo moderno del lavoro. |
resourceID | Indica la risorsa | Applicabile per le applicazioni aziendali con pal |
solutionArea | Categorizzazione di prodotti di alto livello. Esempi: Azure, Lavoro moderno e sicurezza. | Solo per gli incentivi di Microsoft Commerce |
Carico di lavoro | Nome del servizio o nome del carico di lavoro. Applicabile per i dati basati sull'utilizzo di Azure o sull'utilizzo attivo mensile. | Solo per l'utilizzo di Azure e BizApps |
Eventi
19 nov, 23 - 21 nov, 23
Scopri i vantaggi più recenti dei partner con i miglioramenti del prodotto per supportare la crescita delle pratiche di intelligenza artificiale in Microsoft Ignite online.
Iscriviti subito