Classi hardware del sistema informatico
La categoria Computer System Hardware raggruppa le classi che rappresentano gli oggetti correlati all'hardware. Gli esempi includono dispositivi di input, dischi rigidi, schede di espansione, dispositivi video, dispositivi di rete e alimentazione del sistema.
- Classi di dispositivi di raffreddamento
- Classi di dispositivi di input
- Classi di Archiviazione di massa
- Classi scheda madre, controller e porta
- Classi di dispositivi di rete
- Classi di risparmio energia
- Classi di stampa
- Classi di telefonia
- Classi video e monitoraggio
- Argomenti correlati
Classi di dispositivi di raffreddamento
La sottocategoria Dispositivi di raffreddamento raggruppa classi che rappresentano ventole instrumentabili, probe di temperatura e dispositivi di raffreddamento.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_Fan | Rappresenta le proprietà di un dispositivo fan nel sistema del computer. |
Win32_HeatPipe | Rappresenta le proprietà di un dispositivo di raffreddamento del tubo di calore. |
Win32_Refrigeration | Rappresenta le proprietà di un dispositivo di raffreddamento. |
Win32_TemperatureProbe | Rappresenta le proprietà di un sensore di temperatura (termometro elettronico). |
Classi di dispositivi di input
La sottocategoria Dispositivi di input raggruppa classi che rappresentano tastiere e dispositivi di puntamento.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_Keyboard | Rappresenta una tastiera installata in un computer che esegue Windows. |
Win32_PointingDevice | Rappresenta un dispositivo di input utilizzato per puntare e selezionare le aree nella visualizzazione di un sistema computer che esegue Windows. |
Classi di Archiviazione di massa
Le classi nella sottocategoria mass Archiviazione rappresentano dispositivi di archiviazione come unità disco rigido, unità CD-ROM e unità nastro.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_AutochkSetting | Rappresenta le impostazioni per l'operazione di controllo automatico di un disco. |
Win32_CDROMDrive | Rappresenta un'unità CD-ROM in un computer che esegue Windows. |
Win32_DiskDrive | Rappresenta un'unità disco fisica come illustrato da un computer che esegue il sistema operativo Windows. |
Win32_FloppyDrive | Gestisce le funzionalità di un'unità disco floppy. |
Win32_PhysicalMedia | Rappresenta qualsiasi tipo di documentazione o supporto di archiviazione. |
Win32_TapeDrive | Rappresenta un'unità nastro in un sistema computer che esegue Windows. |
Classi scheda madre, controller e porta
Le classi della sottocategoria Scheda madre, Controller e Porte che rappresentano i dispositivi di sistema. Gli esempi includono memoria di sistema, memoria della cache e controller.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_1394Controller | Rappresenta le funzionalità e la gestione di un controller 1394. |
Win32_1394ControllerDevice | Correla il controller del bus seriale ad alta velocità (I edizione Enterprise E 1394 Firewire) e l'istanza CIM_LogicalDevice connessa. |
Win32_AllocatedResource | Correla un dispositivo logico a una risorsa di sistema. |
Win32_AssociatedProcessorMemory | Correla un processore e la relativa memoria della cache. |
Win32_BaseBoard | Rappresenta una baseboard (nota anche come scheda madre o scheda di sistema). |
Win32_BIOS | Rappresenta gli attributi dei servizi di input o output di base del sistema computer installati nel computer. |
Win32_Bus | Rappresenta un bus fisico come illustrato da un sistema operativo Windows. |
Win32_CacheMemory | Rappresenta la memoria della cache (interna ed esterna) in un computer. |
Win32_ControllerHasHub | Rappresenta gli hub downstream dal controller USB (Universal Serial Bus). |
Win32_DeviceBus | Correla un bus di sistema e un dispositivo logico usando il bus. |
Win32_DeviceMemoryAddress | Rappresenta un indirizzo di memoria del dispositivo in un sistema Windows. |
Win32_DeviceImpostazioni | Correla un dispositivo logico e un'impostazione che può essere applicata. |
Win32_DMAChannel | Rappresenta un canale DMA (Direct Memory Access) in un sistema di computer che esegue Windows. |
Win32_FloppyController | Rappresenta le funzionalità e la capacità di gestione di un controller di unità disco floppy. |
Win32_IDEController | Rappresenta le funzionalità di un dispositivo controller IDE (Integrated Drive Electronics). |
Win32_IDEControllerDevice | Classe di associazione che correla un controller IDE e il dispositivo logico. |
Win32_InfraredDevice | Rappresenta le funzionalità e la gestione di un dispositivo a infrarossi. |
Win32_IRQResource | Rappresenta un numero di riga di richiesta di interruzione (IRQ) in un sistema computer Windows. |
Win32_MemoryArray | Rappresenta le proprietà della matrice di memoria del sistema computer e degli indirizzi mappati. |
Win32_MemoryArrayLocation | Correla una matrice di memoria logica e la matrice di memoria fisica su cui esiste. |
Win32_MemoryDevice | Rappresenta le proprietà del dispositivo di memoria di un sistema computer insieme agli indirizzi mappati associati. |
Win32_MemoryDeviceArray | Correla un dispositivo di memoria e la matrice di memoria in cui risiede. |
Win32_MemoryDeviceLocation | Classe di associazione che correla un dispositivo di memoria e la memoria fisica in cui esiste. |
Win32_MotherboardDevice | Rappresenta un dispositivo che contiene i componenti centrali del sistema computer che esegue Windows. |
Win32_OnBoardDevice | Rappresenta i dispositivi adattatori comuni incorporati nella scheda madre (scheda di sistema). |
Win32_ParallelPort | Rappresenta le proprietà di una porta parallela in un computer che esegue Windows. |
Win32_PCMCIAController | Gestisce le funzionalità di un dispositivo controller PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Adapter). |
Win32_PhysicalMemory | Rappresenta un dispositivo di memoria fisica che si trova in un computer come disponibile per il sistema operativo. |
Win32_PhysicalMemoryArray | Rappresenta i dettagli sulla memoria fisica del sistema del computer. |
Win32_PhysicalMemoryLocation | Correla una matrice di memoria fisica e la relativa memoria fisica. |
Win32_PNPAllocatedResource | Rappresenta un'associazione tra dispositivi logici e risorse di sistema. |
Win32_PNPDevice | Correla un dispositivo (noto a Configuration Manager come PNPEntity) e la funzione eseguita. |
Win32_PNPEntity | Rappresenta le proprietà di un dispositivo Plug and Play. |
Win32_PortConnessione or | Rappresenta le porte di connessione fisiche, ad esempio DB-25 pin maschio, Centronics e PS/2. |
Win32_PortResource | Rappresenta una porta di I/O in un sistema computer che esegue Windows. |
Win32_processor | Rappresenta un dispositivo in grado di interpretare una sequenza di istruzioni del computer in un sistema computer che esegue Windows. |
Win32_SCSIController | Rappresenta un controller SCSI (Computer System Interface) di piccole dimensioni in un sistema computer che esegue Windows. |
Win32_SCSIControllerDevice | Correla un controller SCSI e il dispositivo logico (unità disco) connessi. |
Win32_SerialPort | Rappresenta una porta seriale in un sistema di computer che esegue Windows. |
Win32_SerialPortConfiguration | Rappresenta le impostazioni per la trasmissione dei dati su una porta seriale di Windows. |
Win32_SerialPortSetting | Correla una porta seriale e le relative impostazioni di configurazione. |
Win32_SMBIOSMemory | Rappresenta le funzionalità e la gestione dei dispositivi logici correlati alla memoria. |
Win32_SoundDevice | Rappresenta le proprietà di un dispositivo audio in un sistema di computer che esegue Windows. |
Win32_SystemBIOS | Si riferisce a un sistema informatico (inclusi dati quali proprietà di avvio, fusi orari, configurazioni di avvio o password amministrative) e un BIOS di sistema (servizi, lingue e proprietà di gestione del sistema). |
Win32_SystemDriverPNPEntity | Correla un dispositivo Plug and Play nel sistema computer Windows e il driver che supporta il dispositivo Plug and Play. |
Win32_SystemEnclosure | Rappresenta le proprietà associate a un enclosure di sistema fisico. |
Win32_SystemMemoryResource | Rappresenta una risorsa di memoria di sistema in un sistema Windows. |
Win32_SystemSlot | Rappresenta punti di connessione fisici, tra cui porte, slot scheda madre e periferiche e punti di connessione proprietari. |
Win32_USBController | Gestisce le funzionalità di un controller USB (Universal Serial Bus). |
Win32_USBControllerDevice | Correla un controller USB e le istanze CIM_LogicalDevice connesse. |
Win32_USBHub | Rappresenta le caratteristiche di gestione di un hub USB. |
Classi di dispositivi di rete
La sottocategoria Dispositivi di rete raggruppa classi che rappresentano il controller dell'interfaccia di rete, le relative configurazioni e le relative impostazioni.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_NetworkAdapter | Rappresenta una scheda di rete in un sistema di computer che esegue Windows. |
Win32_NetworkAdapterConfiguration | Rappresenta gli attributi e i comportamenti di una scheda di rete. Non è garantito che la classe sia supportata dopo la ratifica della specifica di rete CIM (DMTF) Distributed Management Task Force (DMTF). |
Win32_NetworkAdapterSetting | Correla una scheda di rete e le relative impostazioni di configurazione. |
Classi di risparmio energia
La sottocategoria Power raggruppa classi che rappresentano alimentatori, batterie ed eventi correlati a questi dispositivi.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_Battery | Rappresenta una batteria connessa al sistema del computer. |
Win32_CurrentProbe | Rappresenta le proprietà di un sensore di monitoraggio corrente (ammeter). |
Win32_PortableBattery | Rappresenta le proprietà di una batteria portatile, ad esempio quella usata per un computer notebook. |
Win32_PowerManagementEvent | Rappresenta gli eventi di risparmio energia risultanti dalle modifiche dello stato di alimentazione. |
Win32_VoltageProbe | Rappresenta le proprietà di un sensore di tensione (voltmetro elettronico). |
Classi di stampa
La sottocategoria Printing raggruppa classi che rappresentano stampanti, configurazioni della stampante e processi di stampa.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_DriverForDevice | Collega una stampante a un driver della stampante. |
Win32_Printer | Rappresenta un dispositivo connesso a un sistema di computer che esegue Windows in grado di riprodurre un'immagine visiva su un supporto. |
Win32_PrinterConfiguration | Definisce la configurazione per un dispositivo stampante. |
Win32_PrinterController | Correla una stampante e il dispositivo locale a cui è connessa la stampante. |
Win32_PrinterDriver | Rappresenta i driver per un'istanza di Win32_Printer . |
Win32_PrinterDriverDll | Correla una stampante locale e il relativo file driver (non il driver stesso). |
Win32_PrinterSetting | Correla una stampante e le relative impostazioni di configurazione. |
Win32_PrintJob | Rappresenta un processo di stampa generato da un'applicazione basata su Windows. |
Win32_TCPIPPrinterPort | Rappresenta un punto di accesso al servizio TCP/IP. |
Classi di telefonia
La sottocategoria Telefonia raggruppa le classi che rappresentano i dispositivi modem "plain old telephone" e le relative connessioni seriali associate.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_POTSModem | Rappresenta i servizi e le caratteristiche di un modem POTS (Plain Old Telephone Service) in un sistema di computer che esegue Windows. |
Win32_POTSModemToSerialPort | Correla un modem e la porta seriale utilizzata dal modem. |
Classi video e monitoraggio
Le classi della sottocategoria Video e Monitoraggi che rappresentano monitor, schede video e le relative impostazioni associate.
Classe | Descrizione |
---|---|
Win32_DesktopMonitor | Rappresenta il tipo di monitor o dispositivo di visualizzazione collegato al sistema del computer. |
Win32_DisplayControllerConfiguration | Rappresenta le informazioni di configurazione della scheda video di un sistema di computer che esegue Windows. Questa classe è obsoleta. Al posto di questa classe, usare le proprietà nelle classi Win32_VideoController, Win32_DesktopMonitor e CIM_VideoControllerResolution. |
Win32_VideoController | Rappresenta le funzionalità e la capacità di gestione del controller video in un sistema computer che esegue Windows. |
Win32_VideoImpostazioni | Correla un controller video e le impostazioni video che possono essere applicate. |