FinancialFormula 列挙型
定義
重要
一部の情報は、リリース前に大きく変更される可能性があるプレリリースされた製品に関するものです。 Microsoft は、ここに記載されている情報について、明示または黙示を問わず、一切保証しません。
財務に関する数式を指定します。
public enum class FinancialFormula
public enum FinancialFormula
type FinancialFormula =
Public Enum FinancialFormula
- 継承
フィールド
AccumulationDistribution | 0 | Accumulation Distribution (集積/離散) 式では、出来高と価格の関係を使用して、価格の変動圧力を推定します。出来高が増加すると、価格が上がる確率が大きくなります。 |
AverageTrueRange | 1 | Average True Range (アベレージ トゥルー レンジ) インジケーターは、コミットメントを測定し、高値、安値、終値の間の範囲を比較します。 |
BollingerBands | 2 | Bollinger Bands (ボリンジャー バンド) インジケーターは、単純な移動平均の上下の標準偏差レベルにプロットされます。 |
ChaikinOscillator | 3 | Chaikin Oscillator (チャイキン オシレーター) インジケーターは、集積/離散に適用された 3 日間の指数移動平均と 10 日間の指数移動平均との間の差です。 |
CommodityChannelIndex | 4 | Commodity Channel Index (商品チャンネル指数) では、価格を移動平均と比較します。 |
DetrendedPriceOscillator | 5 | Detrended Price Oscillator (トレンド排除価格オシレーター) では、価格からトレンドを除去します。 |
EaseOfMovement | 6 | Ease of Movement (イーズ オブ ムーブメント) では、出来高と価格の動きの関係に注目し、出来高に基づいて価格の動きやすさを示します。 |
Envelopes | 7 | Envelope (エンベロープ) は、指定された割合を乖離率として使用して、移動平均の上下にプロットされます。 |
ExponentialMovingAverage | 8 | Exponential Moving Average (指数移動平均) は、一定期間にわたって計算されたデータの平均で、日時が新しいデータに対してより大きな重みが加えられます。 |
Forecasting | 9 | Forecasting (予測) では、過去のデータの分析に基づいて将来の値を予測します。 |
MassIndex | 11 | Mass Index (マス インデックス) は、高値と安値の差および範囲を比較してトレンドの反転を予測するために使用します。 |
MedianPrice | 12 | Median price (中間価格) は、1 日の価格の中間値を表し、トレンド インジケーターのフィルターとして使用できます。 |
MoneyFlow | 13 | Money Flow (マネー フロー) インジケーターでは、出来高で加重された標準価格の上昇傾向と下降傾向とを比較します。 |
MovingAverage | 21 | Simple Moving Average (単純移動平均) は、一定期間にわたって計算されたデータの平均を表します。 移動平均は、テクニカル分析において最も一般的に使用される価格インジケーターであり、任意の価格 (高値、安値、始値、および終値) に対して使用したり、他のインジケーターに適用したりできます。 |
MovingAverageConvergenceDivergence | 10 | Moving Average Convergence/Divergence (移動平均収束発散法) インジケーターでは、価格の 2 つの移動平均を比較し、売買の勢いを示すシグナルとして 9 日指数移動平均を使用します。 |
NegativeVolumeIndex | 14 | Negative Volume Index (ネガティブ ボリューム インデックス) は、Positive Volume Index (ポジティブ ボリューム インデックス) と共に使用する必要があります。Negative Volume Index (ネガティブ ボリューム インデックス) は、出来高が前日に比べて減少する場合にのみ変化します。 |
OnBalanceVolume | 15 | On Balance Volume (オン バランス ボリューム) インジケーターは、正および負の出来高のフローを測定します。 |
Performance | 16 | Performance (パフォーマンス) インジケーターでは、現在の終値またはその他の価格を最初の期間の最初の終値と比較します。 |
PositiveVolumeIndex | 17 | Positive Volume Index (ポジティブ ボリューム インデックス) は、Negative Volume Index (ネガティブ ボリューム インデックス) と共に使用する必要があります。 Positive Volume Index (ポジティブ ボリューム インデックス) は、出来高が前日に比べて減少する場合にのみ変化します。 |
PriceVolumeTrend | 18 | Price Volume Trend (プライス ボリューム トレンド) は、終値の相対的変化を使用して計算される累積出来高の合計であり、他のインジケーターと共に使用する必要があります。 |
RateOfChange | 19 | Rate of Change (変化率) インジケーターでは、指定された終値と現在の価格とを比較します。 |
RelativeStrengthIndex | 20 | Relative Strength Index (相対力指数) は、終値の上昇と下降とを比較するモーメンタム オシレーターで、0 ~ 100 の範囲の値が求められます。 |
StandardDeviation | 22 | Standard Deviation (標準偏差) は、ボラティリティを示すために使用され、値 (たとえば、終値) とその移動平均の差を測定します。 |
StochasticIndicator | 23 | Stochastic Indicator (ストキャスティクス インジケーター) は、上昇傾向において終値が安値に近づいたとき、および下降傾向において終値が高値に近づいたときを求めることによって、トレンドの反転を見つけるのに役立ちます。 |
TriangularMovingAverage | 24 | Triangular Moving Average (三角移動平均) は、一定期間にわたって計算されたデータの平均で、中央部のデータに対してより大きな重みが加えられます。 |
TripleExponentialMovingAverage | 25 | Triple Exponential Moving Average (三重指数移動平均) は、終値の三重移動平均に基づきます。 このインジーターの目的は、短いサイクルを除去することです。 このインジケーターは、指定された期間よりも短いトレンドの終値を示します。 |
TypicalPrice | 26 | Typical Price (標準価格) は、1 日の価格の平均値を表し、トレンド インジケーターのフィルターとして使用できます。 |
VolatilityChaikins | 27 | Volatility Chaikins (ボラティリティ チャイキン) インジケーターは、高値と安値の差を測定し、相場の上限および下限を示すために使用されます。 |
VolumeOscillator | 28 | Volume Oscillator (ボリューム オシレーター) では、短期間と長期間の 2 つの移動平均を比較することにより出来高のトレンドを識別します。 |
WeightedClose | 29 | Weighted Close (加重終値) 式は、1 日の価格の平均値を計算します。 Typical Price (標準価格) と比較した場合の Weighted Close (加重終値) の唯一の違いは、終値が加重され、最も重要な価格と見なされる点です。 |
WeightedMovingAverage | 30 | Weighted Moving Average (加重移動平均) は、一定期間にわたって計算されたデータの平均で、最新のデータに対してより大きな重みが加えられます。 |
WilliamsR | 31 | Williams %R (ウィリアムズ %R) はモーメンタム インジケーターで、売られすぎのレベルおよび買われすぎのレベルを測定するために使用します。 |
注釈
FinancialFormula列挙体は、 クラスに含まれるメソッドのFinancialFormula
呼び出しでDataFormula使用され、使用する財務式の種類を指定します。
適用対象
.NET