dailyUserInsightMetricsRoot リソースの種類
名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta
バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
顧客向けにMicrosoft Entra 外部 ID用に構成されたテナントに登録されているアプリに対する、毎日のユーザー アクティビティの概要を示すコンテナーを表します。
プロパティ
なし
リレーションシップ
リレーションシップ | 型 | 説明 |
---|---|---|
activeUsers | activeUsersMetric コレクション | テナントに指定した期間に登録されたアプリ上のアクティブ ユーザーの分析情報。 |
認証 | authenticationsMetric コレクション | テナントに指定された期間に登録されたアプリの認証に関する分析情報。 |
mfaCompletions | mfaCompletionMetric コレクション | 指定した期間にテナントに登録されたアプリでの MFA 使用状況に関する分析情報。 |
申し込み | userSignUpMetric コレクション | 指定した期間にテナントに登録されたアプリのサインアップの合計。 |
概要 | insightSummary コレクション | 指定した期間にテナントに登録されたアプリに関するすべての使用状況分析情報の概要。 |
userCount | userCountMetric コレクション | 指定した期間にテナントに登録されたアプリのユーザーの合計数に関する分析情報。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.dailyUserInsightMetricsRoot"
}