userSimulationEventInfo リソースの種類
名前空間: microsoft.graph
攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのテナント内のユーザーのシミュレーション イベントを表します。
プロパティ
プロパティ | 型 | 説明 |
---|---|---|
ブラウザー | String | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーによってシミュレーション イベントが開始された場所からのブラウザー情報。 |
eventDateTime | DateTimeOffset | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザーによるシミュレーション イベントの日時。 |
eventName | String | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザーによるシミュレーション イベントの名前。 |
ipAddress | String | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーによってシミュレーション イベントが開始された IP アドレス。 |
osPlatformDeviceDetails | String | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーによってシミュレーション イベントが開始された場所からのオペレーティング システム、プラットフォーム、デバイスの詳細。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userSimulationEventInfo",
"browser": "String",
"eventDateTime": "String (timestamp)",
"eventName": "String",
"ipAddress": "String",
"osPlatformDeviceDetails": "String"
}