MonthsOfYearSelector メンバー
定期的なレポートを実行する月を表します。
MonthsOfYearSelector 型は、以下のメンバーを公開しています。
メソッド
名前 | 説明 | |
---|---|---|
Equals | (Object から継承されています。) | |
Finalize | (Object から継承されています。) | |
GetHashCode | (Object から継承されています。) | |
GetType | (Object から継承されています。) | |
MemberwiseClone | (Object から継承されています。) | |
ToString | (Object から継承されています。) |
Top
プロパティ
名前 | 説明 | |
---|---|---|
April | 定期的なレポートが 4 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
August | 定期的なレポートが 8 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
December | 定期的なレポートが 12 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
February | 定期的なレポートが 2 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
January | 定期的なレポートが 1 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
July | 定期的なレポートが 7 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
June | 定期的なレポートが 6 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
March | 定期的なレポートが 3 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
May | 定期的なレポートが 5 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
November | 定期的なレポートが 11 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
October | 定期的なレポートが 10 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 | |
September | 定期的なレポートが 9 月に実行されるかどうかを示す値を取得または設定します。 |
Top