Audit Addlogin イベント クラス
適用対象: SQL Server Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance
Audit Addlogin イベント クラスは、Microsoft SQL Server ログインが追加または削除されるときに発生します。
このログインを追加するときに、既定のデータベースなど別のプロパティを設定すると、そのプロパティに関する情報がこのイベントの TextData 列に表示されます。 ログインの追加中にこれらのプロパティを設定した場合、 Audit Login Change Property Event は発生しません。
この監査イベントは、 sp_addlogin ストアド プロシージャおよび sp_droplogin ストアド プロシージャで使用します。
このイベント クラスは、将来のバージョンの SQL Server で削除される可能性があります。 代わりに、 Audit Server Principal Management イベント クラスを使用することを推奨します。
Audit Addlogin イベント クラスのデータ列
データ列名 | データの種類 | 説明 | 列 ID | フィルター可能 |
---|---|---|---|---|
ApplicationName | nvarchar | SQL Server のインスタンスへの接続を作成したクライアント アプリケーションの名前。 この列には、プログラムの表示名ではなく、アプリケーションによって渡された値が格納されます。 | 10 | はい |
ClientProcessID | int | クライアント アプリケーションが実行されているプロセスに対し、ホスト コンピューターが割り当てた ID。 クライアントによりクライアント プロセス ID が指定されると、このデータ列に値が格納されます。 | 9 | はい |
DatabaseID | int | USE database ステートメントで指定されたデータベースの ID、または特定のインスタンスについて USE database ステートメントが実行されていない場合は既定の database となります。 SQL Server Profiler では、 ServerName データ列がトレースにキャプチャされ、そのサーバーが利用可能な場合、データベースの名前が表示されます。 データベースに対応する値は、DB_ID 関数を使用して特定します。 | 3 | はい |
DatabaseName | nvarchar | ユーザーのステートメントが実行されているデータベースの名前。 | 35 | はい |
EventClass | int | イベントの種類 = 104。 | 27 | いいえ |
EventSequence | int | 要求内の特定のイベントのシーケンス。 | 51 | いいえ |
EventSubClass | int | イベント サブクラスの種類。 1 = 追加 2 = 削除 |
21 | はい |
HostName | nvarchar | クライアントが実行されているコンピューターの名前。 このデータ列にはクライアントからホスト名が提供されている場合に値が格納されます。 ホスト名を指定するには、 HOST_NAME 関数を使用します。 | 8 | はい |
IsSystem | int | イベントがシステム プロセスとユーザー プロセスのどちらで発生したか。 1 はシステム、0 はユーザーです。 | 60 | はい |
LoginName | nvarchar | ユーザーのログインの名前 (SQL Server セキュリティ ログインまたは DOMAIN\username の形式の Microsoft Windows ログイン資格情報)。 | 11 | はい |
LoginSid | image | ログイン ユーザーのセキュリティ ID 番号 (SID)。 この情報は、 sys.server_principals カタログ ビューで参照できます。 各 SID はサーバーのログインごとに一意です。 | 41 | はい |
NTDomainName | nvarchar | ユーザーが所属する Windows ドメイン。 | 7 | はい |
NTUserName | nvarchar | Windows のユーザー名。 | 6 | はい |
RequestID | int | ステートメントが含まれている要求の ID。 | 49 | はい |
ServerName | nvarchar | トレース対象の SQL Server のインスタンスの名前。 | 26 | いいえ |
SessionLoginName | Nvarchar | セッションを開始したユーザーのログイン名。 たとえば、Login1 を使用して SQL Server に接続し、ステートメントを Login2 として実行すると、 SessionLoginName は Login1 と表示され、 LoginName は Login2 を示します。 この列には、SQL Server ログインと Windows ログインの両方が表示されます。 | 64 | はい |
SPID | int | イベントが発生したセッションの ID。 | 12 | はい |
StartTime | datetime | イベントの開始時刻 (取得できた場合)。 | 14 | はい |
成功 | int | 1 = 成功。 0 = 失敗。 たとえば、値 1 は権限チェックの成功を示し、値 0 は失敗を示します。 | 23 | はい |
TargetLoginName | nvarchar | 追加または削除するログイン名。 | 42 | はい |
TargetLoginSid | image | (パラメーターとして渡された場合) 対象ログインのセキュリティ ID 番号 (SID)。 | 43 | はい |
TransactionID | bigint | システムによって割り当てられたトランザクション ID。 | 4 | はい |
XactSequence | bigint | 現在のトランザクションを説明するトークン。 | 50 | はい |
参照
拡張イベント
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
Audit Login Change Property イベント クラス
sp_addlogin (Transact-SQL)
sp_droplogin (Transact-SQL)
Audit Server Principal Management イベント クラス