ELearning Maiores Cérebros
Última atualização do programador em: 23 de setembro de 2024
Informações gerais
Informações fornecidas pela Biggerbrains à Microsoft:
Information | Response |
---|---|
Nome do aplicativo | ELearning Maiores Cérebros |
ID | WA200002366 |
Office 365 clientes suportados | Microsoft Teams |
Nome da empresa parceira | Biggerbrains |
Site da empresa | https://getbiggerbrains.com |
Termos de Utilização da Aplicação | https://getbiggerbrains.com/privacy-legal/ |
Funcionalidade principal da aplicação | A nossa biblioteca premiada de cursos de formação online está agora disponível diretamente no Microsoft Teams. Aceda facilmente a mais de 180 cursos de eLearning e mais de 3000 lições de vídeo ao adicionar um separador Bigger Brains em qualquer canal. Os tópicos disponíveis incluem: Tópicos do Microsoft Teams & Office 365Microsoft Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Power BI e Empresas. |
Localização da sede da empresa | Estados Unidos da América |
Página de informações da aplicação | https://usedapplicensing001.azurewebsites.net/teamsApp/inde... |
Qual é o ambiente de alojamento ou o modelo de serviço utilizado para executar a sua aplicação? | Iaas |
Que fornecedores de cloud de alojamento utiliza a aplicação? | Azure, Aws |
Contacto de suporte ao cliente. | support@bigger-brains.com |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Como a aplicação processa os dados
Estas informações foram fornecidas pela Biggerbrains sobre como esta aplicação recolhe e armazena dados organizacionais e o controlo que a sua organização terá sobre os dados recolhidos pela aplicação.
Information | Response |
---|---|
A aplicação ou a infraestrutura subjacente processa quaisquer dados relacionados com um cliente Microsoft ou o respetivo dispositivo? | Sim |
Que dados são processados pela sua aplicação? | Os nomes de utilizador e os e-mails podem ser acedidos pela funcionalidade opcional de sincronização/importação do Azure |
A aplicação suporta o TLS 1.1 ou superior? | Sim |
A aplicação ou a infraestrutura subjacente armazena dados de clientes da Microsoft? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
As informações do catálogo microsoft Cloud App Security são apresentadas abaixo.
Information | Response |
---|---|
Realiza testes anuais de penetração na aplicação? | Não |
A aplicação tem um plano de recuperação após desastre documentado, incluindo uma estratégia de cópia de segurança e restauro? | Sim |
O seu ambiente utiliza proteção antimalware tradicional ou controlos de aplicações? | TraditionalAntiMalware |
Tem um processo estabelecido para identificar e arriscar a classificação de vulnerabilidades de segurança? | Não |
Tem uma política que rege o contrato de nível de serviço (SLA) para aplicar patches? | Não |
Realiza atividades de gestão de patches de acordo com os SLAs da política de aplicação de patches? | Não |
O seu ambiente tem algum software ou sistema operativo não suportado? | Não |
Realiza uma análise trimestral de vulnerabilidades na sua aplicação e a infastructure que a suporta? | Sim |
Tem uma firewall instalada no limite de rede externa? | Não |
Tem um processo de gestão de alterações estabelecido utilizado para rever e aprovar pedidos de alteração antes de serem implementados na produção? | Sim |
Uma pessoa adicional está a rever e aprovar todos os pedidos de alteração de código submetidos para produção pelo programador original? | Sim |
As práticas de codificação seguras têm em conta classes de vulnerabilidade comuns, como o OWASP Top 10? | Não |
Autenticação Multifator (MFA) ativada para: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
Tem um processo estabelecido para aprovisionamento, modificação e eliminação de contas de funcionários? | Sim |
Tem software de Deteção e Prevenção de Intrusões (IDPS) implementado no perímetro do limite de rede que suporta a sua aplicação? | N/D |
Tem o registo de eventos configurado em todos os componentes do sistema que suportam a sua aplicação? | Não |
Quando um evento de segurança é detetado, os alertas são enviados automaticamente para um funcionário para triagem? | Não |
Tem um processo formal de gestão de riscos de segurança de informações estabelecido? | Sim |
Tem um processo formal de resposta a incidentes de segurança documentado e estabelecido? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
A aplicação está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Contabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 1)? | Não |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 2)? | Não |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 3)? | Não |
Realiza avaliações anuais do PCI DSS relativamente à aplicação e ao respetivo ambiente de suporte? | N/D |
A aplicação International Organization for Standardization (ISO 27001) está certificada? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27018)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27017)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27002)? | Não |
A aplicação é compatível com o Programa Federal de Gestão de Risco e Autorização (FedRAMP)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educativos familiares (FERPA)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com a Lei de Proteção da Privacidade Online para Menores (COPPA)? | N/D |
A aplicação está em conformidade com Sarbanes-Oxley Act (SOX)? | Sim |
A aplicação está em conformidade com o NIST 800-171? | Não |
A aplicação foi certificada pela Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
Tem o RGPD ou outros requisitos ou obrigações de proteção de dados ou privacidade (como o CCPA)? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
A sua aplicação integra-se com plataforma de identidade da Microsoft (Microsoft Entra ID) para início de sessão único, acesso à API, etc.? | Sim |
Reviu e cumpriu todas as melhores práticas aplicáveis descritas na lista de verificação de integração do plataforma de identidade da Microsoft? | Não |
A sua aplicação utiliza a versão mais recente do MSAL (Biblioteca de Autenticação da Microsoft) ou da Microsoft Identity Web para autenticação? | N/D |
A sua aplicação suporta políticas de Acesso Condicional? | Não |
A sua aplicação suporta Avaliação de Acesso Contínuo (CAE) | Não |
A sua aplicação armazena credenciais no código? | Não |
As aplicações e os suplementos para o Microsoft 365 podem utilizar APIs da Microsoft adicionais fora do Microsoft Graph. A sua aplicação ou suplemento utiliza APIs da Microsoft adicionais? | Não |
Esta aplicação não utiliza o Microsoft Graph.
Esta aplicação não tem APIs Adicionais.
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!