Ponto a Ponto
Última atualização do programador em: 23 de outubro de 2022
Informações gerais
Informações fornecidas pela Blueboard Inc. à Microsoft:
Information | Response |
---|---|
Nome do aplicativo | Ponto a Ponto |
ID | WA200004862 |
Clientes do Office 365 suportados | Microsoft Teams |
Nome da empresa parceira | Blueboard Inc. |
Site da empresa | https://blueboard.com |
Termos de Utilização da Aplicação | https://blueboard.com/terms |
Funcionalidade principal da aplicação | Peer to Peer é uma forma simples de enviar reconhecimento sincero dentro da nossa organização. |
Localização da sede da empresa | Estados Unidos da América |
Página de informações da aplicação | |
Qual é o ambiente de alojamento ou o modelo de serviço utilizado para executar a sua aplicação? | Híbrido |
Que fornecedores de cloud de alojamento utiliza a aplicação? | Azure |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Como a aplicação processa os dados
Estas informações foram fornecidas pela Blueboard Inc. sobre como esta aplicação recolhe e armazena dados organizacionais e o controlo que a sua organização terá sobre os dados recolhidos pela aplicação.
Information | Response |
---|---|
A aplicação ou a infraestrutura subjacente processa quaisquer dados relacionados com um cliente Microsoft ou o respetivo dispositivo? | Sim |
Que dados são processados pela sua aplicação? | Dados do Perfil de Utilizador, Dados do Canal do Inquilino, Dados de Mensagens de Utilizador |
A aplicação suporta o TLS 1.1 ou superior? | Sim |
A aplicação ou a infraestrutura subjacente armazena dados de clientes da Microsoft? | Sim |
Que dados são armazenados nas bases de dados? | Mensagens de Utilizador enviadas a partir da aplicação, ID do Inquilino, Dados do Perfil de Utilizador, ID/Nome da Equipa, ID do Canal/Nome |
Se a infraestrutura subjacente processar ou armazenar dados de clientes da Microsoft, onde estão armazenados geograficamente estes dados? | Estados Unidos da América |
Tem um processo de aluguer e eliminação de dados estabelecido? | Sim |
Durante quanto tempo os dados são retidos após a terminação da conta? | Mais de 90 dias |
Tem um processo de gestão de acesso a dados estabelecido? | Sim |
Transfere dados do cliente ou conteúdo do cliente para terceiros ou subcontratantes? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
As informações do catálogo do Microsoft Cloud App Security são apresentadas abaixo.
Information | Response |
---|---|
Realiza testes anuais de penetração na aplicação? | Sim |
A aplicação tem um plano de recuperação após desastre documentado, incluindo uma estratégia de cópia de segurança e restauro? | Sim |
O seu ambiente utiliza proteção antimalware tradicional ou controlos de aplicações? | TraditionalAntiMalware, ApplicationControls |
Tem um processo estabelecido para identificar e arriscar a classificação de vulnerabilidades de segurança? | Sim |
Tem uma política que rege o contrato de nível de serviço (SLA) para aplicar patches? | Não |
Realiza atividades de gestão de patches de acordo com os SLAs da política de aplicação de patches? | Não |
O seu ambiente tem algum software ou sistema operativo não suportado? | Não |
Realiza uma análise trimestral de vulnerabilidades na sua aplicação e a infastructure que a suporta? | Sim |
Tem uma firewall instalada no limite de rede externa? | Sim |
Tem um processo de gestão de alterações estabelecido utilizado para rever e aprovar pedidos de alteração antes de serem implementados na produção? | Sim |
Uma pessoa adicional está a rever e aprovar todos os pedidos de alteração de código submetidos para produção pelo programador original? | Sim |
As práticas de codificação seguras têm em conta classes de vulnerabilidade comuns, como o OWASP Top 10? | Sim |
Autenticação Multifator (MFA) ativada para: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
Tem um processo estabelecido para aprovisionamento, modificação e eliminação de contas de funcionários? | Sim |
Tem software de Deteção e Prevenção de Intrusões (IDPS) implementado no perímetro do limite de rede que suporta a sua aplicação? | Sim |
Tem o registo de eventos configurado em todos os componentes do sistema que suportam a sua aplicação? | Sim |
Todos os registos são revistos numa cadência regular por ferramentas humanas ou automatizadas para detetar potenciais eventos de segurança? | Sim |
Quando um evento de segurança é detetado, os alertas são enviados automaticamente para um funcionário para triagem? | Sim |
Tem um processo formal de gestão de riscos de segurança de informações estabelecido? | Sim |
Tem um processo formal de resposta a incidentes de segurança documentado e estabelecido? | Sim |
Comunica violações de dados de aplicações ou serviços às autoridades de supervisão e às pessoas afetadas pela violação no prazo de 72 horas após a deteção? | Sim |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
A aplicação está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Contabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | Não |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 1)? | Não |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 2)? | Sim |
Que certificação SOC 2 conseguiu? | tipo2 |
Data de certificação SOC2 mais recente | 2022-01-31 |
A aplicação está em conformidade com os Controlos da Organização do Serviço (SOC 3)? | Não |
Realiza avaliações anuais do PCI DSS relativamente à aplicação e ao respetivo ambiente de suporte? | N/D |
A aplicação International Organization for Standardization (ISO 27001) está certificada? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27018)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27017)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27002)? | Não |
A aplicação é compatível com o Programa Federal de Gestão de Risco e Autorização (FedRAMP)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educativos familiares (FERPA)? | Não |
A aplicação está em conformidade com a Lei de Proteção da Privacidade Online para Menores (COPPA)? | Não |
A aplicação está em conformidade com Sarbanes-Oxley Act (SOX)? | Não |
A aplicação está em conformidade com o NIST 800-171? | Sim |
A aplicação foi certificada pela Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
Tem o RGPD ou outros requisitos ou obrigações de proteção de dados ou privacidade (como o CCPA)? | Sim |
A aplicação tem um aviso de privacidade destinado ao exterior que descreve como recolhe, utiliza, partilha e armazena dados do cliente? | Sim |
URL da Política de Privacidade | https://www.blueboard.com/privacy |
A aplicação executa a tomada de decisões automatizada, incluindo a criação de perfis que podem ter um efeito legal ou um impacto semelhante? | Não |
A aplicação processa os dados do cliente para uma finalidade secundária não descrita no aviso de privacidade (ou seja, marketing, análise)? | Sim |
Processa categorias especiais de dados confidenciais (ou seja, origem racial ou étnica, opinião política, crenças religiosas ou filosóficas, dados genéticos ou biométricos, dados de saúde) ou categorias de dados sujeitos a leis de notificação por violação? | Não |
A aplicação recolhe ou processa dados de menores (ou seja, indivíduos com menos de 16 anos)? | Não |
A aplicação tem capacidades para eliminar os dados pessoais de uma pessoa a pedido? | Sim |
A aplicação tem capacidades para restringir ou limitar o processamento dos dados pessoais de uma pessoa mediante pedido? | N/D |
A aplicação fornece aos indivíduos a capacidade de corrigir ou atualizar os seus dados pessoais? | Sim |
As revisões regulares de segurança de dados e privacidade são realizadas (por exemplo, Avaliações de Impacto da Proteção de Dados ou avaliações de riscos de privacidade) para identificar riscos relacionados com o processamento de dados pessoais da aplicação? | Sim |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Information | Response |
---|---|
A sua aplicação integra-se na plataforma de identidades da Microsoft (Microsoft Entra ID) para início de sessão único, acesso à API, etc.? | Sim |
Reviu e cumpriu todas as melhores práticas aplicáveis descritas na lista de verificação de integração da plataforma de identidades da Microsoft? | Sim |
A sua aplicação utiliza a versão mais recente do MSAL (Biblioteca de Autenticação da Microsoft) ou da Microsoft Identity Web para autenticação? | Sim |
A sua aplicação suporta políticas de Acesso Condicional? | Não |
A sua aplicação suporta Avaliação de Acesso Contínuo (CAE) | Não |
A sua aplicação armazena credenciais no código? | Não |
As aplicações e os suplementos para o Microsoft 365 podem utilizar APIs da Microsoft adicionais fora do Microsoft Graph. A sua aplicação ou suplemento utiliza APIs da Microsoft adicionais? | Não |
Acesso a dados com o Microsoft Graph
Permissão de Gráfico Tipo de Permissão Justificativa ID da Aplicação Microsoft Entra Channel.ReadBasic.All aplicação Obter nomes de canais para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 ChannelMessage.Read.All aplicação Corresponder o ID da mensagem à linha BD 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 ChannelMessage.Send aplicação Enviar Mensagens para o canal 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Chat.ReadWrite aplicação Escutar mensagens de chat 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Directory.Read.All aplicação Obter todas as informações do diretório 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Directory.ReadWrite.All aplicação Obter e adicionar informações de diretório 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Group.Read.All aplicação Obter nomes de grupos para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Group.ReadWrite.All aplicação Atualizar nomes de separadores 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 GroupMember.Read.All aplicação Obter id de objeto de membro do grupo 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 Organization.Read.All aplicação Obter informações da Organização para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 People.Read aplicação Obter informações de utilizador para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 User.Read aplicação Obter informações de utilizador para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 User.ReadBasic.All aplicação Obter informações de utilizador para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5 User.ReadWrite.All aplicação Obter informações de utilizador para análise 6fdf9d65-bc4b-44c5-b301-dbb339529ae5
Esta aplicação não tem APIs Adicionais.
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!