Enumeração XlChartType (Excel)
Especifica o tipo de gráfico.
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
xl3DArea | -4098 | Área 3D. |
xl3DAreaStacked | 78 | Área sobreposta 3D. |
xl3DAreaStacked100 | 79 | Área 100% sobreposta. |
xl3DBarClustered | 60 | Barra agrupada 3D. |
xl3DBarStacked | 61 | Barra sobreposta 3D. |
xl3DBarStacked100 | 62 | Barra 100% sobreposta 3D. |
xl3DColumn | -4100 | Coluna 3D. |
xl3DColumnClustered | 54 | Coluna agrupada 3D. |
xl3DColumnStacked | 55 | Coluna sobreposta 3D. |
xl3DColumnStacked100 | 56 | Coluna 100% sobreposta 3D. |
xl3DLine | -4101 | Linha 3D. |
xl3DPie | -4102 | Pizza 3D. |
xl3DPieExploded | 70 | Pizza destacada 3D. |
xlArea | 1 | Área. |
xlAreaEx | 135 | Área Ex. |
xlAreaStacked | 76 | Área sobreposta. |
xlAreaStacked100 | 77 | Área 100% sobreposta. |
xlAreaStacked100Ex | 137 | Área 100% Empilhada Ex. |
xlAreaStackedEx | 136 | Área Empilhada Ex. |
xlBarClustered | 57 | Barra agrupada. |
xlBarClusteredEx | 132 | Barra Agrupada Ex. |
xlBarOfPie | 71 | Barra de pizza. |
xlBarStacked | 58 | Barra sobreposta. |
xlBarStacked100 | 59 | Barra 100% sobreposta. |
xlBarStacked100Ex | 134 | Barra Empilhada a 100% Ex. |
xlBarStackedEx | 133 | Barra Empilhada Ex. |
xlBoxwhisker | 121 | Caixa & Whisker. |
xlBubble | 15 | Bolha. |
xlBubble3DEffect | 87 | Bolha com efeitos 3D. |
xlBubbleEx | 139 | Balão Ex. |
xlColumnClustered | 51 | Coluna agrupada. |
xlColumnClusteredEx | 124 | Coluna Agrupada Ex. |
xlColumnStacked | 52 | Coluna sobreposta. |
xlColumnStacked100 | 53 | Coluna 100% sobreposta. |
xlColumnStacked100Ex | 126 | Colunas Empilhadas a 100% Ex. |
xlColumnStackedEx | 125 | Colunas Empilhadas Ex. |
xlCombo | -4152 | Combinação Personalizada. |
xlComboAreaStackedColumnClustered | 115 | Área Empilhada - Coluna Agrupada. |
xlComboColumnClusteredLine | 113 | Coluna Agrupada - Linha. |
xlComboColumnClusteredLineSecondaryAxis | 114 | Coluna Agrupada - Linha no Eixo Secundário. |
xlConeBarClustered | 102 | Barra cônica agrupada. |
xlConeBarStacked | 103 | Barra cônica sobreposta. |
xlConeBarStacked100 | 104 | Barra cônica 100% sobreposta. |
xlConeCol | 105 | Coluna cônica 3D. |
xlConeColClustered | 99 | Coluna cônica agrupada. |
xlConeColStacked | 100 | Coluna cônica sobreposta. |
xlConeColStacked100 | 101 | Coluna cônica 100% sobreposta. |
xlCylinderBarClustered | 95 | Barra cilíndrica agrupada. |
xlCylinderBarStacked | 96 | Barra cilíndrica sobreposta. |
xlCylinderBarStacked100 | 97 | Barra cilíndrica 100% sobreposta. |
xlCylinderCol | 98 | Coluna cilíndrica 3D. |
xlCylinderColClustered | 92 | Coluna cônica agrupada. |
xlCylinderColStacked | 93 | Coluna cônica sobreposta. |
xlCylinderColStacked100 | 94 | Coluna cilíndrica 100% sobreposta. |
xlDoughnut | -4120 | Em anel. |
xlDoughnutEx | 131 | Anel Ex. |
xlDoughnutExploded | 80 | Rosca destacada. |
xlFunnel | 123 | Funil. |
xlHistogram | 118 | Histograma |
xlLine | 4 | Linha. |
xlLineEx | 127 | Linha Ex. |
xlLineMarkers | 65 | Linha com marcadores. |
xlLineMarkersStacked | 66 | Linhas sobrepostas com marcadores. |
xlLineMarkersStacked100 | 67 | Linha 100% sobreposta com marcadores. |
xlLineStacked | 63 | Linhas sobrepostas. |
xlLineStacked100 | 64 | Linha 100% sobreposta. |
xlLineStacked100Ex | 129 | Linha Ex 100% Empilhada. |
xlLineStackedEx | 128 | Linhas Empilhadas Ex. |
xlOtherCombinations | 116 | Outras Combinações. |
xlPareto | 122 | Pareto. |
xlPie | 5 | Uma tarte. |
xlPieEx | 130 | Pie Ex. |
xlPieExploded | 69 | Pizza destacada. |
xlPieOfPie | 68 | Pizza de pizza. |
xlPyramidBarClustered | 109 | Barra piramidal agrupada. |
xlPyramidBarStacked | 110 | Barras piramidais sobrepostas. |
xlPyramidBarStacked100 | 111 | Barra piramidal 100% sobreposta. |
xlPyramidCol | 112 | Colunas piramidais 3D. |
xlPyramidColClustered | 106 | Colunas piramidais agrupadas. |
xlPyramidColStacked | 107 | Colunas piramidais sobrepostas. |
xlPyramidColStacked100 | 108 | Colunas piramidais 100% sobrepostas. |
xlRadar | -4151 | O radar. |
xlRadar Preenchido | 82 | Radar preenchido. |
xlRadarMarkers | 81 | Radar com marcadores de dados. |
xlRegionMap | 140 | Gráfico de mapa. |
xlStockHLC | 88 | Máximo-mínimo-fecho. |
xlStockOHLC | 89 | Abertura-Máximo-Mínimo-Fecho. |
xlStockVHLC | 90 | Volume-Máximo-Mínimo-Fecho. |
xlStockVOHLC | 91 | Volume-Open-High-Low-Close. |
xlSuggestedChart | -2 | Sugerido. |
xlSunburst | 120 | Uma explosão de sol. |
xlSurface | 83 | Superfície 3D. |
xlSurfaceTopView | 85 | Superfície (Vista de Cima). |
xlSurfaceTopViewWireframe | 86 | Superfície (esboço da vista de cima). |
xlSurfaceWireframe | 84 | Superfície 3D (esboço). |
xlTreemap | 117 | Treemap. |
xlWaterfall | 119 | Cascata. |
xlXYScatter | -4169 | Dispersão. |
xlXYScatterEx | 138 | Dispersão Ex. |
xlXYScatterLines | 74 | Dispersão com linhas. |
xlXYScatterLinesNoMarkers | 75 | Dispersão com linhas e sem marcadores de dados. |
xlXYScatterSmooth | 72 | Dispersão com linhas ajustadas. |
xlXYScatterSmoothNoMarkers | 73 | Dispersão com linhas ajustadas e sem marcadores de dados. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.