Permissões de utilizador e níveis de permissão do SharePoint Server no local
APLICA-SE A:2013 2016 2019 Subscription Edition SharePoint no Microsoft 365
Os níveis de permissão padrão são conjuntos predefinidos de permissões que podem ser atribuídos a usuários individuais, grupos de usuários ou grupos de segurança, com base nos requisitos funcionais dos usuários e em considerações de segurança. Os níveis de permissão do SharePoint Server são definidos ao nível da coleção de sites e são herdados do objeto principal por predefinição.
Saiba mais sobre Partilha e permissões na experiência moderna do SharePoint no Microsoft 365.
Os níveis de permissão padrão são compostos por um conjunto de permissões que possibilitam aos usuários executar um conjunto de tarefas relacionadas. O SharePoint Server inclui sete níveis de permissão. É possível personalizar as permissões contidas dentro de cinco desses níveis de permissão. Não pode personalizar as permissões nos níveis de permissão Acesso Limitado e Controlo Total.
Observação
Embora não possa editar diretamente os níveis de permissão Acesso Limitado e Controlo Total, pode tornar as permissões individuais indisponíveis para toda a aplicação Web, o que remove essas permissões dos níveis de permissão Acesso Limitado e Controlo Total. Para obter mais informações, veja Gerir permissões para uma aplicação Web no SharePoint Server.
A tabela a seguir relaciona os níveis de permissão padrão para sites de equipe no SharePoint Server.
Nível da permissão | Descrição | Permissões incluídas por padrão |
---|---|---|
Somente Exibição | Permite que os usuários exibam páginas de aplicativo. O nível de permissão Somente Exibição é usado para o grupo Visualizadores dos Serviços do Excel. Para o SharePoint Server 2019 e o Subscription Edition, o nível de permissão Ver Apenas não será fornecido até que as "funcionalidades da Coleção de Sites empresariais do SharePoint Server" sejam ativadas. |
Exibir Páginas do Aplicativo Exibir Itens Exibir Versões Criar Alertas Usar Criação de Site Pessoal Exibir Páginas Procurar Informações do Usuário Usar Interfaces Remotas Usar Recursos de Integração do Cliente Abrir |
Acesso Limitado | Permite que os usuários acessem recursos compartilhados e um recurso específico. O Acesso Limitado é projetado para ser combinado com permissões refinadas a fim de permitir que os usuários acessem uma lista, uma biblioteca de documentos, uma pasta, um item de lista ou um documento específico, sem permitir que eles acessem todo o site. O Acesso Limitado não pode ser editado ou eliminado. Nota: ao partilhar uma ligação para um documento com todos os utilizadores na sua organização, o SharePoint atribuirá a permissão acesso limitado através de um nome de grupo "Grupo de Sistema de Acesso Limitado" que é aplicado pela primeira vez que um utilizador - que de outra forma não tem permissão através da ligação - acede ao recurso | Exibir Páginas do Aplicativo Procurar Informações do Usuário Usar Interfaces Remotas Usar Recursos de Integração do Cliente Abrir |
Ler | Permite que os usuários exibam páginas e itens de lista e façam o download de documentos. | Permissões de Acesso Limitado, mais: Exibir Itens Abrir itens Exibir Versões Criar Alertas Usar Criação de Site Pessoal Exibir Páginas |
Contribuir | Permite aos utilizadores gerir vistas pessoais; editar itens e informações do utilizador; eliminar versões em listas e bibliotecas de documentos existentes; e adicione, remova e atualize Peças Web pessoais. | Permissões de leitura, mais: Adicionar Itens Editar Itens Excluir Itens Excluir Versões Pesquisar Diretórios Editar Informações Pessoais do Usuário Gerenciar Exibições Pessoais Adicionar/Remover Web Parts Pessoais Atualizar Web Parts Pessoais |
Editar | Permite que os usuários gerenciem as listas. | Permissões de colaboração, mais: Gerenciar Listas |
Design | Permite que os usuários exibam, adicionem, atualizem, excluam, aprovem e personalizem itens ou páginas no site. | Permissões de edição, mais: Adicionar e Personalizar Páginas Aplicar Temas e Bordas Aplicar Folhas de Estilo Substituir Comportamentos de Lista Aprovar Itens |
Controle Total | Permite que os usuários tenham controle total do site. | Todas as permissões |
Se utilizar um modelo de site diferente do modelo de site de equipa, verá uma lista diferente dos níveis de permissão predefinidos do SharePoint. Por exemplo, a tabela a seguir mostra os níveis de permissão adicionais fornecidos com o modelo de publicação.
Nível da permissão | Descrição | Permissões incluídas por padrão |
---|---|---|
Leitura Restrita | Exibir páginas e documentos. Somente para sites de publicação. | Exibir Itens Abrir itens Exibir Páginas Abrir |
Aprovar | Editar e aprovar páginas, itens de lista e documentos. Somente para sites de publicação. | Permissões de colaboração, mais: Substituir Comportamentos de Lista Aprovar Itens |
Gerenciar Hierarquia | Criar sites; editar páginas, itens de lista e documentos; e altere as permissões do site. Somente para sites de publicação. | Permissões de design menos as permissões Aprovar Itens, Aplicar Temas e Bordas, e Aplicar Folhas de Estilo, mais: Gerenciar permissões Exibir Dados do Web Analytics Criar Subsites Gerenciar Alertas Enumerar Permissões Gerenciar Site da Web |
O SharePoint Server inclui 33 permissões, que são utilizadas nos níveis de permissão predefinidos. É possível configurar quais permissões serão incluídas em um nível de permissão específico (exceto os níveis de permissão Acesso Limitado e Controle Total) ou é possível criar um novo nível de permissão para conter permissões especificas.
As permissões são categorizadas como permissões de lista, permissões de site e permissões pessoais, dependendo dos objetos ao qual elas podem ser aplicadas. Por exemplo, as permissões de site se aplicam a um site específico, permissões de lista se aplicam somente às listas e bibliotecas, e permissões pessoais se aplicam somente a determinados objetos, como exibições pessoais e Web Parts privadas. As tabelas seguintes descrevem para que serve cada permissão, as permissões dependentes e os níveis de permissão nos quais está incluída.
Permissão | Descrição | Permissões de dependente | Incluídas nos níveis de permissão por padrão |
---|---|---|---|
Gerenciar Listas | Criar e excluir listas, adicionar ou remover colunas em uma lista e adicionar ou remover exibições públicas de uma lista. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Editar, Projetar, Controle Total, Gerenciar Hierarquia |
Substituir Comportamentos de Lista | Elimine ou dê entrada de um documento com saída dada a outro utilizador e altere ou substitua as definições que permitem aos utilizadores ler/editar apenas os seus próprios itens. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Design, Controle Total |
Adicionar Itens | Adicionar itens às listas e adicionar documentos às bibliotecas de documentos. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Editar Itens | Editar itens nas listas, editar documentos em bibliotecas de documentos e personalizar páginas de Web Part em bibliotecas de documento. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Excluir Itens | Excluir itens de uma lista e documentos de uma biblioteca de documentos. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Exibir Itens | Exibir itens nas listas e documentos em bibliotecas de documentos. | Exibir Páginas, Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Aprovar Itens | Aprovar uma versão secundária de itens de lista ou um documento. | Editar Itens, Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Design, Controle Total |
Abrir itens | Exiba a origem de documentos com manipuladores de arquivo do lado do servidor. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Exibir Versões | Exibir versões passadas de um item de lista ou documento. | Exibir Itens, Abrir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Excluir Versões | Excluir versões passadas de itens de lista ou documentos. | Exibir Itens, Exibir Versões, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Criar Alertas | Criar alertas. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Exibir Páginas do Aplicativo | Exibir formulários, exibições e páginas de aplicativo. Enumerar listas. | Abrir | Tudo |
Permissão | Descrição | Permissões de dependente | Incluídas nos níveis de permissão por padrão |
---|---|---|---|
Gerenciar Permissões | Criar e alterar níveis de permissão no site e atribuir permissões a usuários e grupos. | Exibir Itens, Abrir Itens, Exibir Versões, Procurar Diretórios, Exibir Páginas, Enumerar Permissões, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Controle Total |
Exibir Dados do Web Analytics | Exibir relatórios sobre o uso de site. | Exibir Páginas, Abrir | Controle Total |
Criar Subsites | Criar subsites como sites de equipe, sites de Espaço de trabalho de reunião e sites de Espaço de trabalho de documentos. | Exibir Páginas, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Controle Total |
Gerenciar Site | Concede a capacidade de realizar todas as tarefas de administração do site e de gerir conteúdos. | Exibir Itens, Adicionar e Personalizar Páginas, Procurar Diretórios, Exibir Páginas, Enumerar Permissões, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Controle Total |
Adicionar e Personalizar Páginas | Adicionar, alterar ou excluir páginas HTML ou páginas de Web Part e editar o site. | Exibir Itens, Procurar Diretórios,, Exibir Páginas, Abrir | Design, Controle Total |
Aplicar Temas e Bordas | Aplicar um tema ou bordas a todo o site. | Exibir Páginas, Abrir | Design, Controle Total |
Aplicar Folhas de Estilo | Aplicar uma filha de estilo (arquivo .css) ao site. | Exibir Páginas, Abrir | Design, Controle Total |
Criar Grupos | Criar um grupo de usuários que pode ser usado em qualquer lugar dentro do conjunto de sites. | Exibir Páginas, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Controle Total |
Pesquisar Diretórios | Enumerar arquivos e pastas em um site usando o SharePoint Designer 2013 e as interfaces DAV da Web. | Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Usar Criação de Site Pessoal | Criar um site usando Criação de Site Pessoal. | Exibir Páginas, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Exibir Páginas | Exibir páginas em um site. | Abrir | Ler, Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Enumerar Permissões | Enumerar permissões no site, lista, pasta, documento ou item de lista. | Procurar Diretórios, Exibir Páginas, Procurar Informações do Usuário, Abrir | Controle Total |
Procurar Informações do Usuário | Exibir informações sobre usuários do site. | Abrir | Tudo |
Gerenciar Alertas | Gerenciar alertas para todos os usuários do site. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir, Criar Alertas | Controle Total |
Usar Interfaces Remotas | Usar interfaces SOAP, DAV da Web, o Modelo de Objeto Cliente ou do SharePoint Designer 2013 para acessar o site. | Abrir | Tudo |
Usar Recursos de Integração do Cliente | Usar recursos que iniciam aplicativos cliente. Sem essa permissão, os usuários precisam trabalhar em documentos localmente e carregar suas alterações. | Usar Interfaces Remotas, Abrir, Exibir Itens | Tudo |
Abrir | Permite que os usuários abram um site, lista ou pasta para acessar itens dentro desse contêiner. | Nenhum | Tudo |
Editar Informações Pessoais do Usuário | Permite que os usuários alterem suas próprias informações de usuário, como adicionar uma imagem. | Procurar Informações do Usuário, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Permissão | Descrição | Permissões de dependente | Incluídas nos níveis de permissão por padrão |
---|---|---|---|
Gerenciar Exibições Pessoais | Criar, alterar e excluir exibições pessoais das listas. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Adicionar/Remover Web Parts Pessoais | Adicionar ou remover Web Parts pessoais em uma página de Web Part. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir, Atualizar Web Parts Pessoais | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Atualizar Web Parts Pessoais | Atualizar Web Parts para exibir informações personalizadas. | Exibir Itens, Exibir Páginas, Abrir | Colaborar, Editar, Projetar, Controle Total |
Gerenciar permissões para um aplicativo Web no SharePoint Server