Classe de evento Audit Database Scope GDR
Aplica-se a: Banco de Dados SQL do Azure do SQL Server
A classe de evento GDR Audit Database Scope ocorre sempre que um GRANT, REVOKE ou DENY é emitido para uma permissão de instrução por qualquer usuário no Microsoft SQL Server para ações somente de banco de dados, como conceder permissões em um banco de dados.
Colunas de dados da classe de evento Audit Database Scope GDR
Nome da coluna de dados | Tipo de dados | Descrição | ID da coluna | Filtrável |
---|---|---|---|---|
ApplicationName | nvarchar | Nome do aplicativo cliente que criou a conexão com uma instância do SQL Server. Essa coluna é populada com os valores passados pelo aplicativo e não com o nome exibido do programa. | 10 | Sim |
ClientProcessID | int | ID atribuída pelo computador host ao processo em que o aplicativo cliente está sendo executado. Essa coluna de dados será populada se a ID do processo do cliente for fornecida pelo cliente. | 9 | Sim |
DatabaseID | int | ID do banco de dados especificado pela instrução de banco de dados USE ou o banco de dados padrão se nenhuma instrução de banco de dados USE tiver sido emitida para uma determinada instância. O SQL Server Profiler exibirá o nome do banco de dados se a coluna de dados ServerName for capturada no rastreamento e o servidor estiver disponível. Determine o valor para um banco de dados usando a função DB_ID. | 3 | Sim |
DatabaseName | nvarchar | Nome do banco de dados no qual a instrução do usuário está sendo executada. | 35 | Sim |
DBUserName | nvarchar | Nome de usuário do SQL Server do cliente. | 40 | Sim |
EventClass | int | Tipo de evento = 102. | 27 | Não |
EventSequence | int | Sequência de um determinado evento na solicitação. | 51 | Não |
EventSubClass | int | Tipo de subclasse de evento. 1=Grant 2=Revoke 3=Deny |
21 | Sim |
HostName | nvarchar | Nome do computador no qual o cliente está sendo executado. Essa coluna de dados será populada se o cliente fornecer o nome do host. Para determinar o nome do host, use a função HOST_NAME . | 8 | Sim |
IsSystem | int | Indica se o evento ocorreu em um processo do sistema ou do usuário. 1 = sistema, 0 = usuário. | 60 | Sim |
LoginName | nvarchar | Nome do logon do usuário (o logon de segurança do SQL Server ou as credenciais de logon do Microsoft Windows na forma de DOMAIN\username). | 11 | Sim |
LoginSid | imagem | Número SID (identificação de segurança) do usuário que fez logon. Você pode encontrar essas informações na exibição de catálogo sys.server_principals . Cada SID é exclusivo para cada logon no servidor. | 41 | Sim |
NTDomainName | nvarchar | O domínio do Windows ao qual o usuário pertence. | 7 | Sim |
NTUserName | nvarchar | Nome do usuário do Windows. | 6 | Sim |
ObjectName | nvarchar | Nome do objeto que está sendo referenciado. | 34 | Sim |
ObjectType | int | Valor que representa o tipo do objeto envolvido no evento. Esse valor corresponde à coluna do tipo na exibição de catálogo sys.objects . Para obter valores, consulte Coluna de evento de rastreamento ObjectType. | 28 | Sim |
OwnerName | nvarchar | Nome de usuário de banco de dados do proprietário do objeto. | 37 | Sim |
Permissões | bigint | Valor inteiro que representa o tipo das permissões marcadas. 1=CREATE DATABASE 2=CREATE TABLE 4=CREATE PROCEDURE 8=CREATE VIEW 16=CREATE RULE 32=CREATE DEFAULT 64=BACKUP DATABASE 128=BACKUP LOG 256=BACKUP TABLE 512=CREATE FUNCTION |
19 | Sim |
RequestID | int | ID da solicitação que contém a instrução. | 49 | Sim |
ServerName | nvarchar | Nome da instância do SQL Server que está sendo rastreada. | 26 | Não |
SessionLoginName | Nvarchar | Nome de logon do usuário que originou a sessão. Por exemplo, se você se conectar ao SQL Server usando Login1 e executar uma instrução como Login2, SessionLoginName mostrará Login1 e LoginName mostrará Login2. Esta coluna exibe logons do SQL Server e do Windows. | 64 | Sim |
SPID | int | Identificação da sessão em que ocorreu o evento. | 12 | Sim |
StartTime | datetime | Hora de início do evento, se disponível. | 14 | Sim |
Êxito | int | 1 = êxito. 0 = falha. Por exemplo, o valor 1 indica êxito em uma verificação de permissões e o valor 0 indica falha nessa verificação. | 23 | Sim |
TargetLoginName | nvarchar | Para ações direcionadas a um logon (por exemplo, adição de um novo logon), o nome do logon de destino. | 42 | Sim |
TargetLoginSid | imagem | Para ações direcionadas a um logon (por exemplo, adição de um novo logon), o SID (número de ID de segurança) do logon de destino. | 43 | Sim |
TargetUserName | nvarchar | Para ações direcionadas a um usuário do banco de dados (por exemplo, concessão de permissão a um usuário), o nome desse usuário. | 39 | Sim |
TextData | ntext | Texto SQL da instrução Grant/Revke/Deny. | 1 | Sim |
TransactionID | bigint | ID da transação atribuída pelo sistema. | 4 | Sim |
XactSequence | bigint | Token usado para descrever a transação atual. | 50 | Sim |
Confira também
SQL Server Profiler
sp_trace_setevent (Transact-SQL)
GRANT (Transact-SQL)
REVOKE (Transact-SQL)
DENY (Transact-SQL)