KB4135048 - Atualização Cumulativa 1 para SQL Server 2016 SP2
Data de Lançamento: 30 de maio de 2018
Versão: 13.0.5149.0
Este artigo descreve o pacote de Atualização Cumulativa 1 (CU1) (número de compilação: 13.0.5149.0) para o Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). Esta atualização contém correções que foram lançadas após o lançamento inicial do SQL Server 2016 SP2.
Melhoramentos e correções incluídos nesta atualização
Como obter este pacote de atualização cumulativa
A seguinte atualização está disponível no Centro de Transferências da Microsoft:
Transfira agora o pacote de atualização cumulativa mais recente do SQL Server SP2 de 2016
Se a página de transferência não for apresentada, contacte o Suporte e o Suporte ao Cliente da Microsoft para obter o pacote de atualização cumulativa.
Observação
Após atualizações cumulativas futuras serem lançadas para SQL Server 2016, esta e todas as CUs anteriores podem ser localizadas e transferidas a partir do Catálogo microsoft Windows Update. No entanto, recomendamos que instale sempre a atualização cumulativa mais recente que está disponível.
Notas para esta atualização
Atualização cumulativa
As atualizações cumulativas (CU) estão agora disponíveis no Centro de Transferências da Microsoft.
Apenas a CU mais recente lançada para o SQL Server 2016 SP2 está disponível no Centro de Transferências.
- Cada nova CU contém todas as correções que foram incluídas com a CU anterior para a versão instalada/Service Pack de SQL Server.
- A Microsoft recomenda a instalação contínua e proativa de CUs à medida que ficam disponíveis:
- SQL Server as CUs são certificadas para os mesmos níveis que os Service Packs e devem ser instaladas no mesmo nível de confiança.
- Os dados históricos mostram que um número significativo de casos de suporte envolve um problema que já foi resolvido numa CU lançada.
- As CUs podem conter valores adicionados para além das correções. Isto inclui atualizações de suporte, capacidade de gestão e fiabilidade.
- Tal como para SQL Server service packs, recomendamos que teste as CUs antes de as implementar em ambientes de produção.
- Recomendamos que atualize a instalação do SQL Server para o service pack SQL Server 2016 mais recente.
Implementação de ambientes híbridos
Quando implementar uma atualização num ambiente híbrido (como Always On, replicação, cluster e espelhamento), recomendamos que consulte os seguintes artigos antes de implementar a atualização:
Atualizar uma instância de cluster de ativação pós-falha
Observação
Se não quiser utilizar o processo de atualização sem interrupção, siga estes passos para aplicar uma atualização:
- Instale a atualização no nó passivo.
- Instale a atualização no nó ativo (requer um reinício do serviço).
-
Observação
Se tiver ativado Always On em conjunto com o catálogo SSISDB, veja as informações sobre o SSIS com Always On sobre como aplicar uma atualização nestes ambientes.
Como aplicar uma correção para SQL Server numa topologia de replicação
Suporte de idiomas
SQL Server Atualizações Cumulativos são atualmente multilingues. Por conseguinte, este pacote de atualização cumulativa não é específico de um idioma. Aplica-se a todos os idiomas suportados.
Componentes (funcionalidades) atualizados
Um pacote CU inclui todas as atualizações disponíveis para todos os componentes do SQL Server 2016 (funcionalidades). No entanto, o pacote de atualização cumulativa atualiza apenas os componentes que estão atualmente instalados na instância SQL Server que seleciona para serem reparados. Se uma funcionalidade de SQL Server (por exemplo, Analysis Services) for adicionada à instância depois de esta CU ser aplicada, terá de reaplicar esta CU para atualizar a nova funcionalidade para esta CU.
Suporte para esta atualização
Se ocorrerem outros problemas ou se for necessária alguma resolução de problemas, poderá ter de criar um pedido de serviço. Os custos de suporte habituais serão aplicados a perguntas de suporte adicionais e a problemas que não se qualificam para este pacote de atualização cumulativa específico. Para obter uma lista completa dos números de telefone do Suporte ao Cliente e suporte da Microsoft ou para criar um pedido de serviço separado, aceda ao site de suporte da Microsoft.
Como desinstalar esta atualização
- No Painel de Controle, selecione Ver atualizações instaladas em Programas e Funcionalidades.
- Localize a entrada que corresponde a este pacote de atualização cumulativa no Microsoft SQL Server 2016.
- Prima sem soltar (ou clique com o botão direito do rato) a entrada e, em seguida, selecione Desinstalar.
Informações do pacote de atualização cumulativa
Pré-requisitos
Para aplicar este pacote de atualização cumulativa, tem de estar a executar SQL Server 2016 SP2.
Informações de reinício
Poderá ter de reiniciar o computador depois de aplicar este pacote de atualização cumulativa.
Informações do registo
Para utilizar uma das correções neste pacote, não tem de efetuar alterações ao registo.
Informações de ficheiro
Informações do ficheiro do pacote de atualização cumulativa
A versão em inglês deste pacote tem os atributos de ficheiro (ou atributos de ficheiro posteriores) que estão listados na tabela seguinte. As datas e horas destes ficheiros estão listadas na Hora Universal Coordenada (UTC). Quando vê as informações do ficheiro, estas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre a hora UTC e a hora local, utilize o separador Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
Versões baseadas em x86
Serviço de Browser do SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi130.dll | 2015.130.4474.0 | 53424 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmdredir.dll | 2015.130.4474.0 | 6421680 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmdsrv.rll | 2015.130.4474.0 | 1296560 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmdsrvi.rll | 2015.130.4474.0 | 1293488 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlbrowser.exe | 2015.130.4474.0 | 276656 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlbrowser_keyfile.dll | 2015.130.4474.0 | 88752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.130.4474.0 | 107696 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Common Core dos Serviços de Base de Dados do SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Batchparser.dll | 2015.130.4474.0 | 160424 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.130.4474.0 | 53424 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Isacctchange.dll | 2015.130.4474.0 | 29360 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 13.0.4474.0 | 1027248 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.core.dll | 13.0.4474.0 | 1348784 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.dll | 13.0.4474.0 | 702640 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.tabular.dll | 13.0.4474.0 | 765616 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll | 13.0.4474.0 | 520880 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 13.0.4474.0 | 711856 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.sqlserver.edition.dll | 13.0.4474.0 | 37032 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.instapi.dll | 13.0.4474.0 | 46256 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.130.4474.0 | 72872 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll | 13.0.4474.0 | 598704 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Msasxpress.dll | 2015.130.4474.0 | 31920 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Pbsvcacctsync.dll | 2015.130.4474.0 | 60080 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.130.4474.0 | 88752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.130.4474.0 | 107696 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlftacct.dll | 2015.130.4474.0 | 46768 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlmanager.dll | 2015.130.16111.4 | 607920 | 03-Jan-18 | 03:04 | x86 |
Sqlmgmprovider.dll | 2015.130.4474.0 | 364208 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlsecacctchg.dll | 2015.130.4474.0 | 34992 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlsvcsync.dll | 2015.130.4474.0 | 267440 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqltdiagn.dll | 2015.130.4474.0 | 60592 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Svrenumapi130.dll | 2015.130.4474.0 | 854192 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Qualidade de Dados do SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.ssdqs.infra.dll | 13.0.4474.0 | 1876656 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_client
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Dreplayclient.exe | 2015.130.4474.0 | 121008 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dreplaycommon.dll | 2015.130.4474.0 | 690864 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Dreplayserverps.dll | 2015.130.4474.0 | 32944 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dreplayutil.dll | 2015.130.4474.0 | 309936 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.130.4474.0 | 53424 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sql_dreplay_client_keyfile.dll | 2015.130.4474.0 | 88752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4474.0 | 28336 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_controller
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Dreplaycommon.dll | 2015.130.4474.0 | 690864 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Dreplaycontroller.exe | 2015.130.4474.0 | 350384 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dreplayprocess.dll | 2015.130.4474.0 | 171696 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dreplayserverps.dll | 2015.130.4474.0 | 32944 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.130.4474.0 | 53424 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll | 2015.130.4474.0 | 88752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4474.0 | 28336 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
SQL Server 2016 sql_tools_extensions
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Autoadmin.dll | 2015.130.4474.0 | 1311920 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Ddsshapes.dll | 2015.130.4474.0 | 135856 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtaengine.exe | 2015.130.4474.0 | 167088 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dteparse.dll | 2015.130.4474.0 | 99504 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dteparsemgd.dll | 2015.130.4474.0 | 83632 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Dtepkg.dll | 2015.130.4474.0 | 115888 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtexec.exe | 2015.130.4474.0 | 66736 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dts.dll | 2015.130.4474.0 | 2632880 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtscomexpreval.dll | 2015.130.4474.0 | 418984 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtsconn.dll | 2015.130.4474.0 | 392368 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtshost.exe | 2015.130.4474.0 | 76464 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtslog.dll | 2015.130.4474.0 | 103088 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtsmsg130.dll | 2015.130.4474.0 | 541360 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtspipeline.dll | 2015.130.4474.0 | 1059504 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtspipelineperf130.dll | 2015.130.4474.0 | 42160 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtswizard.exe | 13.0.4474.0 | 896176 | 24-Fev-18 | 23:28 | x86 |
Dtuparse.dll | 2015.130.4474.0 | 80048 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Dtutil.exe | 2015.130.4474.0 | 115376 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Exceldest.dll | 2015.130.4474.0 | 216752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Excelsrc.dll | 2015.130.4474.0 | 232624 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Flatfiledest.dll | 2015.130.4474.0 | 334512 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Flatfilesrc.dll | 2015.130.4474.0 | 345264 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Foreachfileenumerator.dll | 2015.130.4474.0 | 80560 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 13.0.4474.0 | 1313456 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.applocal.dll | 13.0.4474.0 | 696496 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll | 13.0.4474.0 | 763568 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.project.dll | 2015.130.4474.0 | 2023088 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Microsoft.analysisservices.projectui.dll | 2015.130.4474.0 | 42160 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Microsoft.sqlserver.astasks.dll | 13.0.4474.0 | 72368 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.astasksui.dll | 13.0.4474.0 | 186544 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll | 13.0.4474.0 | 433840 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll | 13.0.4474.0 | 2044592 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll | 13.0.4474.0 | 33456 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.deployment.dll | 13.0.4474.0 | 249520 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll | 13.0.4474.0 | 501928 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.manageddts.dll | 13.0.4474.0 | 606384 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll | 13.0.4474.0 | 106160 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll | 2015.130.4474.0 | 138928 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Microsoft.sqlserver.xevent.dll | 2015.130.4474.0 | 144560 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Msdtssrvrutil.dll | 2015.130.4474.0 | 89776 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmdlocal.dll | 2015.130.4474.0 | 37097648 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmdpp.dll | 2015.130.4474.0 | 6370480 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msmgdsrv.dll | 2015.130.4474.0 | 6507696 | 24-Fev-18 | 23:37 | x86 |
Msolap130.dll | 2015.130.4474.0 | 7008432 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Msolui130.dll | 2015.130.4474.0 | 287408 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Oledbdest.dll | 2015.130.4474.0 | 216752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Oledbsrc.dll | 2015.130.4474.0 | 235696 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Profiler.exe | 2015.130.4474.0 | 804528 | 24-Fev-18 | 23:28 | x86 |
Sql_tools_extensions_keyfile.dll | 2015.130.4474.0 | 88752 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.130.4474.0 | 107696 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlresld.dll | 2015.130.4474.0 | 28848 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlresourceloader.dll | 2015.130.4474.0 | 28336 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlscm.dll | 2015.130.4474.0 | 52912 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqlsvc.dll | 2015.130.4474.0 | 127144 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Sqltaskconnections.dll | 2015.130.4474.0 | 151216 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Txdataconvert.dll | 2015.130.4474.0 | 255152 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Xe.dll | 2015.130.4474.0 | 558768 | 24-Fev-18 | 23:35 | x86 |
Xmlrw.dll | 2015.130.4474.0 | 259760 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Xmlrwbin.dll | 2015.130.4474.0 | 191664 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Xmsrv.dll | 2015.130.4474.0 | 32720560 | 24-Fev-18 | 23:36 | x86 |
Versões baseadas em x64
Serviço de Browser do SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 53424 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 88752 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqlbrowser.exe | 2015.131.5149.0 | 276656 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 107696 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Escritor SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 61104 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlboot.dll | 2015.131.5149.0 | 186544 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 127152 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlvdi.dll | 2015.131.5149.0 | 168624 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqlvdi.dll | 2015.131.5149.0 | 197296 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlwriter.exe | 2015.131.5149.0 | 131760 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlwriter_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlwvss.dll | 2015.131.5149.0 | 336560 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Sqlwvss_xp.dll | 2015.131.5149.0 | 26288 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
SQL Server Analysis Services 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.applicationinsights.dll | 2.6.0.6787 | 239328 | 10 a 18 de maio | 12:56 | x86 |
Msmdctr130.dll | 2015.131.5149.0 | 40112 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Msmdlocal.dll | 2015.131.5149.0 | 37099184 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Msmdlocal.dll | 2015.131.5149.0 | 56206512 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Msmdsrv.exe | 2015.131.5149.0 | 56746160 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Msmgdsrv.dll | 2015.131.5149.0 | 7507120 | 19-Maio-18 | 20:00 | x64 |
Msmgdsrv.dll | 2015.131.5149.0 | 6507688 | 19-Maio-18 | 20:23 | x86 |
Msolui130.dll | 2015.131.5149.0 | 287408 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Msolui130.dll | 2015.131.5149.0 | 310448 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sql_as_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlboot.dll | 2015.131.5149.0 | 186544 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlceip.exe | 13.0.5149.0 | 253616 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 107696 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 127152 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Tmapi.dll | 2015.131.5149.0 | 4346032 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Tmcachemgr.dll | 2015.131.5149.0 | 2826416 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Tmpersistence.dll | 2015.131.5149.0 | 1071280 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Tmtransactions.dll | 2015.131.5149.0 | 1352368 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Xe.dll | 2015.131.5149.0 | 626352 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Xmlrw.dll | 2015.131.5149.0 | 259760 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Xmlrw.dll | 2015.131.5149.0 | 319144 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Xmlrwbin.dll | 2015.131.5149.0 | 191664 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Xmlrwbin.dll | 2015.131.5149.0 | 227504 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Xmsrv.dll | 2015.131.5149.0 | 32727216 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Xmsrv.dll | 2015.131.5149.0 | 24050856 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Common Core dos Serviços de Base de Dados do SQL Server 2016
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Batchparser.dll | 2015.131.5149.0 | 160424 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Batchparser.dll | 2015.131.5149.0 | 180912 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 53424 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 61104 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Isacctchange.dll | 2015.131.5149.0 | 29360 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Isacctchange.dll | 2015.131.5149.0 | 30896 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.131.5149.0 | 75440 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll | 2015.131.5149.0 | 72880 | 19-Maio-18 | 20:03 | x86 |
Msasxpress.dll | 2015.131.5149.0 | 31920 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Msasxpress.dll | 2015.131.5149.0 | 36016 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Pbsvcacctsync.dll | 2015.131.5149.0 | 60072 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Pbsvcacctsync.dll | 2015.131.5149.0 | 72880 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sql_common_core_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 107696 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqldumper.exe | 2015.131.5149.0 | 127152 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlftacct.dll | 2015.131.5149.0 | 46768 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqlftacct.dll | 2015.131.5149.0 | 51888 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlmgmprovider.dll | 2015.131.5149.0 | 364208 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqlmgmprovider.dll | 2015.131.5149.0 | 404144 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Sqlsecacctchg.dll | 2015.131.5149.0 | 34992 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqlsecacctchg.dll | 2015.131.5149.0 | 37552 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
Sqltdiagn.dll | 2015.131.5149.0 | 60592 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Sqltdiagn.dll | 2015.131.5149.0 | 67752 | 19-Maio-18 | 20:02 | x64 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_client
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Dreplayclient.exe | 2015.131.5149.0 | 121008 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Dreplaycommon.dll | 2015.131.5149.0 | 690864 | 19-Maio-18 | 20:01 | x86 |
Dreplayutil.dll | 2015.131.5149.0 | 309936 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 61104 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sql_dreplay_client_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlresourceloader.dll | 2015.131.5149.0 | 28328 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
SQL Server 2016 sql_dreplay_controller
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Dreplaycommon.dll | 2015.131.5149.0 | 690864 | 19-Maio-18 | 20:01 | x86 |
Dreplaycontroller.exe | 2015.131.5149.0 | 350384 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Dreplayprocess.dll | 2015.131.5149.0 | 171696 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
Instapi130.dll | 2015.131.5149.0 | 61104 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlresourceloader.dll | 2015.131.5149.0 | 28328 | 19-Maio-18 | 20:00 | x86 |
SQL Server 2016 Database Services Core Instance
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Time | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Batchparser.dll | 2015.131.5149.0 | 180912 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Datacollectorcontroller.dll | 2015.131.5149.0 | 225456 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Dcexec.exe | 2015.131.5149.0 | 74416 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Fssres.dll | 2015.131.5149.0 | 81584 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Hadrres.dll | 2015.131.5149.0 | 177840 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Hkcompile.dll | 2015.131.5149.0 | 1298096 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Hkengine.dll | 2015.131.5149.0 | 5600944 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Hkruntime.dll | 2015.131.5149.0 | 158888 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.applicationinsights.dll | 2.6.0.6787 | 239328 | 10 a 18 de maio | 12:56 | x86 |
Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll | 2015.131.5149.0 | 71344 | 19-Maio-18 | 20:00 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xe.core.dll | 2015.131.5149.0 | 65200 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll | 2015.131.5149.0 | 150192 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.dll | 2015.131.5149.0 | 158896 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll | 2015.131.5149.0 | 272048 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll | 2015.131.5149.0 | 74928 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Odsole70.dll | 2015.131.5149.0 | 92848 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Opends60.dll | 2015.131.5149.0 | 32944 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Qds.dll | 2015.131.5149.0 | 845488 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Rsfxft.dll | 2015.131.5149.0 | 34480 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqagtres.dll | 2015.131.5149.0 | 64688 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll | 2015.131.5149.0 | 100528 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlaamss.dll | 2015.131.5149.0 | 80560 | 19-Maio-18 | 20:00 | x64 |
Sqlaccess.dll | 2015.131.5149.0 | 462512 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
Sqlagent.exe | 2015.131.5149.0 | 566448 | 19-Maio-18 | 20:01 | x64 |
