KB5026717 - Atualização cumulativa 4 para SQL Server 2022
Data de lançamento: 11 de maio de 2023
Versão: 16.0.4035.4
Resumo
Este artigo descreve o pacote de atualização cumulativa 4 (CU4) para Microsoft SQL Server 2022. Esta atualização contém 21 correções que foram emitidas após o lançamento da Atualização Cumulativa 3 do SQL Server 2022 e atualiza os componentes nas seguintes compilações:
- SQL Server – Versão do produto: 16.0.4035.4, versão do arquivo: 2022.160.4035.4
- Analysis Services – Versão do produto: 16.0.43.211, versão do arquivo: 2022.160.43.211
Problemas conhecidos nesta atualização
Edição um
Depois de instalar essa atualização cumulativa, as fontes de dados externas que usam o conector ODBC genérico podem não funcionar mais. Ao tentar consultar tabelas externas que foram criadas antes de instalar essa atualização cumulativa, você recebe a seguinte mensagem de erro:
Msg 7320, Nível 16, Estado 110, Linha 68
Não é possível executar a consulta "Consulta Remota" no provedor OLE DB "MSOLEDBSQL" para o servidor vinculado "(nulo)". Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.
Se você tentar criar uma nova tabela externa, receberá a seguinte mensagem de erro:
Msg 110813, Nível 16, Estado 1, Linha 64
Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.
Para contornar esse problema, você pode desinstalar essa atualização cumulativa ou adicionar a palavra-chave Driver ao CONNECTION_OPTIONS
argumento. Para obter mais informações, consulte Fontes de dados externas ODBC genéricas podem não funcionar após a instalação da Atualização Cumulativa.
Edição dois
Depois de instalar essa atualização cumulativa, você poderá receber resultados incorretos de consultas que atendam a todas as seguintes condições:
Você tem índices que especificam explicitamente uma ordem de classificação decrescente. Veja um exemplo:
CREATE NONCLUSTERED INDEX [nci_table_column1] ON [dbo].[table1] (column1 DESC)
Você executa consultas em tabelas que contêm esses índices. Essas consultas especificam uma ordem de classificação que corresponde à ordem de classificação dos índices.
A coluna sort é usada em predicados de consulta na cláusula ou em
WHERE IN
várias cláusulas de igualdade. Veja um exemplo:SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 IN (1,2) ORDER BY column1 DESC SELECT * FROM [dbo].[table1] WHERE column1 = 1 or column1 = 2 ORDER BY column1 DESC
Observação
A
IN
cláusula que tem um único valor não tem esse problema.
Para contornar esse problema, você pode desinstalar essa atualização cumulativa ou ativar o sinalizador de rastreamento (TF) 13166 e executar DBCC FREEPROCCACHE
o .
Melhorias e correções incluídas nesta atualização
Uma pasta de trabalho do Excel para download que contém uma lista resumida de compilações, juntamente com seu ciclo de vida de suporte atual, está disponível. O arquivo do Excel também contém listas de correções detalhadas para SQL Server 2022, SQL Server 2019 e SQL Server 2017. Selecione para baixar este arquivo do Excel agora.
Observação
As entradas individuais na tabela a seguir podem ser referenciadas diretamente por meio de um marcador. Se você selecionar qualquer ID de referência de bug na tabela, uma marca de indicador será adicionada à URL usando o formato "#NNNNNNN". Em seguida, você pode compartilhar essa URL com outras pessoas para que elas possam ir diretamente para a correção desejada na tabela.
Para obter mais informações sobre os bugs corrigidos e os aprimoramentos incluídos nesta atualização cumulativa, consulte os seguintes artigos da Base de Dados de Conhecimento Microsoft.
Referência do bug | Descrição | Área fixa | Componente | Plataforma |
---|---|---|---|---|
2305079 | Corrige um DateTime problema em que o mês e o dia são reconhecidos incorretamente no Master Data Services (MDS) que você encontra quando o formato de entrada não corresponde ao formato predefinido. |
Master Data Services | Master Data Services | Windows |
2300365 | Corrige um problema de violação de acesso, visto com mais frequência em um banco de dados em um grupo de disponibilidade, que você encontra durante backups de VDI (interface de dispositivo virtual). | SQL Server Engine | Backup Restauração | Tudo |
2299195 | Corrige um problema em que as etapas de trabalho do SQL Server Agent falham com o seguinte erro após o MDW (data warehouse de gerenciamento) ser configurado em um servidor: Executado como usuário: NT Service\SQLSERVERAGENT. Erro SSIS. Nome do componente: GenerateTSQLPackageTask, Código: -1073548540, Subcomponente: Tarefa Gerar Pacote T-SQL, Descrição: Ocorreu um erro com a seguinte mensagem de erro: "A chave fornecida não estava presente no dicionário.". . Erro SSIS. Nome do componente: GenerateTSQLPackageTask, Código: -1073548540, Subcomponente: Tarefa Gerar Pacote T-SQL, Descrição: Ocorreu um erro com a seguinte mensagem de erro: "A chave fornecida não estava presente no dicionário.". . O pacote mestre foi encerrado com erro, as mensagens de erro anteriores devem explicar a causa. Código de saída do processo 5. A etapa falhou. |
SQL Server Engine | Serviços de Gerenciamento | Tudo |
2280423 | CORREÇÃO: Problemas de embutimento de UDF escalar no SQL Server 2022 e 2019 (KB4538581) | SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2306513 | Corrige violações de acesso e INVALID_POINTER_READ_c0000005_sqlmin.dll!CProfileList::FGetPartitionSummaryXML exceções que você pode encontrar durante a execução do sys.dm_exec_query_plan_stats . |
SQL Server Engine | Execução da consulta | Windows |
2306669 | Corrige um problema em que a otimização do PSP (plano sensível a parâmetros) produz uma expressão dispatcher, mas falha ao criar uma variante de consulta quando um aplicativo tenta usar a SET FMTONLY ON instrução T-SQL para retornar apenas metadados. |
SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2310201 | Corrige um problema em que a execução do ALTER ASSEMBLY comando para um assembly CLR (Common Language Runtime) complexo pode fazer com que alguns dos outros comandos executados em paralelo atinjam o tempo limite. |
SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2329208 | Corrige um problema em que a otimização do PSP (plano sensível ao parâmetro) não pode remover com êxito uma consulta da parte na memória do Repositório de Consultas quando a otimização do PSP tem a integração do Repositório de Consultas habilitada. | SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2344871 | Adiciona dois novos sinalizadores de rastreamento (TF) ao recurso de correção automática de plano (APC) do ajuste automático. O TF 12618 apresenta um novo modelo de detecção de regressão de plano que inclui várias verificações consecutivas. O TF 12656 apresenta a capacidade de usar uma verificação de regressão de plano baseada em tempo que ocorrerá cinco minutos após a descoberta de uma alteração de plano, o que evita o viés das verificações de regressão por consultas que são executadas rapidamente. | SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2344940 | Corrige uma violação de acesso quando a otimização do PSP (plano sensível a parâmetros) tem a integração do Repositório de Consultas habilitada em determinadas condições quando variantes de consulta e planos de dispatcher estão sendo liberados da parte na memória dos dados do Repositório de Consultas para o disco. | SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2344943 | Corrige uma violação de acesso quando a otimização do PSP (plano sensível a parâmetros) tem a integração do Repositório de Consultas habilitada quando existe um estado inconsistente no Repositório de Consultas relacionado ao PSP. Também foi feita uma melhoria no sp_query_store_consistency_check procedimento armazenado, que corrigirá problemas de consistência de variante de consulta e plano de expedição. |
SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2344945 | Corrige um problema quando a otimização do PSP (plano sensível ao parâmetro) tem a integração do Repositório de Consultas habilitada quando um plano do dispatcher é removido do Repositório de Consultas. | SQL Server Engine | Execução da consulta | Tudo |
2278800 | Corrige um problema em que resultados incorretos são retornados quando você usa as funções ou LAG LEAD janela ao usar a IGNORE NULLS cláusula. |
SQL Server Engine | Otimizador de Consulta | Tudo |
2297428 | Corrige um problema em que o KILL STATS JOB processo vaza contagens de referência em alguns itens quando vários trabalhos de estatísticas assíncronas estão em execução, o que faz com que esses itens permaneçam na fila (visível via sys.dm_exec_background_job_queue ) até que a instância do SQL Server seja reiniciada. |
SQL Server Engine | Otimizador de Consulta | Tudo |
2307893 | Corrige resultados incorretos para consultas que filtram ROW_NUMBER e envolvem colunas anuláveis. |
SQL Server Engine | Otimizador de Consulta | Tudo |
2313621 | Corrige os seguintes erros e violações de acesso causados por um plano incorreto no caso de várias ocorrências da mesma subconsulta escalar: Msg 596, Nível 21, Estado 1, Line <LineNumber> Não é possível continuar a execução porque a sessão está no estado de eliminação. Msg 0, Nível 20, Estado 0, Line <LineNumber> Ocorreu um erro grave no comando atual. Os resultados, se houver, devem ser descartados. |
SQL Server Engine | Otimizador de Consulta | Tudo |
2343788 | Corrige um problema de vazamento de memória nos comentários de Estimativa de Cardinalidade (CE) quando ocorre um erro OOM (Memória Insuficiente) em uma função de construtor. | SQL Server Engine | Otimizador de Consulta | Tudo |
2303424 | Corrige um problema que impede que você descarte grupos de tabelas em um banco de dados que tenha o Link do Azure Synapse habilitado e a ordenação esteja definida como Latin1_General_BIN2 . |
SQL Server Engine | Replicação | Tudo |
2335976 | Corrige um problema em que o erro 22836 ocorre quando você adiciona o trabalho de captura de dados de alteração (CDC) novamente após excluir a captura de CDC e remover um trabalho no SQL Server Agent. | SQL Server Engine | Replicação | Tudo |
2312111 | CORREÇÃO: Erros ocorrem depois que você aplica uma atualização cumulativa a uma instância do SQL Server que tem um grupo de disponibilidade independente (KB5027331) | SQL Server Engine | SQL Agent | Tudo |
2329148 | Corrige um problema em que o serviço SQL Server no Linux é encerrado com um código malsucedido quando você solicita interrompê-lo. | SQL Server Engine | SQL Server Engine | Linux |
Como obter ou baixar este ou o pacote de atualização cumulativa mais recente
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Windows (recomendado)
A seguinte atualização está disponível no Centro de Download da Microsoft:
Baixe o pacote de atualização cumulativa mais recente para SQL Server 2022 agora
Observação
- O Centro de Download da Microsoft sempre apresentará a versão mais recente do SQL Server 2022.
- Se a página de download não for exibida, entre em contato com o Suporte e Atendimento ao Cliente da Microsoft para obter o pacote de atualização cumulativa.
Como obter ou baixar este pacote de atualização cumulativa para Windows do Catálogo do Microsoft Update
A seguinte atualização está disponível no Catálogo do Microsoft Update:
Observação
- O Catálogo do Microsoft Update contém essa do SQL Server 2022 e versões do SQL Server 2022 lançadas anteriormente.
- Essa também está disponível por meio do Windows Server Update Services (WSUS).
- Recomendamos que você sempre instale a atualização cumulativa mais recente disponível.
Como obter ou baixar o pacote de atualização cumulativa mais recente para Linux
Para atualizar o SQL Server 2022 no Linux para a CU mais recente, você deve primeiro ter o repositório de Atualização Cumulativa configurado. Em seguida, atualize seus pacotes do SQL Server usando o comando de atualização específico da plataforma apropriado.
Para obter instruções de instalação e links diretos para os downloads do pacote de CU, consulte as Notas de versão do SQL Server 2022.
Informações do arquivo
Informações de hash do arquivo
Você pode verificar o download calculando o hash do arquivo SQLServer2022-KB5026717-x64.exe por meio do seguinte comando:
certutil -hashfile SQLServer2022-KB5026717-x64.exe SHA256
Nome do arquivo | Hash SHA256 |
---|---|
SQLServer2022-KB5026717-x64.exe | 110B1B51DD804FD53315A4FEB58E90A3273AC08750CD3A3396C38B300D228B99 |
Informações do arquivo do pacote de atualização cumulativa
A versão em inglês deste pacote apresenta os atributos de arquivo (ou posteriores) listados na tabela a seguir. As datas e horários destes arquivos estão listados em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). Quando você exibe as informações do arquivo, elas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre UTC e hora local, use a guia Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controle.
SQL Server 2022 Analysis Services
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Asplatformhost.dll | 2022.160.43.211 | 336848 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Microsoft.analysisservices.server.core.dll | 16.0.43.211 | 2903504 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.mashup.sqlclient.dll | 2.108.3243.0 | 24480 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.sqlclient.dll | 1.14.21068.1 | 1920960 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identity.client.dll | 4.14.0.0 | 1350048 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.jsonwebtokens.dll | 5.6.0.61018 | 65952 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.logging.dll | 5.6.0.61018 | 26,528 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.protocols.dll | 5.6.0.61018 | 32192 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.protocols.openidconnect.dll | 5.6.0.61018 | 103,328 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.identitymodel.tokens.dll | 5.6.0.61018 | 162720 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Msmdctr.dll | 2022.160.43.211 | 38864 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 53921192 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
msmdlocal.dll | 2022.160.43.211 | 71759272 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdpump.dll | 2022.160.43.211 | 10335184 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdredir.dll | 2022.160.43.211 | 8132048 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Msmdsrv.exe | 2022.160.43.211 | 71316392 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 954792 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1882576 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1669536 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1878952 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1846176 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1145256 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1138088 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1767336 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1746856 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 930728 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrv.rll | 2022.160.43.211 | 1835432 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 953256 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1880488 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1666472 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1874344 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1842600 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1143208 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1136552 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1763752 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1743272 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 931240 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msmdsrvi.rll | 2022.160.43.211 | 1830824 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 10083792 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
msmgdsrv.dll | 2022.160.43.211 | 8265640 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 10970064 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msolap.dll | 2022.160.43.211 | 8744912 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 308136 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Msolui.dll | 2022.160.43.211 | 289744 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
newtonsoft.json.dll | 13.0.1.25517 | 704448 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Sni.dll | 1.1.1.0 | 555424 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Sql_as_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Sqlceip.exe | 16.0.4035.4 | 300960 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 227216 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 260032 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
System.identitymodel.tokens.jwt.dll | 5.6.0.61018 | 83872 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Tmapi.dll | 2022.160.43.211 | 5884368 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Tmcachemgr.dll | 2022.160.43.211 | 5575120 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Tmpersistence.dll | 2022.160.43.211 | 1481168 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
Tmtransactions.dll | 2022.160.43.211 | 7197648 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 26594256 | 1-maio-23 | 11:06 | x64 |
xmsrv.dll | 2022.160.43.211 | 35895720 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Núcleo Comum dos Serviços de Banco de Dados do SQL Server 2022
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Instapi150.dll | 2022.160.4035.4 | 104336 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Instapi150.dll | 2022.160.4035.4 | 79,760 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633680 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll | 16.0.43.211 | 2633640 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.core.dll | 16.0.43.211 | 2933152 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323408 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.analysisservices.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2323368 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4035.4 | 554912 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.sqlserver.rmo.dll | 16.0.4035.4 | 554944 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 32720 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Msasxpress.dll | 2022.160.43.211 | 27600 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Sql_common_core_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 260032 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
sqldumper.exe | 2022.160.4035.4 | 227216 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Cliente de Qualidade de Dados do SQL Server 2022
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.ssdqs.studio.views.dll | 16.0.4035.4 | 2066336 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Sql_dqc_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Qualidade de dados do SQL Server 2022
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft.ssdqs.core.dll | 16.0.4035.4 | 599,952 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.core.dll | 16.0.4035.4 | 599968 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.dll | 16.0.4035.4 | 173984 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.dll | 16.0.4035.4 | 174032 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4035.4 | 1857440 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.infra.dll | 16.0.4035.4 | 1857472 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.proxy.dll | 16.0.4035.4 | 370576 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Microsoft.ssdqs.proxy.dll | 16.0.4035.4 | 370640 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
Instância principal do SQL Server 2022 Database Services
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Aetm-enclave-simulator.dll | 2022.160.4035.4 | 4718992 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-enclave.dll | 2022.160.4035.4 | 4673464 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-sgx-enclave-simulator.dll | 2022.160.4035.4 | 4909136 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Aetm-sgx-enclave.dll | 2022.160.4035.4 | 4874496 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Hadrres.dll | 2022.160.4035.4 | 227280 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Hkcompile.dll | 2022.160.4035.4 | 1411024 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Hkengine.dll | 2022.160.4035.4 | 5760912 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Hkruntime.dll | 2022.160.4035.4 | 190400 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Hktempdb.dll | 2022.160.4035.4 | 71584 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll | 16.0.43.211 | 2322384 | 1-maio-23 | 12:22 | x86 |
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll | 2022.160.4035.4 | 333728 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll | 2022.160.4035.4 | 96208 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30,656 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 34752 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38856 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30672 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30,656 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 34720 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38848 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 30,656 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Odsole70.rll |
16.0.4035.4 | 38864 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Qds.dll | 2022.160.4035.4 | 1791904 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Rsfxft.dll | 2022.160.4035.4 | 55,184 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Secforwarder.dll | 2022.160.4035.4 | 83904 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlaccess.dll | 2022.160.4035.4 | 444368 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlagent.exe | 2022.160.4035.4 | 726976 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlceip.exe | 16.0.4035.4 | 300960 | 1-maio-23 | 12:22 | x86 |
Sqlctr160.dll | 2022.160.4035.4 | 157584 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlctr160.dll | 2022.160.4035.4 | 128928 | 1-maio-23 | 12:22 | x86 |
Sqldk.dll | 2022.160.4035.4 | 4028304 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 1746848 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3844000 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4061072 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4568976 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4700064 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3745696 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3930016 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4568992 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4396960 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4470688 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 2443168 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 2385824 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4257696 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3893136 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4409248 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4200352 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4183952 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3970976 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 3848080 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 1685408 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4290448 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlevn70.rll |
2022.160.4035.4 | 4433824 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqllang.dll | 2022.160.4035.4 | 48588736 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlmin.dll | 2022.160.4035.4 | 51333024 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlos.dll | 2022.160.4035.4 | 51088 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlrepss.dll | 2022.160.4035.4 | 137104 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlscriptdowngrade.dll | 2022.160.4035.4 | 51,104 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlscriptupgrade.dll | 2022.160.4035.4 | 5830544 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqlservr.exe | 2022.160.4035.4 | 722880 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqltses.dll | 2022.160.4035.4 | 9390032 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Sqsrvres.dll | 2022.160.4035.4 | 305104 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Svl.dll | 2022.160.4035.4 | 247696 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Xe.dll | 2022.160.4035.4 | 718800 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Xpstar.dll | 2022.160.4035.4 | 534480 | 1-maio-23 | 12:22 | x64 |
Núcleo compartilhado do SQL Server 2022 Database Services Core
Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|---|
Distrib.exe | 2022.160.4035.4 | 268224 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Dts.dll | 2022.160.4035.4 | 3266512 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Logread.exe | 2022.160.4035.4 | 788384 | 1-maio-23 | 11:07 | x64 |
Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll | 16.0.43.211 | 2933672 | 1-maio-23 | 11:06 | x86 |
Microsoft.data.sqlclient.dll | 3.10.22089.1 | 2032120 | 1-maio-23 | 11:07 | x86 |
