Verificação de bugs 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
A verificação de bugs WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR tem um valor de 0x00000124 e indica que ocorreu um erro fatal de hardware. Essa verificação de bugs usa os dados de erro fornecidos pela Arquitetura de Erros de Hardware do Windows (WHEA).
Para identificar uma causa específica do erro, normalmente é necessário entender a estrutura WHEA_ERROR_RECORD. Para obter mais informações, consulte a seção de comentário neste artigo.
Importante
Este tópico é para programadores. Se você for um cliente que recebeu um código de erro de tela azul enquanto estava usando o computador, confira Solucionar problemas de erros de tela azul.
Parâmetros
Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 | Parâmetro 4 | Causa do erro |
---|---|---|---|---|
0x0 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | 32 bits superiores do MCi_STATUS MSR para o banco MCA que apresentou o erro | 32 bits inferiores do MCi_STATUS MSR para o banco MCA que apresentou o erro | Ocorreu uma exceção de verificação da máquina. Essas descrições de parâmetros se aplicam se o processador for baseado na arquitetura x64 ou na arquitetura x86 que tenha o recurso MCA disponível (por exemplo, Intel Pentium Pro, Pentium IV ou Xeon). |
0x1 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu uma exceção de verificação de máquina corrigida. |
0x2 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de plataforma corrigido. |
0x3 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de interrupção não mascarável (NMI). |
0x4 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro incorrigível do PCI Express. |
0x5 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de hardware genérico. |
0x6 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de inicialização. |
0x7 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de BOOT. |
0x8 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro genérico de interface coerente escalável (SCI). |
0x9 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Comprimento, em bytes, do registro SAL | Endereço do SAL | Ocorreu um erro incorrigível de abortamento da verificação da máquina baseada em Itanium. |
0xA | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro de verificação de máquina baseado em Itanium corrigido. |
0xB | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Ocorreu um erro corrigido da plataforma Itanium. |
0xC | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Outros tipos de fontes de erro v2. |
0xD | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | GHESv2 baseado em SCI (fonte de erro de hardware genérico ACPI). |
0xE | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Informações de erro do BMC (controlador de gerenciamento de placa de base). |
0xF | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Fonte de erro ARS PMEM (memória persistente de depuração de intervalo de endereços). |
0x10 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Origem do erro do driver de dispositivo. |
0x11 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Arm Anulação externa síncrona. |
0x12 | Endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD | Reservado | Reservado | Arm SError Interruptor. |
Causa
Essa verificação de bugs geralmente está relacionada a falhas físicas de hardware. Pode estar relacionado ao calor ou resultado de hardware defeituoso, memória ou até mesmo um processador que está começando a falhar ou falhou. Se o overclocking tiver sido habilitado, tente desabilitar. Confirme se todos os sistemas de resfriamento, como ventiladores, estão funcionando. Execute o diagnóstico do sistema para confirmar que a memória do sistema não está com defeito. É menos provável, mas possível, que um driver esteja causando a falha do hardware com essa verificação de bugs.
Para saber mais sobre a solução de problemas gerais de verificação de bugs, consulte Analisar dados de tela azul de verificação de bugs.
Comentários
A extensão de depuração !analyze exibe informações sobre a verificação de bugs e pode ser útil para determinar a causa raiz.
- O parâmetro 1 identifica o tipo de fonte de erro que relatou o erro.
- O parâmetro 2 contém o endereço da estrutura WHEA_ERROR_RECORD que descreve a condição de erro.
Quando ocorre um erro de hardware, o WHEA cria um registro de erro para armazenar as informações de erro associadas à condição de erro de hardware. Cada registro de erro é descrito por uma estrutura WHEA_ERROR_RECORD. O kernel do Windows inclui o registro de erro com o evento de erro de hardware ETW (Rastreamento de Eventos para Windows) que ele gera em resposta ao erro, para que o registro de erro seja salvo no log de eventos do sistema. O formato dos registros de erro usados pelo WHEA é baseado nos registros comuns de erros da plataforma, conforme descrito no Apêndice N da versão 2.2 da especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Para obter mais informações, consulte WHEA_ERROR_RECORD e Arquitetura de Erro de Hardware do Windows (WHEA).
Você pode usar o endereço !errrec para exibir a estrutura WHEA_ERROR_RECORD usando o endereço fornecido no Parâmetro 2. É possível usar as extensões !whea e !errpkt para exibir mais informações da WHEA.
Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:
Análise de despejo de memória usando os depuradores do Windows (WinDbg)
Analisar um arquivo de despejo no modo kernel com o WinDbg
Use a extensão !analyze e !analyze
Essa verificação de bugs não tem suporte em versões do Windows anteriores ao Windows Vista. Em vez disso, as exceções de verificação de máquina são relatadas por meio da verificação de bugs 0x9C.