Categorias e subcategorias do aplicativo MSI/EXE
A listagem correta do aplicativo na categoria primária, na subcategoria e na categoria secundária opcional ajuda os clientes a encontrarem o aplicativo e a entender mais sobre ele. A categoria secundária tem a mesma lista de categorias que a categoria primária.
Você deve escolher a categoria que melhor descreve seu aplicativo. Como opção, você pode escolher uma subcategoria, se disponível. Se você não sabe ao certo qual categoria ou subcategoria usar, ou se não conseguir encontrar uma exata, escolha aquela os usuários provavelmente pesquisarão na hora de procurar aplicativos semelhantes ao seu.
Para alterar a categoria, subcategoria ou categoria secundária de um aplicativo que já está na Store, atualize seu aplicativo e selecione a nova categoria, subcategoria ou categoria secundária.
Categorias e subcategorias
A Microsoft Store organiza apps nas seguintes categorias e subcategorias.
Categoria | Subcategoria | Descrição | Exemplos |
---|---|---|---|
Livros + referência | Leitor de livros digitais Ficção Não ficção Referência |
Aplicativos que oferecem maneiras interativas de acessar um conteúdo que geralmente é impresso | e-reader, leitor de livros, quadrinhos, romances |
Empresas | Contabilidade + Finanças Colaboração CRM Dados + análises Gerenciamento de arquivo Inventário + logística Legal + RH Gerenciamento de projeto Área de trabalho remota Vendas + marketing Tempo + despesas |
Aplicativos que ajudam as empresas a funcionar sem problemas, acompanhar itens de trabalho e/ou oferecer meios para colaborar, compartilhar ou editar | Leitor/scanner/editor de documentos, gerenciamento de email, recursos de pesquisa de trabalho, área de trabalho remota |
Ferramentas para desenvolvedores | Banco de dados Ferramentas de design Kits de desenvolvimento Rede Referência + treinamento Servidores Utilitários Hospedagem na Web |
Aplicativos que ajudam a comunidade de desenvolvedores com plataformas e ferramentas para criar e gerenciar aplicativos, aplicativos Web | codificação, depuração, teste, gerenciamento de código-fonte |
Educação | Livros + referência Aprendizagem inicial Ferramentas instrutivas Idioma Auxílios de estudo |
Aplicativos que ajudam o usuário a aprender uma nova habilidade ou tópico | alfabetos, aritmética, aprendizagem de idioma, preparação para exame, ajuda para estudo |
Entretenimento | (Nenhuma) | Aplicativos de entretenimento e/ou que fornecem informações por meio de áudio, visual ou outros tipos de conteúdo | Streaming de filmes e vídeos, esportes ao vivo, reserva de ingressos para filmes/shows, teatro |
Bares + restaurantes | (Nenhuma) | Aplicativos que fornecem instruções ou sugestões sobre preparação, consumo e/ou análise de alimentos ou bebidas | guia de culinária, receitas, restaurantes |
Governo + política | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam a acessar serviços governamentais ou fornecem informações sobre o que está acontecendo no campo da política | notícias sobre política, serviços governamentais |
Saúde + bem-estar | (Nenhuma) | Aplicativos relacionados à vida saudável, atividades recreativas, acompanhamento de preparo físico | treino, yoga, corrida, ciclismo, dieta, plano nutricional, perda de peso |
Crianças + família | Livros + referência Entretenimento Hobbies + brinquedos Esportes + atividades Viagem |
Aplicativos que ajudam as crianças a aprender algo novo de maneira interativa, gerenciam a proteção para a família e os compromissos | histórias interativas, guias estratégicos, proteção para a família |
Estilo de vida | Automotivo DIY Casa + jardim Relações Interesse especial Estilo + moda |
Aplicativos que ajudam o usuário a buscar interesses especiais, hobbies | Faça você mesmo, moda, hobbies |
Médicos | (Nenhuma) | Aplicativos que se concentram no gerenciamento de informações de saúde ou nos registros de saúde dos pacientes | referências de sintomas, doenças, revistas médicas, materiais de referência de saúde, manutenção de registros de saúde, acompanhamento de saúde |
Design de multimídia | Ilustração + design gráfico Produção de música Fotos + produção de vídeo |
Aplicativos que fornecem ferramentas para criar ou editar elementos gráficos, arte, design | edição de imagens, ferramentas de pintura, esboços, modelagem 3D, arte final |
Música | (Nenhuma) | Aplicativos para ouvir, gravar, criar ou reproduzir músicas, vídeos musicais | Aplicativos para ouvir, gravar, criar ou reproduzir músicas, vídeos musicais |
Navegação + mapas | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam o usuário a trafegar da localização atual para um local específico | orientação de trajeto, atlas, mapas topográficos, encontrar restaurantes e postos de gasolina próximos, transporte público |
Notícias + clima | News Clima |
Aplicativos que fornecem informações sobre o que está acontecendo no mundo sobre política, esportes, negócios, entretenimento etc. ou que mostram a previsão do tempo em regiões diferentes | jornal, revistas |
Finanças pessoais | Bancos + investimentos Orçamento + impostos |
Aplicativos que ajudam as pessoas a acompanhar as finanças | serviços bancários na Internet ou em dispositivos móveis, pagamento de impostos, lembretes de cobrança |
Personalização | Toques+sons Temas Papel de parede + telas de bloqueio |
Aplicativos que permitem que o usuário personalize os dispositivos alterando configurações de som, telas de fundo ou temas | toques, papel de parede, tela inicial/de bloqueio, temas |
Foto + vídeo | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam o usuário a capturar, editar e compartilhar fotos ou vídeos | câmera, edição de foto/vídeo, armazenamento, compartilhamento, efeitos especiais |
Produtividade | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam o usuário a concluir uma tarefa específica com mais eficiência | gerenciamento de calendários, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de senhas, anotações, exibição e classificação de dados |
Segurança | Proteção do PC Segurança pessoal |
Aplicativos que ajudam o usuário a manter o conteúdo mais seguro nos dispositivos ou proteger as informações e a identidade durante a navegação | Antivírus, VPN, ferramentas de segurança |
Compras | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam o usuário a comprar produtos com uma experiência de compra intuitiva | compras online, comparação de preços, cupons, avaliações de produtos |
Social | (Nenhuma) | Aplicativos que ajudam o usuário a interagir e se conectar com outras pessoas por meio de texto, fotos, vídeos, voz | sistema de mensagens de texto/voz, comunicação por vídeo, encontros sociais, compartilhamento de fotos/vídeos, plataformas de mídia social |
Esportes | (Nenhuma) | Aplicativos que fornecem informações sobre eventos esportivos futuros, pontuações ao vivo, estatísticas etc. | pontuações ao vivo, estatísticas, reserva de ingresso, relatórios, notícias |
Viagem | Guias turísticos de cidades Hotéis |
Aplicativos que ajudam o usuário a planejar a viagem, a hospedagem e os passeios em um local específico | planejamento de férias, reserva de voo, reserva de táxi, reserva de hotel, guias de cidades |
Utilitários + ferramentas | Backup + gerenciar Gerenciadores de arquivos |
Aplicativos que auxiliam o usuário na solução de problemas ou na conclusão de tarefas específicas | gerenciador de arquivos, calculadoras, scanner de código de barras, medição, controles remotos, backup de arquivos, armazenamento em nuvem, conversão de arquivos, editor de PDF |
Windows developer