Atribuições de Canal da Finlândia
[O recurso associado a esta página, DirectShow, é um recurso herdado. Foi substituído por MediaPlayer, IMFMediaEngine e Audio/Video Capture in Media Foundation. Esses recursos foram otimizados para Windows 10 e Windows 11. A Microsoft recomenda fortemente que o novo código use MediaPlayer, IMFMediaEngine e Audio/Video Capture in Media Foundation em vez de DirectShow, quando possível. A Microsoft sugere que o código existente que usa as APIs herdadas seja reescrito para usar as novas APIs, se possível.]
Este tópico lista as tabelas de frequência usadas para ajuste de TV analógico para a Finlândia.
Para obter uma explicação das tabelas a seguir, consulte Tabelas e Atribuições.
As atribuições de canal a seguir foram introduzidas no Windows 7. Anteriormente, a Tabela de Frequência Inicável era usada.
Atribuições de cabo
1L, // Lowest channel
107L, // Highest channel
48250000L, // 1 E02
49750000L, // 2 E02A
55250000L, // 3 E03
62250000L, // 4 E04
69250000L, // 5 S01
76250000L, // 6 S02
83250000L, // 7 S03
90250000L, // 8 S04
97250000L, // 9 S05
105250000L, // 10 S1
112250000L, // 11 S2
119250000L, // 12 S3
126250000L, // 13 S4
133250000L, // 14 S5
140250000L, // 15 S6
147250000L, // 16 S7
154250000L, // 17 S8
161250000L, // 18 S9
168250000L, // 19 S10
175250000L, // 20 E05
182250000L, // 21 E06
189250000L, // 22 E07
196250000L, // 23 E08
203250000L, // 24 E09
210250000L, // 25 E10
217250000L, // 26 E11
224250000L, // 27 E12
231250000L, // 28 S11
238250000L, // 29 S12
245250000L, // 30 S13
252250000L, // 31 S14
259250000L, // 32 S15
266250000L, // 33 S16
273250000L, // 34 S17
280250000L, // 35 S18
287250000L, // 36 S19
294250000L, // 37 S20
303250000L, // 38 S21
311250000L, // 39 S22
319250000L, // 40 S23
327250000L, // 41 S24
335250000L, // 42 S25
343250000L, // 43 S26
351250000L, // 44 S27
359250000L, // 45 S28
367250000L, // 46 S29
375250000L, // 47 S30
383250000L, // 48 S31
391250000L, // 49 S32
399250000L, // 50 S33
407250000L, // 51 S34
415250000L, // 52 S35
423250000L, // 53 S36
431250000L, // 54 S37
439250000L, // 55 S38
447250000L, // 56 S39
455250000L, // 57 S40
463250000L, // 58 S41
471250000L, // 59 UHF21
479250000L, // 60 UHF22
487250000L, // 61 UHF23
495250000L, // 62 UHF24
503250000L, // 63 UHF25
511250000L, // 64 UHF26
519250000L, // 65 UHF27
527250000L, // 66 UHF28
535250000L, // 67 UHF29
543250000L, // 68 UHF30
551250000L, // 69 UHF31
559250000L, // 70 UHF32
567250000L, // 71 UHF33
575250000L, // 72 UHF34
583250000L, // 73 UHF35
591250000L, // 74 UHF36
599250000L, // 75 UHF37
607250000L, // 76 UHF38
615250000L, // 77 UHF39
623250000L, // 78 UHF40
631250000L, // 79 UHF41
639250000L, // 80 UHF42
647250000L, // 81 UHF43
655250000L, // 82 UHF44
663250000L, // 83 UHF45
671250000L, // 84 UHF46
679250000L, // 85 UHF47
687250000L, // 86 UHF48
695250000L, // 87 UHF49
703250000L, // 88 UHF50
711250000L, // 89 UHF51
719250000L, // 90 UHF52
727250000L, // 91 UHF53
735250000L, // 92 UHF54
743250000L, // 93 UHF55
751250000L, // 94 UHF56
759250000L, // 95 UHF57
767250000L, // 96 UHF58
775250000L, // 97 UHF59
783250000L, // 98 UHF60
791250000L, // 99 UHF61
799250000L, // 100 UHF62
807250000L, // 101 UHF63
815250000L, // 102 UHF64
823250000L, // 103 UHF65
831250000L, // 104 UHF66
839250000L, // 105 UHF67
847250000L, // 106 UHF68
855250000L, // 107 UHF69
Tópicos relacionados