Обзор свойств для обхода и управляемых свойств в SharePoint Online
Свойство для обхода — это контент и метаданные, извлеченные из элемента, например документа или URL-адреса, во время обхода. Свойством для обхода может быть автор, заголовок или тема. Для включения контента и метаданных свойств для обхода в индекс поиска эти свойства сопоставляются с управляемыми свойствами. Управляемые свойства могут иметь большое количество параметров (атрибутов). Атрибуты определяют отображение содержимого в результатах поиска. Схема поиска содержит атрибуты управляемых свойств и сопоставление между свойствами для обхода и управляемыми свойствами. Дополнительные сведения см. в разделах Обзор схемы поиска в SharePoint Server и Управление схемой поиска в SharePoint Online.
Обзор управляемых свойств
Список управляемых свойств по умолчанию и их атрибутов, унаследованных от SharePoint Server, см. в статье Обзор свойств для обхода и управляемых свойств в SharePoint Server.
В следующей таблице перечислены управляемые свойства по умолчанию и их атрибуты, относящиеся к SharePoint Online. Для каждого управляемого свойства, которое по умолчанию сопоставлено с одним или несколькими свойствами для обхода, соответствующие свойства для обхода указаны в столбце Сопоставленные свойства для обхода.
Управляемые свойства для SharePoint в Microsoft 365.
Имя свойства | Тип | Многозначное | Возможность запроса | Возможность поиска | Возможность извлечения | Возможность уточнения | Возможность сортировки | Сопоставленные свойства для обхода | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DepartmentId | Текст | НЕТ | Да | Нет | Да | Да | Нет | ows_DepartmentId | Идентификатор сайта центра непосредственного концентратора. Применяется ко всем элементам на центральных или связанных сайтах. |
Сайты relatedHubSites | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_RelatedHubSites | Идентификаторы сайтов связанных центров, включая иерархии концентраторов. В большинстве сценариев можно использовать вместо DepartmentId. Применяется ко всем элементам на центральных или связанных сайтах. |
IsHubSite | Да или Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ows_IsHubSite | Применяется к результату сайта концентратора (contentclass=STS_Site) |
ModifierAADIDs | Текст | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Разделенный запятой список AADID для модификаторов файла или страницы, упорядоченных в порядке убывания даты. (*) | |
МодификаторыDates | Дата и время | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Разделенный запятой список дат изменения для модификаторов файла или страницы, упорядоченных в порядке убывания даты. (*) | |
ModifierNames | Текст | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Разделенный запятой список имен для модификаторов файла или страницы, упорядоченных в порядке убывания даты. (*) | |
ModifierUPNs | Текст | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Разделенный запятой список имен субъектов-служб для модификаторов файла или страницы, упорядоченных в порядке убывания даты. (*) | |
ChapterTitle | Текст | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ChapterTitle | Разделенный запятой список автоматически созданных глав в видео о собраниях Teams. (*) |
ChapterOffset | Текст | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ChapterOffset | Разделенный запятой список кодов времени, соответствующих заголовкам глав для автоматически созданных глав в видео о собраниях Teams. (*) |
* Свойство не гарантирует, что содержит данные.
Список многократно используемых управляемых свойств, доступных в SharePoint Online, см. в статье Управление схемой поиска — неиспользуемые управляемые свойства по умолчанию .