Библиотека облачного устройства SAP
Библиотека SAP Cloud Appliance Library предлагает быстрый и простой способ создания рабочих нагрузок SAP в Azure. Вы можете настроить полностью настроенную демонстрационную среду из шаблона устройства или развернуть стандартизованную систему для продукта SAP на основе стеках установки программного обеспечения SAP по умолчанию или пользовательских стеках установки программного обеспечения SAP. На этой странице перечислены последние шаблоны устройств и более ранних стеков SAP S/4HANA для готовых к работе развертываний.
Чтобы развернуть шаблон устройства, необходимо пройти проверку подлинности с помощью S-User или P-User. Вы можете бесплатно создать пользователя P-User с помощью SAP Community.
Дополнительные сведения о создании учетной записи Azure см. в видео и описании sap learning
Вы также найдете подробные ответы на вопросы, связанные с библиотекой SAP Cloud Appliance Library в статье SAP CAL: вопросы и ответы для Azure.
В онлайн-библиотеку постоянно добавляются устройства для демонстрации, подтверждения концепции и изучения новых бизнес-случаев. Для последних выберите "Создать устройство" в списке или посетите cal.sap.com для получения дополнительных шаблонов.
Развертывание устройств с помощью библиотеки SAP Cloud Appliance Library
Шаблон устройства | Дата | Description | Ссылка на создание |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО SAP S/4HANA 2023 FPS01, полностью активированное устройство | 01 мая 2024 г. | Это устройство содержит SAP S/4HANA 2023 (FPS01) с предварительно активированными рекомендациями SAP для основных функций SAP S/4HANA, а также дальнейшие сценарии для службы, управления основными данными (MDG), портфеля и проекта Mgmt . (PPM), управления человеческими капиталами (HCM), аналитики и т. д. Доступ пользователей осуществляется через SAP Fiori, графический интерфейс SAP, SAP HANA Studio, удаленный рабочий стол Windows или серверную операционную систему для полного административного доступа. | Создание устройства |
SAP S/4HANA 2023, полностью активированное устройство | 14 декабря 2023 г. | Это устройство содержит SAP S/4HANA 2023 (SP00) с предварительно активированными рекомендациями SAP для основных функций SAP S/4HANA, а также дальнейшие сценарии для службы, управления основными данными (MDG), Портфеля Mgmt (PPM), управления человеческими капиталами (HCM), аналитики и т. д. Доступ пользователей осуществляется через SAP Fiori, графический интерфейс SAP, SAP HANA Studio, удаленный рабочий стол Windows или серверную операционную систему для полного административного доступа. | Создание устройства |
SAP S/4HANA 2022 FPS02, полностью активированное устройство | 16 июля 2023 г. | Это устройство содержит SAP S/4HANA 2022 (FPS02) с предварительно активированными рекомендациями SAP для основных функций SAP S/4HANA, а также дальнейшие сценарии для службы, управления основными данными (MDG), Портфеля Mgmt (PPM), управления капиталом (HCM), аналитики и т. д. Доступ пользователей осуществляется через SAP Fiori, графический интерфейс SAP, SAP HANA Studio, удаленный рабочий стол Windows или серверную операционную систему для полного административного доступа. | Создание устройства |
SAP S/4HANA 2023 FPS01 | 12 марта 2024 г. | Этот шаблон устройства содержит предварительно настроенный и активированный пользовательский интерфейс SAP S/4HANA Fiori в клиенте 100 с необходимыми компонентами, активированными в соответствии с заметками SAP 3336782 — составной заметкой SAP: быстрая активация SAP Fiori в SAP S/4HANA 2023. Он также включает удаленный рабочий стол для простого внешнего доступа. | Создание устройства |
Логистика SAP Yard 2021 с пакетом обновления 3 (SP03) для SAP S/4HANA | 22 мая 2024 г. | Реализуйте более эффективные и выгодные логистические цепочки поставок с помощью приложения SAP Yard Logistics. Вы можете максимально эффективно контролировать все процессы и предварительно просматривать плановые рабочие нагрузки с помощью различных средств визуализации и создания отчетов, что позволяет оптимизировать использование ресурсов и выполнять планирование, выполнение и выставление счетов с помощью единой системы. | Создание устройства |
Оркестрация процессов SAP 7.50 SPS28 | 22 мая 2024 г. | Оркестрация процессов SAP — это решение, включающее интеграцию процессов, управление бизнес-процессами и возможности управления бизнес-правилами. Он позволяет моделировать, запускать и отслеживать сценарии интеграции, которые могут охватывать приложения от SAP и других поставщиков. | Создание устройства |
Развертывание системы S/4HANA для продуктивного использования с помощью библиотеки SAP Cloud Appliance Library
Теперь вы также можете развертывать системы SAP S/4HANA с высоким уровнем доступности, без высокого уровня доступности или с односерверной архитектурой с помощью библиотеки SAP Cloud Appliance Library. Это предложение включает стеки программного обеспечения SAP S/4HANA по умолчанию, включая уровни FPS и интеграцию с планировщиком обслуживания, чтобы обеспечить создание и установку пользовательских стеков программного обеспечения SAP S/4HANA. Следующие ссылки дают представление о стеках продуктов, которые можно быстро развернуть в Azure. Просто выберите "Развернуть систему".
Все продукты | Установить связь |
---|---|
SAP S/4HANA 2023 FPS00 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2022 FPS02 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2022 FPS01 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2022 FPS00 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2021 FPS04 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2021 FPS03 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2021 FPS02 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2021 FPS01 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2021 FPS00 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
SAP S/4HANA 2020 FPS04 для продуктивных развертываний | Развертывание системы |
Это решение входит в стандартную установку системы S/4HANA, включая возможности высокой доступности, обеспечивающие более длительное время безотказной работы системы для продуктивного использования. Системные параметры можно настроить во время первоначальной подготовки в соответствии с требованиями целевой системы. | Сведения |
В течение нескольких часов в Azure будет развернуто работоспособное устройство или продукт SAP S/4HANA.
Если вы приобрели подписку SAP CAL, SAP полностью поддерживает развертывание с помощью SAP CAL в Azure. Используется очередь поддержки BC-VCM-CAL.