sys.credentials (Transact-SQL)
Область применения: SQL Server Управляемый экземпляр SQL Azure Azure Synapse Analytics Analytics Platform System (PDW)
Возвращает одну строку для каждой учетных данных на уровне сервера.
Имя столбца | Тип данных | Description |
---|---|---|
credential_id | int | Идентификатор учетных данных. Уникально в пределах сервера. |
name | sysname | Имя учетных данных. Уникально в пределах сервера. |
credential_identity | nvarchar(4000) | Имя применяемого идентификатора. Обычно это пользователь Windows. Это имя не обязательно должно быть уникальным. |
create_date | datetime | Время создания учетных данных. |
modify_date | datetime | Время последнего изменения учетных данных. |
target_type | nvarchar(100) | Тип учетных данных. Возвращает значение NULL для традиционных учетных данных и значение CRYPTOGRAPHIC PROVIDER для учетных данных, сопоставленных с поставщиком служб шифрования. Дополнительные сведения о внешних поставщиках управления ключами см. в разделе "Расширяемое управление ключами" (EKM). |
target_id | int | Идентификатор объекта, с которым сопоставлены учетные данные. Возвращает значение 0 для традиционных учетных данных и значение, отличное от 0, для учетных данных, сопоставленных с поставщиком служб шифрования. Дополнительные сведения о внешних поставщиках управления ключами см. в разделе "Расширяемое управление ключами" (EKM). |
Замечания
Учетные данные уровня базы данных см. в sys.database_scoped_credentials.
Разрешения
VIEW ANY DEFINITION
Требуется разрешение или ALTER ANY CREDENTIAL
разрешение. Кроме того, субъект не должен быть отказано в разрешении VIEW ANY DEFINITION
.
См. также
sys.database_scoped_credentials
Учетные данные (ядро СУБД)
Представления каталога безопасности (Transact-SQL)
Субъекты (ядро СУБД)
CREATE CREDENTIAL (Transact-SQL)