Broker:Corrupted Message, clase de eventos
Se aplica a: SQL Server Azure SQL Instancia administrada
SQL Server crea un evento Broker:Corrupted Message cuando Service Broker recibe un mensaje dañado.
Columnas de datos de la clase de eventos Broker:Corrupted Message
Columna de datos | Tipo | Descripción | Column number | Filtrable |
---|---|---|---|---|
ApplicationName | nvarchar | Nombre de la aplicación cliente que ha creado la conexión a una instancia de SQL Server. Esta columna se rellena con los valores que pasa la aplicación, en lugar de con el nombre que se muestra para el programa. | 10 | Sí |
BigintData1 | bigint | Número de secuencia de este mensaje. | 52 | No |
BinaryData | image | Cuerpo del mensaje. | 2 | Sí |
ClientProcessID | int | Id. que el equipo host asigna al proceso en el que se ejecuta la aplicación cliente. Esta columna de datos se rellena si el cliente proporciona su identificador de proceso. | 9 | Sí |
DatabaseID | int | Identificador de la base de datos especificada mediante la instrucción USE baseDeDatos o identificador de la base de datos predeterminada si no se emite la instrucción USE baseDeDatos para una instancia determinada. SQL Server Profiler muestra el nombre de la base de datos si se captura la columna de datos ServerName en el seguimiento y el servidor está disponible. Determina el valor de una base de datos mediante la función DB_ID. | 3 | Sí |
Error | int | Número de id. del mensaje en sys.messages para el texto del evento. | 31 | No |
EventClass | int | Tipo de clase de eventos capturado. Es siempre 161 para Broker:Corrupted Message. | 27 | No |
EventSequence | int | Número de secuencia de este evento. | 51 | No |
FileName | nvarchar | Dirección de red del extremo remoto. | 36 | No |
GUID | uniqueidentifier | Id. de conversación que corresponde a la conversación a la que pertenece el mensaje dañado. Este identificador se transmite como parte del mensaje y lo comparten ambas partes de la conversación. | 54 | No |
Host Name | nvarchar | Nombre del equipo en el que se está ejecutando el cliente. Esta columna de datos se rellena si el cliente proporciona el nombre del host. Para averiguar el nombre de host, use la función HOST_NAME . | 8 | Sí |
IntegerData | int | Número de fragmento de este mensaje. | 25 | Sí |
IsSystem | int | Indica si el evento ha ocurrido en un proceso del sistema o en un proceso de usuario. 1 = sistema, 0 = usuario. | 60 | No |
LoginSid | image | SID (número de identificación de seguridad) del usuario que ha iniciado la sesión. Cada SID es único para cada inicio de sesión en el servidor. | 41 | Sí |
NTDomainName | nvarchar | Dominio de Windows al que pertenece el usuario. | 7 | Sí |
NTUserName | nvarchar | Nombre del usuario al que pertenece la conexión que generó este evento. | 6 | Sí |
ObjectName | nvarchar | Nombre de servicio del otro lado de la conversación y cadena de conexión que la base de datos remota ha utilizado para conectarse a esta base de datos. | 34 | No |
RoleName | nvarchar | Rol del extremo que recibe este mensaje. Uno de los valores siguientes. iniciador: el punto de conexión receptor es el iniciador de la conversación. destino: el punto de conexión receptor es el destino de la conversación. |
38 | No |
ServerName | nvarchar | Nombre de la instancia de SQL Server de la que se realiza un seguimiento. | 26 | No |
Gravedad | int | Si un error provocó que SQL Server quitara el mensaje, la gravedad del error. | 29 | No |
SPID | int | Identificador de proceso del servidor que SQL Server asigna al proceso relacionado con el cliente. | 12 | Sí |
StartTime | datetime | Hora a la que se inició el evento, si está disponible. | 14 | Sí |
State | int | Indica la ubicación en el código fuente de SQL Server que produjo el evento. Cada lugar en el que se puede producir este evento tiene un código de estado diferente. Un ingeniero de soporte técnico de Microsoft puede utilizar este código de estado para buscar el lugar en que se produjo el evento. | 30 | No |
TextData | ntext | Descripción del daño detectado. | 1 | Sí |
Id. de transacción | bigint | Identificador de la transacción asignado por el sistema. | 4 | No |
La columna TextData de este evento contiene texto que describe el problema con el mensaje.