Découvrez comment lire les nouveaux fichiers de rapprochement des factures commerciales dans l’Espace partenaires
Rôles appropriés : Administrateur de facturation | Agent d’administration | Agent commercial
Utilisation du fichier de rapprochement
Ce tableau explique et fournit des exemples de champs de fichier de rapprochement pour les nouvelles transactions commerciales ou les éléments de ligne de facturation. Consultez Utiliser les fichiers de rapprochement.
Colonne | Description | Exemple de valeur |
---|---|---|
PartnerId | ID Microsoft Entra du partenaire : identificateur unique pour les partenaires du programme fournisseur de solutions Cloud (CSP). | 0e195b37-4574-4539-bc42-0e539b9684c0 |
CustomerId | ID Microsoft Entra du client : identificateur unique pour les clients. | 196e2273-9651-43a3-ba7e-7cbcd918fc40 |
CustomerName | Organisation du client. | Johnny Modern Cust DE2 |
CustomerDomainName | Nom de domaine au sein de l’entreprise client à l’aide du produit. | testcustomerdomain.onmicrosoft.com |
CustomerCountry | Pays ou région du client. Consultez la liste complète des pays/régions de votre pays/région. | DE |
InvoiceNumber | Numéro de facture : identificateur unique de la facture. | G002297372 |
MpnId | Identificateur de partenaire Microsoft. | 6034453 |
ResellerMpnId | Revendeur sur enregistrement. | 6048879 |
OrderId | Identificateur de commande interne. Lorsque vous contactez le support technique, cet ID peut être utile. | 0ET2qaZvJGfF9wgSKnWzR5JLmhp10lOc1, 6dc5c039750a |
OrderDate | Date UTC de l’événement de facturation qui a créé la transaction ou l’élément de ligne de facturation. | 10/3/2020 |
ProductId | Identificateur de produit. | DZH318Z0BNZ5 |
SkuId | Identificateur de référence SKU. | 006G |
AvailabilityId | Identificateur de disponibilité. | DZH318Z08B80 |
SkuName | Nom de la référence SKU. | Bande passante interrégion - Intra Continent - Amérique du Nord |
ProductName | Nom du produit. | Bande passante interrégion |
ChargeType | Type de frais ou de crédit. | Nouveau |
UnitPrice | Prix par unité ou licence, comme indiqué dans la liste des prix dans les devises prises en charge pour les pays/régions applicables. | 0.045 |
Quantité | Unités achetées. Utilisez BillableQuantity pour la réconciliation. | 1 |
Sous-total | Coût prétaxé. Voir les détails : Basé sur l’utilisation : ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(EffectiveUnitPrice * BillableQuantity, 2) * PCToBCExchangeRate, 2) Licence ou siège : ROUNDDOWN(EffectiveUnitPrice * PCToBCExchangeRate, 2) * BillableQuantity |
0.01 |
TaxTotal | Montant fiscal. Défini par les réglementations fiscales du pays ou de la région du partenaire. | 0 |
Total | Coût total. Égal au sous-total plus le montant de l’impôt. | 0.045 |
Devise | Devise de facturation. Votre facture est générée dans la devise de facturation du partenaire. | EURO |
PriceAdjustmentDescription | Motif de l’ajustement unitaire des prix. Le texte est présenté ou mis en forme de différentes façons sans modifier la signification. | ["15,0 % Crédit Partenaires pour les services managés"] |
PublisherName | Nom de l’éditeur de produit. | Microsoft |
PublisherId | Identificateur du serveur de publication. | NA |
SubscriptionDescription | Le nom de l’offre de service, tel qu’indiqué dans la liste des prix, peut être personnalisé pour conserver un nom convivial. | Plan Azure |
SubscriptionId | Identificateur d’abonnement. Cet identificateur diffère de l’ID d’abonnement sur la Console d’administration du partenaire. | 307628f1-d9d2-f09c-ea1f-4183f0cae308 |
ChargeStartDate | Date à laquelle la facturation commence pour une période de facturation spécifique. | 9/1/2020 |
ChargeEndDate | Date à laquelle la facturation se termine pour une période de facturation spécifique. Cela dépend du cycle de facturation, du plan de facturation et de la coterminosité. En savoir plus sur la façon dont les frais ponctuels et récurrents sont calculés. | 9/30/2020 |
TermAndBillingCycle | Durée de votre abonnement. Pour plus d’informations, consultez Comment trouver la période de facturation dans un fichier de rapprochement ?. | Données stockées (Go/Mois), engagement d’un an pour la facturation mensuelle/annuelle |
EffectiveUnitPrice | Le prix final d’une licence d’abonnement pour un plan de facturation, compte tenu des facteurs tels que les jours facturables, les remises, les promotions et d’autres ajustements. | 0.03825 |
UnitType | Type utilisé pour le calcul de l’unité de facturation. | 1 Go/mois |
AlternateId | ID de l’ordre de remplacement. | 6dc5c039750a |
BillableQuantity | Nombre de licences, d’heures d’utilisation ou d’autres unités utilisées pour la facturation du produit. | 0.005001 |
BillingFrequency | Fréquence de paiement ou plan de facturation. Laissé vide pour les paiements ponctuels et tous les éléments de ligne de facturation non facturés. |
Mensuel, Annuel |
PricingCurrency | Devise dans laquelle le produit est facturé. La devise locale du client est utilisée si le produit est disponible dans plusieurs devises. | USD |
PCToBCExchangeRate | Taux de change utilisé pour convertir les coûts de la devise de tarification en devise de facturation. | 0.846202666 |
PCToBCExchangeRateDate | Date utilisée pour déterminer le taux de change. | 9/30/2020 |
MeterDescription | Description du compteur. | Bande passante interrégion - Transfert de données intra continent gb - Amérique du Nord |
ReservationOrderId | ID de commande pour le plan de réservation ou d’épargne Azure. | 55eebd03-c6e7-4593-8ba8-0bb7c0b25e02 |
CreditReasonCode | Raison de crédit Azure (non applicable aux remboursements). | Crédit Azure, Crédit de parrainage, etc. |
SubscriptionStartDate | Date d’achat ou de renouvellement d’un abonnement. | 5/1/2021 |
SubscriptionEndDate | Date à laquelle l’abonnement se termine ou expire. | 4/30/2022 |
ReferenceId | Identificateur de transactions simultanées. | 025d68a6-1bd6-42ab-9636-15e8d776a30e |
ProductQualifiers | Identificateur de type d’achat (module complémentaire, essai ou les deux). | ["Add-on"] |
PromotionId | Identificateur de promotion. | CFQ7TTC0LDPB:1:CFQ7TTC0GZQJ |