SyncOperationStatistics メンバー
双方向同期セッションの統計情報を表します。
SyncOperationStatistics データ型で公開されるメンバーを以下の表に示します。
パブリック プロパティ
名前 | 説明 | |
---|---|---|
DownloadChangesApplied | ダウンロード セッション中に正常に適用された変更の総数を取得します。 | |
DownloadChangesFailed | ダウンロード セッション中に適用されなかった変更の総数を取得します。 | |
DownloadChangesTotal | ダウンロード セッション中に試行された変更の総数を取得します。 | |
SyncEndTime | 同期セッションが終了した日付と時刻を取得または設定します。 | |
SyncStartTime | 同期セッションが開始された日付と時刻を取得または設定します。 | |
UploadChangesApplied | アップロード セッション中に正常に適用された変更の総数を取得します。 | |
UploadChangesFailed | アップロード セッション中に適用できなかった変更の総数を取得します。 | |
UploadChangesTotal | アップロード セッション中に試行された変更の総数を取得します。 |
このページのトップへ
パブリック メソッド
( プロテクト メソッド も参照)
名前 | 説明 | |
---|---|---|
Equals | オーバーロードされます。 ( Object から継承されます。) | |
GetHashCode | ( Object から継承されます。) | |
GetType | ( Object から継承されます。) | |
ReferenceEquals | ( Object から継承されます。) | |
ToString | ( Object から継承されます。) |
このページのトップへ
プロテクト メソッド
名前 | 説明 | |
---|---|---|
Finalize | ( Object から継承されます。) | |
MemberwiseClone | ( Object から継承されます。) |
このページのトップへ