tipo de recurso windowsMalwareInformation
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Entidade de informações sobre software maligno.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
Listar windowsMalwareInformations | coleção windowsMalwareInformation | Listar propriedades e relações dos objetos windowsMalwareInformation . |
Obter windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Leia as propriedades e relações do objeto windowsMalwareInformation . |
Criar windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Crie um novo objeto windowsMalwareInformation . |
Eliminar windowsMalwareInformation | Nenhum | Elimina um windowsMalwareInformation. |
Atualizar windowsMalwareInformation | windowsMalwareInformation | Atualize as propriedades de um objeto windowsMalwareInformation . |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | Cadeia de caracteres | O Identificador exclusivo. Trata-se de um ID de software maligno. |
displayName | Cadeia de caracteres | Indica o nome do software maligno |
additionalInformationUrl | Cadeia de caracteres | Indica um URL informativo para saber mais sobre o software maligno |
severity | windowsMalwareSeverity | Gravidade do software maligno. Os valores possíveis são: desconhecido, baixo, moderado, alto, grave. a predefinição é desconhecida. Os valores possíveis são: unknown , low , moderate , high , severe . |
category | windowsMalwareCategory | Categoria do software maligno. Os valores possíveis são: inválido, adware, spyware, passwordStealer, trojanDownloader, worm, backdoor, remoteAccessTrojan, trojan, emailFlooder, keylogger, dialer, monitoringSoftware, browserModifier, cookie, browserPlugin, aolExploit, nuker, securityDisabler, jokeProgram, hostileActiveXControl, softwareBundler, stealthNotifier, settingsModifier, toolBar, remoteControlSoftware, trojanFtp, potentialUnwantedSoftware, icqExploit, trojanTelnet, exploit, filesharingProgram, malwareCreationTool, remote_Control_Software, tool, trojanDenialOfService, trojanDropper, trojanMassMailer, trojanMonitoringSoftware, trojanProxyServer, virus, known, unknown, spp, behavior, vulnerability, policy, enterpriseUnwantedSoftware, ransom, hipsRule. o valor predefinido é inválido. Os valores possíveis são: invalid , , adware , passwordStealer spyware , trojanDownloader , worm , backdoor remoteAccessTrojan , trojan , emailFlooder , keylogger , dialer , browserModifier trojanMassMailer monitoringSoftware browserPlugin cookie aolExploit remoteControlSoftware trojanFtp toolBar settingsModifier stealthNotifier potentialUnwantedSoftware softwareBundler hostileActiveXControl icqExploit jokeProgram trojanTelnet securityDisabler filesharingProgram trojanDenialOfService trojanMonitoringSoftware malwareCreationTool exploit remote_Control_Software trojanProxyServer nuker trojanDropper virus unknown known tool , , behavior spp , , vulnerability , policy , , , enterpriseUnwantedSoftware , , . hipsRule ransom |
lastDetectionDateTime | DateTimeOffset | Indica a última vez que o software maligno foi detetado em UTC |
Relações
Relação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
deviceMalwareStates | malwareStateForWindowsDevice collection | Lista de dispositivos afetados pelo software maligno atual com o estado de software maligno em cada dispositivo |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsMalwareInformation",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"additionalInformationUrl": "String",
"severity": "String",
"category": "String",
"lastDetectionDateTime": "String (timestamp)"
}