US Local Area Unemployment Statistics (Estatísticas de Desemprego a Nível Local nos E.U.A.)
O programa Local Area Unemployment Statistics (LAUS, Estatísticas de Desemprego de Áreas Locais) produz dados mensais e anuais relativos a emprego, desemprego e mão-de-obra para regiões e divisões do Census, estados, condados, áreas metropolitanas e muitas cidades dos Estados Unidos.
Nota
A Microsoft fornece os Conjuntos de Dados Abertos do Azure "no estado em que se encontram". A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, garantias ou condições em relação ao seu uso dos conjuntos de dados. Na medida permitida pela legislação local, a Microsoft se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, incluindo diretos, consequenciais, especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, resultantes do uso dos conjuntos de dados por parte do cliente.
Este conjunto de dados é disponibilizado de acordo com os termos originais em que a Microsoft recebeu os dados de origem. O conjunto de dados pode incluir dados obtidos junto da Microsoft.
O README que contém o ficheiro com informações detalhadas sobre este conjunto de dados está disponível na localização do conjunto de dados original.
Este conjunto de dados foi obtido a partir dos dados das Estatísticas de Desemprego de Áreas Locais publicados pelo US Bureau of Labor Statistics (BLS, Instituto de Estatísticas de Emprego dos EUA). Reveja Linking and Copyright Information (Informações de Ligações e de Direitos de Autor) e Important Web Site Notices (Avisos Importantes do Site) para obter os termos e condições relativos à utilização deste conjunto de dados.
Localização de armazenamento
Este conjunto de dados é armazenado na região do Azure E.U.A. Leste. A alocação de recursos de computação nos E.U.A. Leste é recomendada por questões de afinidade.
Conjuntos de dados relacionados
- US National Employment Hours and Earnings (Salários e Horários de Emprego a Nível Nacional nos E.U.A.)
- Salários e Horários de Emprego a Nível Estadual nos E.U.A.
- US Labor Force Statistics (Estatísticas da Mão-de-Obra dos E.U.A.)
Colunas
Name | Tipo de dados | Exclusivo | Values (sample) | Description |
---|---|---|---|---|
area_code | string | 8,290 | ST3400000000000 RD8200000000000 | Código identificativo da área geográfica. Consulte https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area. |
area_text | string | 8,238 | Distrito de Colúmbia Oregon | Nome da área geográfica. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area |
area_type_code | string | 14 | F G | Código exclusivo que define o tipo de área. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area_type |
areatype_text | string | 14 | Condados e equivalentes Cidades e vilas acima de 25.000 habitantes | Nome do tipo de área. |
footnote_codes | string | 5 | nan P | |
measure_code | string | 4 | 5 4 | Código identificativo do elemento medido. 03: taxa de desemprego, 04: desemprego, 05: emprego, 06: mão-de-obra. Consulte https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure. |
measure_text | string | 4 | desemprego laboral | Nome do elemento medido. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure |
período | string | 13 | M07 M05 | Identifica o período, que é, normalmente, o mês. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.period |
Sazonal | string | 2 | U S | |
series_id | string | 33,476 | LASST160000000000006 LASST200000000000006 | Código identificativo das séries. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series para obter uma lista completa das séries. |
series_title | string | 33,268 | Emprego: Condado de Filadélfia/cidade, PA (U) Força de trabalho: Manassas cidade, VA (U) | Título identificativo das séries. Veja https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series para obter uma lista completa das séries. |
srd_code | string | 53 | 48 23 | Código de estado, região ou divisão. |
srd_text | string | 53 | Texas, Maine | |
valor | flutuante | 600,099 | 4.0 5.0 | Valor da medida específica. |
ano | número inteiro | 44 | 2009 2008 |
Pré-visualizar
area_code | area_type_code | srd_code | measure_code | series_id | ano | período | valor | footnote_codes | Sazonal | series_title | measure_text | srd_text | areatype_text | area_text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M01 | 4.7 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M02 | 4.7 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M03 | 4.2 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M04 | 3.6 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M05 | 3.6 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M06 | 3.6 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
CA3653200000000 | E | 36 | 3 | LAUCA365320000000003 | 2000 | M07 | 3.6 | Nan | U | Taxa de desemprego: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) | taxa de desemprego | Nova Iorque | Áreas combinadas | Syracuse-Auburn, NY Área Estatística Combinada |
Acesso a dados
Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS
usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_pandas_dataframe()
usLaborLAUS_df.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS
usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_spark_dataframe()
display(usLaborLAUS_df.limit(5))
Azure Synapse
Amostra não disponível para esta combinação de plataforma/pacote.
Próximos passos
Exiba o restante dos conjuntos de dados no catálogo Open Datasets.