Novità e funzionalità pianificate per Dynamics 365 Commerce
Importante
Questo contenuto è archiviato e non viene aggiornato. Per la documentazione più recente, vai a Novità o modifiche in Dynamics 365 Commerce. Per i piani di rilascio più recenti, vai a Piani di rilascio di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.
Questo argomento elenca le funzionalità di cui è previsto il rilascio da aprile 2021 a settembre 2021. Le funzionalità incluse potrebbero non essere ancora state rilasciate, i tempi di rilascio sono soggetti a modifica oppure le funzionalità previste potrebbero non essere rilasciate. Per altre informazioni, vai a Criteri Microsoft.
Nella colonna Disponibilità generale viene indicato il mese in cui viene rilasciata la funzionalità. La data può essere un qualsiasi giorno del mese specificato. Le funzionalità rilasciate mostrano la data completa, inclusa la data del rilascio.
Questo segno di spunta ( ) indica quali funzionalità sono state rilasciate per l'anteprima pubblica o l'accesso in anteprima e per l'anteprima pubblica, l'accesso in anteprima e la disponibilità generale.
Funzionalità | Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
---|---|---|---|
Esperienza di ricerca dei clienti scalabile e con prestazioni elevate grazie alla nuova infrastruttura di ricerca cloud | Utenti di amministratori, autori o analisti | 2 apr 2021 | - |
App Store commerce con motore di rendering Chromium e supporto hardware integrato | Utenti, automaticamente | 18 giu 2021 | - |
E-commerce B2B | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 14 gen 2021 | 1 apr 2021 |
Acquistare prodotti simili | Utenti di amministratori, autori o analisti | 5 ott 2020 | 2 apr 2021 |
Creare sconti da applicare dopo l'applicazione di tutti gli altri sconti periodici | Utenti di amministratori, autori o analisti | 9 nov 2020 | 2 apr 2021 |
Archiviare i dati delle transazioni con carta di credito | Utenti di amministratori, autori o analisti | 28 gen 2021 | 2 apr 2021 |
Modificare gli ordini dei clienti parzialmente evasi in POS | Utenti di amministratori, autori o analisti | 28 gen 2021 | 2 apr 2021 |
Esperienze di ordinazione ed evasione nei punti vendita migliorate per gli articoli con numero di serie | Utenti di amministratori, autori o analisti | 28 gen 2021 | 2 apr 2021 |
Nuove funzionalità e miglioramenti delle ricevute inviate tramite e-mail | Utenti di amministratori, autori o analisti | 29 gen 2021 | 2 apr 2021 |
Esperienza utente migliorata per l'elaborazione degli ordini di ritiro nel punto vendita | Utenti di amministratori, autori o analisti | 29 gen 2021 | 2 apr 2021 |
Sconti per soglia esclusivi messi a confronto con gli sconti periodici esclusivi senza soglia | Utenti di amministratori, autori o analisti | 12 mar 2021 | 2 apr 2021 |
Supporto multicanale per l'acquisizione incrementale dei pagamenti | Utenti di amministratori, autori o analisti | 5 mar 2021 | 16 apr 2021 |
Esperienza per sviluppatori e di aggiornamento semplificata dell'SDK di Commerce | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | - | 20 apr 2021 |
Pacchetti di distribuzione e installazione indipendenti per le estensioni MPOS, CPOS, HWS e CSU | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 16 apr 2021 | 20 apr 2021 |
Localizzazione di Commerce per il Brasile | Utenti di amministratori, autori o analisti | - | 30 apr 2021 |
Firma digitale delle transazioni di vendita al dettaglio per la Francia in base al framework di integrazione fiscale | Utenti di amministratori, autori o analisti | - | 30 apr 2021 |
Miglioramenti dell'operazione di ricerca in magazzino POS | Utenti di amministratori, autori o analisti | 1 mar 2021 | 30 apr 2021 |
Creare sinergie nella gestione delle attività tra Dynamics 365 Commerce e Microsoft Teams | Utenti di amministratori, autori o analisti | 10 apr 2021 | 30 apr 2021 |
Integrazione di Dynamics 365 Commerce e Microsoft Teams – aggiungere struttura, punti vendita e lavoratori dell'organizzazione | Utenti di amministratori, autori o analisti | 30 apr 2021 | 30 apr 2021 |
Riavvio self-service di Commerce Scale Unit in Lifecycle Services | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | - | 28 giu 2021 |
Check-in del cliente per l'evasione degli ordini con ritiro a bordo strada | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 19 apr 2021 | 2 lug 2021 |
Regalo con promozione di acquisto | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 23 apr 2021 | 2 lug 2021 |
Supportare l'autenticazione Azure AD per la sostituzione del responsabile in POS | Utenti di amministratori, autori o analisti | 23 apr 2021 | 2 lug 2021 |
Supporto di Single Sign-On per l'accesso di Azure AD in POS | Utenti di amministratori, autori o analisti | 23 apr 2021 | 2 lug 2021 |
Risultati del motore di ricerca ottimizzati per le pagine dei prodotti e-commerce | Utenti di amministratori, autori o analisti | 5 apr 2021 | 5 lug 2021 |
Supporto predefinito per i metodi di pagamento in stile portafoglio | Utenti di amministratori, autori o analisti | 28 maggio 2021 | 16 lug 2021 |
Refactoring dell'elaborazione pagamento per il checkout dalla vetrina | Utenti di amministratori, autori o analisti | 28 maggio 2021 | 16 lug 2021 |
Connettore pagamento Adyen per il Brasile | Utenti di amministratori, autori o analisti | - | 30 lug 2021 |
Integrazione SAT per il Brasile | Utenti di amministratori, autori o analisti | - | 30 lug 2021 |
Individuazione dei prodotti di e-commerce migliorata per una maggiore consapevolezza del livello di scorte | Utenti di amministratori, autori o analisti | 24 maggio 2021 | 30 lug 2021 |
Miglioramenti alle API di ricerca della disponibilità di scorte e-commerce | Utenti di amministratori, autori o analisti | 24 maggio 2021 | 30 lug 2021 |
Tema immersivo per presentare un sito di e-commerce moderno | Utenti di amministratori, autori o analisti | 24 maggio 2021 | 30 lug 2021 |
Supportare rettifiche di magazzino da POS | Utenti di amministratori, autori o analisti | 24 maggio 2021 | 30 lug 2021 |
Elaborazione unificata dei resi per POS, inclusa la convalida del numero di serie | Utenti di amministratori, autori o analisti | 24 maggio 2021 | 30 lug 2021 |
Impedire il calcolo involontario del prezzo nel call center per gli ordini Commerce | Utenti di amministratori, autori o analisti | 2 ago 2021 | 1 ott 2021 |
Monitoraggio e diagnostica del sistema per Commerce Scale Unit | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 2 ago 2021 | Annuncio imminente |
Monitoraggio e diagnostica del sistema per i componenti nel punto vendita di Commerce | Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | 3 sett 2021 | Annuncio imminente |
Acquistare per descrizione simile | Utenti di amministratori, autori o analisti | 2 apr 2021 | Annuncio imminente |
Descrizione dei valori della colonna Abilitata per:
Utenti, automaticamente: queste funzionalità includono modifiche all'esperienza utente e sono automaticamente abilitate.
Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente: queste funzionalità sono pensate per essere utilizzate da amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti aziendali e sono automaticamente abilitate.
Utenti di amministratori, autori o analisti: queste funzionalità devono essere abilitate o configurate dagli amministratori, autori o analisti aziendali affinché siano disponibili per i loro utenti.
Per l'elenco dei paesi o delle aree geografiche in cui sono disponibili le applicazioni aziendali di Dynamics 365, vai alla Guida alla disponibilità internazionale. Per altre informazioni sulle aree geografiche e sui data center (aree), visita la pagina della disponibilità di Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.